Road Cycling 1 May 2024 · Reggio di Calabria (RC) - IT

1° CRITERIUM LUNGOMARE FALCOMATA'

FASCIA SENIORES (da 45 anni in su) + FASCIA DONNE

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
164 Pullano Gianluca TEAM BCP BIKE M MASTER 4 01:16:48.917
169 Sgambelluri Roberto R. SGAMBELLURI M MASTER 5 01:16:49.167
170 Lobello Jivan KRATOS RED M MASTER 4 01:18:45.401
166 Sapone Nicola CICLI JIRITI M MASTER 5 01:19:26.145
121 Grifeo Paolo TEAM THETABIKE M MASTER 6 01:19:32.655
131 Coco Salvatore ROBUR BARCELLONA M MASTER 6 01:19:32.656
145 Raffoni Fabio SPARKLE M MASTER 5 01:19:32.657
172 Failla Vincenzo VELO CLUB DELLO STRETTO M MASTER 4 01:19:32.657
109 Brugaletta Giovanni ASD TEAM NUOVA AVIR M MASTER 4 01:19:32.658
10° 133 Gallo Gabriele ROBUR BARCELLONA 10° M MASTER 4 01:19:32.659
11° 122 Avenoso Fabio BICITTANOVA 11° M MASTER 5 01:19:33.153
12° 141 Condoluci Giuseppe MEDMA TEAM 24 12° M MASTER 5 01:19:33.154
13° 137 Di Stefano Alessandro ANDREA TROVATO 13° M MASTER 5 01:19:33.156
14° 140 Dodaro Giovanni TE.KI.AN 14° M MASTER 4 01:19:33.157
15° 153 Brando Francesco PIANOPOLI BIKE TEAM 15° M MASTER 4 01:19:33.395
16° 130 Canale Roberto CICLOTURISTICA 2001 16° M MASTER 6 01:19:33.396
17° 128 Geria Giuseppe MARCO MONTOLI 17° M MASTER 4 01:19:33.396
18° 154 Manti Domenico BIKERS TEAM RC 18° M MASTER 4 01:19:33.397
19° 146 Chiaranda' Stefano ASD SPARKLE 19° M 10° MASTER 4 01:19:33.398
20° 103 Misurata Aurelio HABITAT 20° M MASTER 6 01:19:33.398
21° 127 Morina Antonino GIOVENTU' PACESE 21° M MASTER 5 01:19:33.399
22° 123 Parisi Pietro Giuseppe ASD TEAM BIKE GENESI 22° M MASTER 7 01:19:33.650
23° 124 Costa Santo GIOVENTU' PACESE 23° M MASTER 6 01:19:33.651
24° 161 Marino Salvatore TEAM PAPPALARDO 24° M MASTER 7 01:19:33.652
25° 165 Calautti Massimiliano R. SGAMBELLURI 25° M MASTER 6 01:19:34.125
26° 168 Barbieri Roberto R. SGAMBELLURI 26° M 11° MASTER 4 01:19:34.126
27° 152 Paolillo Giuseppe ROSARNO CYCLING 27° M MASTER 5 01:19:34.126
28° 167 Napoli Giuseppe TEAM OMNIA ENERGIA 28° M MASTER 7 01:19:34.395
29° 148 Morabito Aurelio CICLI ILARIO 29° M MASTER 7 01:19:34.396
30° 171 Macri' Salvatore G.S. CICLI MARANDO 30° M MASTER 5 01:19:34.397
31° 142 Candido Domenico CICLI ILARIO 31° M MASTER 7 01:19:34.646
32° 114 Fedele Domenico VILLA SAN GIOVANNI BIKE 32° M 10° MASTER 5 01:19:34.894
33° 102 Logoteta Antonio ASD TM BIKE RACING 33° M MASTER 6 01:19:35.394
34° 155 Repaci Cosimo VELO CLUB DELLO STRETTO 34° M 12° MASTER 4 01:19:35.624
35° 139 Munafo' Saverio OVERFIT 35° M 13° MASTER 4 01:19:35.625
36° 119 Startari Umberto BE-CYCLE 36° M MASTER 6 01:19:35.626
37° 110 Gitto Giuseppe "TEAM DOCTORBIKE 25" 37° M MASTER 6 01:19:38.145
38° 111 Calabro' Lorenzo 3DS TEAM 38° M 10° MASTER 6 01:19:38.146
39° 115 Crea Domenico VELO CLUB DELLO STRETTO 39° M MASTER 8 01:19:38.147
40° 101 Genovese Francesco CICLI ILARIO 40° M 11° MASTER 5 01:19:38.148
41° 126 Milone Giovanni GIOVENTU' PACESE 41° M 14° MASTER 4 01:19:38.149
42° 104 Melito Francesco HABITAT 42° M 15° MASTER 4 01:19:38.150
43° 151 Buda Antonino ROSARNO CYCLING 43° M 11° MASTER 6 01:19:39.124
44° 162 Florio Domenico R. SGAMBELLURI 44° M MASTER 7 01:19:39.394
45° 136 Rappazzo Andrea ROBUR BARCELLONA 45° M 12° MASTER 5 01:19:39.395
46° 135 Mirabile Pietro ROBUR BARCELLONA 46° M 13° MASTER 5 01:19:39.396
47° 132 Di Prima Giuseppe ROBUR BARCELLONA 47° M 14° MASTER 5 01:19:39.398
48° 163 Marando Luigi G.S. CICLI MARANDO 48° M MASTER 7 01:19:44.642
49° 134 Livoti Domenico ROBUR BARCELLONA 49° M 15° MASTER 5 01:19:44.643
50° 138 Milone Angelo OVERFIT 50° M 12° MASTER 6 01:19:44.896
51° 105 Ioria Luigi DRS CYCLING 51° M 16° MASTER 4 01:19:44.899
52° 159 Palma Rosario CICLI ILARIO 52° M MASTER 8 01:20:44.884
53° 125 Caggegi Sebastiana "TEAM DOCTORBIKE 25" F WOMEN 2 01:21:27.628
54° 129 Lagana' Pasquale CICLI JIRITI 53° M 16° MASTER 5 01:18:32.633
55° 107 Cavallaro Francesco CICLO CLUB NAXOS 54° M MASTER 8 01:18:36.133
56° 112 Gruppino Tiziano SACRI CUORI CATONA 55° M 17° MASTER 5 01:19:04.148
57° 143 De Salvo Emilio 3DS TEAM 56° M MASTER 8 01:20:09.639
58° 173 Messina Maurizio BIKERS TEAM RC 57° M 17° MASTER 4 01:20:30.137
59° 157 Fruci Francesco CICLOTURISTICA 2001 58° M 18° MASTER 5 01:20:38.385
60° 144 Bonsignore Lucia 3DS TEAM F WOMEN 1 01:20:42.134
61° 147 Tortora Giuseppe COMITATO TERRITORIALE RC 59° M MASTER 8 01:17:30.661
62° 150 Astorino Gregorio Eugenio ROSARNO CYCLING 60° M MASTER 7 01:17:30.914
63° 158 Ianno' Antonino CICLOTURISTICA 2001 61° M MASTER 7 01:17:31.161
64° 156 Caracciolo Santo CICLOTURISTICA 2001 62° M 13° MASTER 6 01:17:31.162
65° 106 Moscato Pietro Paolo CICLI PAVONE SPORT 63° M MASTER 8 01:16:50.259
66° 116 Falcone Giacomo CICLI JIRITI 64° M MASTER 8 01:17:13.163
67° 108 Cattafi Santo "TEAM DOCTORBIKE 25" 65° M 14° MASTER 6 01:18:36.652
68° 118 Sgroi Silvana CICLI JIRITI F WOMEN 2 01:17:47.409
69° 120 Marrara Domenico CICLI JIRITI 66° M 10° MASTER 7 01:17:47.659
70° 149 Alarino Lucio HABITAT 67° M 18° MASTER 4 R
71° 117 Cuce' Pasquale CICLI JIRITI 68° M 15° MASTER 6 R
72° 113 Gutierrez Rolando SIKLISTANG PINOY RC 69° M 16° MASTER 6 R
73° 160 Crea Bruno ASPROMONTE BIKE 70° M 19° MASTER 4 R