FASCIA SENIORES (da 45 anni in su) + FASCIA DONNE

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 164 Pullano Gianluca M MASTER 4 01:16:48.917
2 169 Sgambelluri Roberto M MASTER 5 01:16:49.167
3 170 Lobello Jivan M MASTER 4 01:18:45.401
4 166 Sapone Nicola M MASTER 5 01:19:26.145
5 121 Grifeo Paolo M MASTER 6 01:19:32.655
6 131 Coco Salvatore M MASTER 6 01:19:32.656
7 145 Raffoni Fabio M MASTER 5 01:19:32.657
8 172 Failla Vincenzo M MASTER 4 01:19:32.657
9 109 Brugaletta Giovanni M MASTER 4 01:19:32.658
10 133 Gallo Gabriele M MASTER 4 01:19:32.659
11 122 Avenoso Fabio M MASTER 5 01:19:33.153
12 141 Condoluci Giuseppe M MASTER 5 01:19:33.154
13 137 Di Stefano Alessandro M MASTER 5 01:19:33.156
14 140 Dodaro Giovanni M MASTER 4 01:19:33.157
15 153 Brando Francesco M MASTER 4 01:19:33.395
16 130 Canale Roberto M MASTER 6 01:19:33.396
17 128 Geria Giuseppe M MASTER 4 01:19:33.396
18 154 Manti Domenico M MASTER 4 01:19:33.397
19 146 Chiaranda' Stefano M MASTER 4 01:19:33.398
20 103 Misurata Aurelio M MASTER 6 01:19:33.398
21 127 Morina Antonino M MASTER 5 01:19:33.399
22 123 Parisi Pietro Giuseppe M MASTER 7 01:19:33.650
23 124 Costa Santo M MASTER 6 01:19:33.651
24 161 Marino Salvatore M MASTER 7 01:19:33.652
25 165 Calautti Massimiliano M MASTER 6 01:19:34.125
26 168 Barbieri Roberto M MASTER 4 01:19:34.126
27 152 Paolillo Giuseppe M MASTER 5 01:19:34.126
28 167 Napoli Giuseppe M MASTER 7 01:19:34.395
29 148 Morabito Aurelio M MASTER 7 01:19:34.396
30 171 Macri' Salvatore M MASTER 5 01:19:34.397
31 142 Candido Domenico M MASTER 7 01:19:34.646
32 114 Fedele Domenico M MASTER 5 01:19:34.894
33 102 Logoteta Antonio M MASTER 6 01:19:35.394
34 155 Repaci Cosimo M MASTER 4 01:19:35.624
35 139 Munafo' Saverio M MASTER 4 01:19:35.625
36 119 Startari Umberto M MASTER 6 01:19:35.626
37 110 Gitto Giuseppe M MASTER 6 01:19:38.145
38 111 Calabro' Lorenzo M MASTER 6 01:19:38.146
39 115 Crea Domenico M MASTER 8 01:19:38.147
40 101 Genovese Francesco M MASTER 5 01:19:38.148
41 126 Milone Giovanni M MASTER 4 01:19:38.149
42 104 Melito Francesco M MASTER 4 01:19:38.150
43 151 Buda Antonino M MASTER 6 01:19:39.124
44 162 Florio Domenico M MASTER 7 01:19:39.394
45 136 Rappazzo Andrea M MASTER 5 01:19:39.395
46 135 Mirabile Pietro M MASTER 5 01:19:39.396
47 132 Di Prima Giuseppe M MASTER 5 01:19:39.398
48 163 Marando Luigi M MASTER 7 01:19:44.642
49 134 Livoti Domenico M MASTER 5 01:19:44.643
50 138 Milone Angelo M MASTER 6 01:19:44.896
51 105 Ioria Luigi M MASTER 4 01:19:44.899
52 159 Palma Rosario M MASTER 8 01:20:44.884
53 125 Caggegi Sebastiana F WOMEN 2 01:21:27.628
54 129 Lagana' Pasquale M MASTER 5 01:18:32.633
55 107 Cavallaro Francesco M MASTER 8 01:18:36.133
56 112 Gruppino Tiziano M MASTER 5 01:19:04.148
57 143 De Salvo Emilio M MASTER 8 01:20:09.639
58 173 Messina Maurizio M MASTER 4 01:20:30.137
59 157 Fruci Francesco M MASTER 5 01:20:38.385
60 144 Bonsignore Lucia F WOMEN 1 01:20:42.134
61 147 Tortora Giuseppe M MASTER 8 01:17:30.661
62 150 Astorino Gregorio Eugenio M MASTER 7 01:17:30.914
63 158 Ianno' Antonino M MASTER 7 01:17:31.161
64 156 Caracciolo Santo M MASTER 6 01:17:31.162
65 106 Moscato Pietro Paolo M MASTER 8 01:16:50.259
66 116 Falcone Giacomo M MASTER 8 01:17:13.163
67 108 Cattafi Santo M MASTER 6 01:18:36.652
68 118 Sgroi Silvana F WOMEN 2 01:17:47.409
69 120 Marrara Domenico M MASTER 7 01:17:47.659
70 149 Alarino Lucio M MASTER 4 R
71 117 Cuce' Pasquale M MASTER 6 R
72 113 Gutierrez Rolando M MASTER 6 R
73 160 Crea Bruno M MASTER 4 R