Trail
14 November 2026 · Castelvetro di Modena (MO) - IT
| Pos | Bib | Athlete | G. Pos | G | C. Pos | Cat | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 251 | Zancarli Mirko | 1° | M | 1° | U 18-39 | 01:34:58 |
| 2° | 107 | Schiatti Gianluca | 2° | M | 2° | U 18-39 | 01:38:09 |
| 3° | 289 | Rocchi Marco | 3° | M | 1° | U 50-59 | 01:38:33 |
| 4° | 135 | Ciocci Matteo | 4° | M | 3° | U 18-39 | 01:39:25 |
| 5° | 248 | Taccaliti Fabio | 5° | M | 4° | U 18-39 | 01:40:18 |
| 6° | 180 | Villani Matteo | 6° | M | 5° | U 18-39 | 01:41:43 |
| 7° | 19 | Fontana Juri | 7° | M | 1° | U 40-49 | 01:42:05 |
| 8° | 319 | Tosetti Alberto | 8° | M | 6° | U 18-39 | 01:43:17 |
| 9° | 235 | Chiodo Cristian | 9° | M | 7° | U 18-39 | 01:43:27 |
| 10° | 206 | Altariva Alessio | 10° | M | 8° | U 18-39 | 01:44:58 |
| 11° | 99 | Pau Davide | 11° | M | 2° | U 40-49 | 01:45:13 |
| 12° | 320 | Autuori Mirko | 12° | M | 9° | U 18-39 | 01:46:16 |
| 13° | 164 | Sourbron Roel | 13° | M | 3° | U 40-49 | 01:46:19 |
| 14° | 213 | Nigro Simone | 14° | M | 10° | U 18-39 | 01:46:25 |
| 15° | 260 | Casarini Livio | 15° | M | 4° | U 40-49 | 01:46:45 |
| 16° | 134 | Novarina Flavio | 16° | M | 5° | U 40-49 | 01:47:40 |
| 17° | 58 | Donati Alessandro | 17° | M | 6° | U 40-49 | 01:48:11 |
| 18° | 195 | Paesani Marco | 18° | M | 11° | U 18-39 | 01:48:17 |
| 19° | 126 | Caponi Federico | 19° | M | 7° | U 40-49 | 01:48:35 |
| 20° | 306 | Frassinelli Simone | 20° | M | 8° | U 40-49 | 01:48:46 |
| 21° | 278 | Fava Roberto | 21° | M | 2° | U 50-59 | 01:49:21 |
| 22° | 71 | Barbieri Alessandro | 22° | M | 9° | U 40-49 | 01:49:39 |
| 23° | 288 | Grandi Giulio | 23° | M | 12° | U 18-39 | 01:49:46 |
| 24° | 162 | Roncaglia Luca | 24° | M | 13° | U 18-39 | 01:50:18 |
| 25° | 286 | Lastrucci Lorenzo | 25° | M | 3° | U 50-59 | 01:51:08 |
| 26° | 203 | Ion Coban | 26° | M | 10° | U 40-49 | 01:51:08 |
| 27° | 150 | Romani Tommaso | 27° | M | 14° | U 18-39 | 01:51:15 |
| 28° | 131 | Zucchero Giovanni | 28° | M | 15° | U 18-39 | 01:52:18 |
| 29° | 303 | Malverti Denis | 29° | M | 16° | U 18-39 | 01:53:06 |
| 30° | 212 | Baroni Paolo | 30° | M | 4° | U 50-59 | 01:53:16 |
| 31° | 43 | Sereni Francesco | 31° | M | 17° | U 18-39 | 01:53:28 |
| 32° | 311 | Ferrari Federico | 32° | M | 5° | U 50-59 | 01:53:46 |
| 33° | 148 | Beneventi Lorenzo | 33° | M | 18° | U 18-39 | 01:53:50 |
| 34° | 193 | Fiumelli Matteo | 34° | M | 11° | U 40-49 | 01:53:53 |
| 35° | 95 | Tassi Benedetto | 35° | M | 12° | U 40-49 | 01:54:33 |
| 36° | 299 | Catti Laura | 1° | F | 1° | D 18-39 | 01:54:55 |
| 37° | 275 | Zaccarelli Enrico | 36° | M | 19° | U 18-39 | 01:55:21 |
| 38° | 181 | Agliolo Gallitto | 37° | M | 6° | U 50-59 | 01:55:59 |
| 39° | 104 | Uccellari Martino | 38° | M | 20° | U 18-39 | 01:56:00 |
| 40° | 70 | Pagliarini Michelangelo | 39° | M | 21° | U 18-39 | 01:56:01 |
| 41° | 243 | Muratori Mauro | 40° | M | 7° | U 50-59 | 01:56:03 |
| 42° | 110 | Valastro Simone | 41° | M | 13° | U 40-49 | 01:56:13 |
| 43° | 305 | Gemignani Gabriele | 42° | M | 14° | U 40-49 | 01:56:22 |
| 44° | 119 | Bortolotto Alberto | 43° | M | 22° | U 18-39 | 01:56:56 |
| 45° | 72 | Lorenzelli Marco | 44° | M | 15° | U 40-49 | 01:57:17 |
| 46° | 98 | Miccoli Vincenzo | 45° | M | 23° | U 18-39 | 01:57:26 |
| 47° | 108 | Foschetti Marco | 46° | M | 8° | U 50-59 | 01:57:40 |
| 48° | 231 | Grandi Alberto | 47° | M | 9° | U 50-59 | 01:58:02 |
| 49° | 166 | Barbieri Pierluigi | 48° | M | 24° | U 18-39 | 01:58:18 |
| 50° | 167 | Gozzi Stefano | 49° | M | 16° | U 40-49 | 01:58:52 |
| 51° | 258 | Ruggerini Gianni | 50° | M | 10° | U 50-59 | 01:59:11 |
| 52° | 224 | Krajewska Mariola | 2° | F | 2° | D 18-39 | 01:59:25 |
| 53° | 123 | Libbra Stefano | 51° | M | 17° | U 40-49 | 01:59:37 |
| 54° | 215 | Rosi Alessandro | 52° | M | 25° | U 18-39 | 01:59:53 |
| 55° | 50 | Bellei Enrico | 53° | M | 26° | U 18-39 | 01:59:54 |
| 56° | 253 | Pareschi Giacomo | 54° | M | 27° | U 18-39 | 02:00:22 |
| 57° | 103 | Pinoia Pierluca | 55° | M | 28° | U 18-39 | 02:00:54 |
| 58° | 264 | Broccardo Alessandra | 3° | F | 1° | D 40-49 | 02:01:23 |
| 59° | 217 | Corticelli Iacopo | 56° | M | 29° | U 18-39 | 02:01:46 |
| 60° | 293 | Rimensi Michele | 57° | M | 11° | U 50-59 | 02:02:04 |
| 61° | 105 | Lucchesi Francesco | 58° | M | 30° | U 18-39 | 02:02:32 |
| 62° | 287 | Barbieri Ramona | 4° | F | 2° | D 40-49 | 02:02:53 |
| 63° | 127 | Favaretto Anna | 5° | F | 3° | D 18-39 | 02:03:08 |
| 64° | 238 | Ferretti Andrea | 59° | M | 12° | U 50-59 | 02:03:11 |
| 65° | 210 | Prampolini Laura | 6° | F | 4° | D 18-39 | 02:03:11 |
| 66° | 230 | Mazzoni Riccardo | 60° | M | 18° | U 40-49 | 02:03:14 |
| 67° | 25 | Bruni Marco | 61° | M | 31° | U 18-39 | 02:03:22 |
| 68° | 256 | Marcheselli Lorenzo | 62° | M | 32° | U 18-39 | 02:03:41 |
| 69° | 209 | Bonicelli Leda | 7° | F | 5° | D 18-39 | 02:03:44 |
| 70° | 245 | Talarico Luciano | 63° | M | 13° | U 50-59 | 02:03:56 |
| 71° | 26 | Tagliavini Pietro | 64° | M | 33° | U 18-39 | 02:04:03 |
| 72° | 271 | Belloi Vittorio | 65° | M | 1° | U 60+ | 02:04:37 |
| 73° | 114 | Petrarca Leonardo | 66° | M | 19° | U 40-49 | 02:04:46 |
| 74° | 237 | Zarri Simone | 67° | M | 20° | U 40-49 | 02:04:47 |
| 75° | 94 | Ruggiero Mattia | 68° | M | 34° | U 18-39 | 02:04:49 |
| 76° | 29 | Lelli Matteo | 69° | M | 21° | U 40-49 | 02:04:51 |
| 77° | 302 | Burgoni Christian | 70° | M | 22° | U 40-49 | 02:04:58 |
| 78° | 186 | Benati Marco | 71° | M | 23° | U 40-49 | 02:05:03 |
| 79° | 132 | Basello Gian | 72° | M | 14° | U 50-59 | 02:05:11 |
| 80° | 122 | Zaccarelli Eugenio | 73° | M | 24° | U 40-49 | 02:05:29 |
| 81° | 257 | Ferriani Samuele | 74° | M | 35° | U 18-39 | 02:05:40 |
| 82° | 21 | Viscardi Stefano | 75° | M | 36° | U 18-39 | 02:06:02 |
| 83° | 211 | Piccinini Marco | 76° | M | 37° | U 18-39 | 02:06:44 |
| 84° | 93 | Malaguti Marco | 77° | M | 25° | U 40-49 | 02:07:04 |
| 85° | 16 | Frullani Raffaele | 78° | M | 26° | U 40-49 | 02:07:20 |
| 86° | 97 | De Novellis Antonella | 8° | F | 6° | D 18-39 | 02:07:26 |
| 87° | 205 | Bulgarelli Simone | 79° | M | 38° | U 18-39 | 02:07:51 |
| 88° | 77 | Aiello Rosario | 80° | M | 39° | U 18-39 | 02:07:54 |
| 89° | 79 | Ghedini Michele | 81° | M | 15° | U 50-59 | 02:07:54 |
| 90° | 88 | Ruggeri Giona | 82° | M | 40° | U 18-39 | 02:08:05 |
| 91° | 100 | Bertolini Pietro | 83° | M | 41° | U 18-39 | 02:08:08 |
| 92° | 183 | Negro Giancarlo | 84° | M | 16° | U 50-59 | 02:08:14 |
| 93° | 304 | Aleotti Leonardo | 85° | M | 17° | U 50-59 | 02:08:15 |
| 94° | 227 | Generali Dario | 86° | M | 42° | U 18-39 | 02:08:21 |
| 95° | 262 | Compagni Lara | 9° | F | 7° | D 18-39 | 02:08:30 |
| 96° | 55 | Colagrande Leongiona | 87° | M | 43° | U 18-39 | 02:08:39 |
| 97° | 82 | Tognarini Michela | 10° | F | 1° | D 50+ | 02:08:41 |
| 98° | 250 | Soldati Luca | 88° | M | 44° | U 18-39 | 02:08:42 |
| 99° | 279 | Beregoi Maia | 11° | F | 8° | D 18-39 | 02:08:57 |
| 100° | 169 | Marcelloni Laura | 12° | F | 9° | D 18-39 | 02:09:10 |
Downloading the results in Excel is available to registered users only. Log in to your account to continue.