| Pos | Bib | Athlete | G. Pos | G | C. Pos | Cat | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 381 | Vinco Daniel | 1° | M | 1° | Adulti M | 02:38:21 |
| 2° | 305 | Scarpellini Manuel | 2° | M | 2° | Adulti M | 02:40:02 |
| 3° | 385 | Zancarli Mirko | 3° | M | 3° | Adulti M | 02:47:41 |
| 4° | 215 | Mogno Pietro | 4° | M | 4° | Adulti M | 02:52:58 |
| 5° | 326 | Rocca Nicola | 5° | M | 5° | Adulti M | 02:54:01 |
| 6° | 367 | Cominoli Luca | 6° | M | 6° | Adulti M | 02:55:26 |
| 7° | 372 | Crestanini Alessandro | 7° | M | 7° | Adulti M | 02:55:51 |
| 8° | 323 | Sartor Damiano | 8° | M | 8° | Adulti M | 02:58:56 |
| 9° | 365 | Bonandi Daniele | 9° | M | 9° | Adulti M | 02:59:49 |
| 10° | 254 | Dan Davide | 10° | M | 10° | Adulti M | 03:05:53 |
| 11° | 289 | Tengattini Mauro | 11° | M | 11° | Adulti M | 03:10:08 |
| 12° | 330 | Zurlo Alberto | 12° | M | 12° | Adulti M | 03:10:30 |
| 13° | 295 | Depaoli Mattia | 13° | M | 13° | Adulti M | 03:11:20 |
| 14° | 345 | Sabadini Alberto | 14° | M | 14° | Adulti M | 03:12:08 |
| 15° | 346 | Tommasi Gabriele | 15° | M | 15° | Adulti M | 03:13:10 |
| 16° | 259 | Nicolini Michele | 16° | M | 16° | Adulti M | 03:14:43 |
| 17° | 281 | Massella Nicola | 17° | M | 17° | Adulti M | 03:14:50 |
| 18° | 299 | Talea Bogdan | 18° | M | 18° | Adulti M | 03:14:55 |
| 19° | 380 | Toniolo Sofia | 1° | F | 1° | Adulti F | 03:17:52 |
| 20° | 358 | Casassa Cristian | 19° | M | 19° | Adulti M | 03:19:32 |
| 21° | 243 | Giusti Davide | 20° | M | 20° | Adulti M | 03:21:35 |
| 22° | 283 | Righetti Giulio | 21° | M | 21° | Adulti M | 03:22:41 |
| 23° | 293 | Bertagnoli Luca | 22° | M | 22° | Adulti M | 03:23:04 |
| 24° | 212 | Campostrini Fabio | 23° | M | 23° | Adulti M | 03:24:51 |
| 25° | 387 | Zanini Ronnie | 24° | M | 24° | Adulti M | 03:25:44 |
| 26° | 377 | Ortoman Alessandro | 25° | M | 25° | Adulti M | 03:27:01 |
| 27° | 310 | Baron Stefano | 26° | M | 26° | Adulti M | 03:28:18 |
| 28° | 362 | Binaj Margarita | 2° | F | 2° | Adulti F | 03:34:19 |
| 29° | 394 | Danieli Maria | 3° | F | 3° | Adulti F | 03:34:26 |
| 30° | 284 | Brunelli Davide | 27° | M | 27° | Adulti M | 03:35:01 |
| 31° | 349 | Zetti Filippo | 28° | M | 28° | Adulti M | 03:36:31 |
| 32° | 275 | Onysko Alexander | 29° | M | 29° | Adulti M | 03:37:01 |
| 33° | 221 | Agricolo Amedeo | 30° | M | 30° | Adulti M | 03:37:23 |
| 34° | 204 | Sandri Christopher | 31° | M | 31° | Adulti M | 03:37:27 |
| 35° | 370 | Sgobba Mattia | 32° | M | 32° | Adulti M | 03:37:46 |
| 36° | 368 | Casali Francesca | 4° | F | 4° | Adulti F | 03:38:41 |
| 37° | 247 | Bozzolan Marco | 33° | M | 33° | Adulti M | 03:38:50 |
| 38° | 359 | Morelli Cristian | 34° | M | 34° | Adulti M | 03:38:59 |
| 39° | 252 | Libralato Silvia | 5° | F | 5° | Adulti F | 03:39:31 |
| 40° | 239 | Nicoli Michael | 35° | M | 35° | Adulti M | 03:39:39 |
| 41° | 280 | Cervetto Andrea | 36° | M | 36° | Adulti M | 03:40:22 |
| 42° | 320 | Vergottini Giovanni | 37° | M | 37° | Adulti M | 03:40:25 |
| 43° | 304 | Peroni Sebastiano | 38° | M | 38° | Adulti M | 03:40:36 |
| 44° | 309 | Andrei Carlo | 39° | M | 39° | Adulti M | 03:41:17 |
| 45° | 279 | Leardini Alex | 40° | M | 40° | Adulti M | 03:42:28 |
| 46° | 223 | Giacomazzi Lorenzo | 41° | M | 41° | Adulti M | 03:43:12 |
| 47° | 257 | Colizza Federico | 42° | M | 42° | Adulti M | 03:43:48 |
| 48° | 291 | Campedelli Noemi | 6° | F | 6° | Adulti F | 03:43:55 |
| 49° | 327 | Vitellozzi Margherita | 7° | F | 7° | Adulti F | 03:44:43 |
| 50° | 334 | Buttazzoni Daniele | 43° | M | 43° | Adulti M | 03:44:45 |
| 51° | 374 | Turla Michel | 44° | M | 44° | Adulti M | 03:45:37 |
| 52° | 356 | Valbusa Luca | 45° | M | 45° | Adulti M | 03:45:53 |
| 53° | 328 | Scala Biagio | 46° | M | 46° | Adulti M | 03:46:04 |
| 54° | 256 | Pastorino Daniela | 8° | F | 8° | Adulti F | 03:46:17 |
| 55° | 211 | Valentini Alessandro | 47° | M | 47° | Adulti M | 03:47:00 |
| 56° | 42 | Niero Filippo | 48° | M | 48° | Adulti M | 03:48:52 |
| 57° | 350 | Pesavento Roberto | 49° | M | 49° | Adulti M | 03:50:24 |
| 58° | 339 | Paolo Viscardo Jaros | 50° | M | 50° | Adulti M | 03:50:45 |
| 59° | 206 | Guerretta Luca | 51° | M | 51° | Adulti M | 03:50:53 |
| 60° | 242 | Turata Marco | 52° | M | 52° | Adulti M | 03:52:11 |
| 61° | 277 | Perbellini Davide | 53° | M | 53° | Adulti M | 03:52:16 |
| 62° | 361 | Pezzangora Andrea | 54° | M | 54° | Adulti M | 03:52:24 |
| 63° | 357 | Caramori Anna | 9° | F | 9° | Adulti F | 03:52:31 |
| 64° | 282 | Spiniella Daniele | 55° | M | 55° | Adulti M | 03:53:15 |
| 65° | 316 | Dalmonego Roberta | 10° | F | 10° | Adulti F | 03:53:39 |
| 66° | 390 | Oldani Matteo | 56° | M | 56° | Adulti M | 03:53:50 |
| 67° | 389 | Giardini Nicola | 57° | M | 57° | Adulti M | 03:53:51 |
| 68° | 264 | Boscagin Francesco | 58° | M | 58° | Adulti M | 03:54:53 |
| 69° | 244 | Zanoncini Roberta | 11° | F | 11° | Adulti F | 03:54:56 |
| 70° | 276 | Chignola Emanuele | 59° | M | 59° | Adulti M | 03:55:35 |
| 71° | 312 | Cucchi Simone | 60° | M | 60° | Adulti M | 03:55:40 |
| 72° | 379 | Zuliani Simone | 61° | M | 61° | Adulti M | 03:56:27 |
| 73° | 205 | De Prato Luigino | 62° | M | 62° | Adulti M | 03:58:33 |
| 74° | 382 | Bolesani Giovanni | 63° | M | 63° | Adulti M | 03:59:03 |
| 75° | 355 | Guidorzi Simona | 12° | F | 12° | Adulti F | 03:59:26 |
| 76° | 342 | Poli Carlo | 64° | M | 64° | Adulti M | 04:00:08 |
| 77° | 360 | Aguzzi Ivan | 65° | M | 65° | Adulti M | 04:01:43 |
| 78° | 315 | Lanza Damiano | 66° | M | 66° | Adulti M | 04:02:40 |
| 79° | 386 | Lombardini Enrico | 67° | M | 67° | Adulti M | 04:05:03 |
| 80° | 383 | Zanella Michele | 68° | M | 68° | Adulti M | 04:05:03 |
| 81° | 214 | Domeneghetti Luca | 69° | M | 69° | Adulti M | 04:05:19 |
| 82° | 220 | Gallo Alessandro | 70° | M | 70° | Adulti M | 04:05:19 |
| 83° | 262 | Piva Alberto | 71° | M | 71° | Adulti M | 04:05:21 |
| 84° | 393 | Rodriguez Tamiche | 72° | M | 72° | Adulti M | 04:07:18 |
| 85° | 248 | Zanfisi Giovanni | 73° | M | 73° | Adulti M | 04:08:00 |
| 86° | 311 | Semper Andrea | 74° | M | 74° | Adulti M | 04:08:34 |
| 87° | 338 | Girelli Manola | 13° | F | 13° | Adulti F | 04:08:43 |
| 88° | 273 | Vintsevich Dina | 14° | F | 14° | Adulti F | 04:10:14 |
| 89° | 308 | Tesser Matteo | 75° | M | 75° | Adulti M | 04:10:55 |
| 90° | 322 | Basso Cinzia | 15° | F | 15° | Adulti F | 04:13:27 |
| 91° | 388 | Modenese Paolo | 76° | M | 76° | Adulti M | 04:13:43 |
| 92° | 235 | Venturi Andrea | 77° | M | 77° | Adulti M | 04:14:17 |
| 93° | 278 | Soriato Luca | 78° | M | 78° | Adulti M | 04:14:27 |
| 94° | 210 | Zamperlin Davide | 79° | M | 79° | Adulti M | 04:16:18 |
| 95° | 325 | Sumner Peter Edwin | 80° | M | 80° | Adulti M | 04:17:07 |
| 96° | 297 | Pomari Federico | 81° | M | 81° | Adulti M | 04:17:09 |
| 97° | 314 | Sogni Alessandro | 82° | M | 82° | Adulti M | 04:18:04 |
| 98° | 392 | Nadali Andrea | 83° | M | 83° | Adulti M | 04:19:21 |
| 99° | 274 | Ceccato Vittorio | 84° | M | 84° | Adulti M | 04:19:31 |
| 100° | 219 | Zanella Marta | 16° | F | 16° | Adulti F | 04:20:22 |
Downloading the results in Excel is available to registered users only. Log in to your account to continue.