Running 23 December 2023

maratonina lemine speaker

maratonina lemine speaker

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
1058 Angiolini Ivan LA RECASTELLO RADICI GROUP M AM 00:37:23.575
1063 Rota Stefano PEGARUN M AM 00:40:18.157
1021 Doniselli Ivan Virginio ASD CALCATERRA SPORT M AM 00:41:35.915
1087 Vanotti Francesco M AM 00:41:46.916
1059 Salvi Paolo BERBENNO RUNNERS M AM 00:42:22.419
133 Arrigoni Luca PEGARUN M O40M 00:42:41.420
1038 Lauria Daniele RUN CARD M AM 00:43:21.924
1032 Valcher Andrea RUNCARD M AM 00:43:42.176
1022 Conti Alberto CARVICO SKYRUNNING M AM 00:44:14.679
10° 1024 Beretta Stefano 10° M AM 00:44:50.433
11° 1020 Gamba Marco CARVICOSKYRUNNIG 11° M 10° AM 00:45:21.185
12° 1001 Locatelli Wilmer LA RECASTELLO RADICI GROUP 12° M 11° AM 00:45:22.685
13° 1095 Riboli Marco 13° M 12° AM 00:45:45.687
14° 1055 Tironi Rocco Stanislao LA RECASTELLO RADICI GROUP 14° M 13° AM 00:46:35.187
15° 1037 Rita Cattaneo RUNNERS BERGAMO F AF 00:46:49.938
16° 1100 Calloni Stefano 15° M 14° AM 00:48:18.668
17° 1036 Bertoldini Taddeo A.S.D. FALCHI LECCO 16° M 15° AM 00:48:23.166
18° 1101 Mangili Simone 17° M 16° AM 00:48:23.919
19° 1086 Locatelli Emilio 18° M 17° AM 00:49:08.668
20° 1049 Cattaneo Elena F AF 00:49:15.917
21° 1068 Belbruti Riccardo ATLETICA SARNICO 19° M 18° AM 00:49:29.414
22° 1009 Pedretti Andrea 20° M 19° AM 00:50:02.158
23° 38 Loprete Lorenzo RUNCARD 21° M 20° AM 00:51:28.619
24° 1094 Locatelli Giovanni RUNNERS BERGAMO 22° M 21° AM 00:51:51.365
25° 1069 Belbruti Gian Battista ATLETICA SARNICO 23° M 22° AM 00:52:25.109
26° 1097 Barachetti Roberto 24° M 23° AM 00:52:37.107
27° 1065 Scansani Marco RUNNERSBERGAMO 25° M 24° AM 00:53:35.847
28° 1060 Fariello Stefano LA RECASTELLO 26° M 25° AM 00:53:36.614
29° 1081 Bencivenga Vincenzo RUNCARD 27° M 26° AM 00:54:07.592
30° 1082 Gelfi Daniela F AF 00:54:19.590
31° 1053 Brugnetti Yuri 28° M 27° AM 00:54:50.584
32° 1096 Sana Laura 29° M AF 00:55:16.080
33° 1091 Sassone Gian Luca 30° M 28° AM 00:55:23.079
34° 1061 Manzoni Ivan 31° M 29° AM 00:55:37.076
35° 1098 Polini Carlo 32° M 30° AM 00:55:37.326
36° 1084 Personeni Mauro 33° M 31° AM 00:56:11.821
37° 1071 Andreani Ronny NESSUNA 34° M 32° AM 00:56:53.064
38° 1016 Frosio Albano ATLETICA PRESEZZO 35° M 33° AM 00:57:12.311
39° 1047 Bolis Gianbattista FRIMAS VITALBA 36° M 34° AM 00:57:29.058
40° 1088 Livotto Umberto 37° M 35° AM 00:57:46.805
41° 10 Burini Guido A.S.D. ATLETICA LA TORRE 38° M 36° AM 00:58:11.801
42° 1014 Moretti Luigi ROMANO RUNNING 39° M 37° AM 00:58:15.312
43° 1054 Brugnetti Luca 40° M 38° AM 00:58:40.297
44° 1033 Garetti Giorgio 41° M 39° AM 00:59:29.289
45° 1017 Mazzoleni Pietro Angelo ATLETICA VALLE IMAGNA 42° M 40° AM 00:59:37.788
46° 1008 Arzuffi Gianluca G.P. STÖF 43° M 41° AM 00:59:50.290
47° 1004 Lussana Alessandra A.S.D. ATLETICA LA TORRE F AF 00:59:50.294
48° 11 Angiolini Sergio NESSUNA 44° M O55M 01:00:43.277
49° 1039 Sala Giuseppe LIBERO 45° M 42° AM 01:00:45.029
50° 1064 Peracchi Daniele PEGARUN 46° M 43° AM 01:01:40.768
51° 1028 Cavalli Danny 47° M 44° AM 01:02:00.516
52° 1056 Persico Paola BERBENNO RUNNERS F AF 01:02:01.249
53° 1029 Mutti Serena F AF 01:02:01.532
54° 1031 Gelmini Pietro 48° M 45° AM 01:02:02.292
55° 1023 Tironi Alessandra F AF 01:02:03.015
56° 1030 Coffetti Marco RUNNERS BERGAMO 49° M 46° AM 01:02:03.277
57° 1057 Petralia Paola ESC SDD SRL EUROPA SPORTING CLUB F AF 01:02:19.265
58° 1093 Locatelli Piergiorgio 50° M 47° AM 01:03:01.763
59° 1035 Garlaschi Mauro RUNNERS VALCALEPIO 51° M 48° AM 01:03:02.273
60° 1018 Vavassori Alessandro RUNNERS BERGAMO 52° M 49° AM 01:03:37.005
61° 1027 Nava Paola F 10° AF 01:05:01.244
62° 1089 Capelli Sergio 53° M 50° AM 01:05:17.991
63° 1045 Schiera Luca 54° M 51° AM 01:05:44.990
64° 1062 Lecchi Lorenzo 55° M 52° AM 01:06:33.481
65° 1025 Baldi Matteo 56° M 53° AM 01:07:04.978
66° 1070 Pagani Milena BELBRUTI 10° F 11° AF 01:07:13.975
67° 1079 Gibellini Claudia RUNNERS BERGAMO 11° F 12° AF 01:08:11.719
68° 1092 Gardani Cristiano 57° M 54° AM 01:08:11.721
69° 1012 Brumana Giordano ATLETICA VALLE IMAGNA 58° M 55° AM 01:08:13.968
70° 1090 Cavanna Stefania 59° M 13° AF 01:08:36.713
71° 1044 Schiera Lavinia 12° F 14° AF 01:09:27.954
72° 1072 Dari Marco 60° M 56° AM 01:09:30.454
73° 1007 Pellegrini Michele NON HO NESSUNA SQUADRA 61° M 57° AM 01:09:34.953
74° 1066 Maver Antonella ATLETICA VAL BREMBANA 13° F 15° AF 01:09:59.700
75° 1103 Locatelli Ivan 62° M 58° AM 01:10:01.449
76° 1104 Clivati Oscar 63° M 59° AM 01:10:03.699
77° 1073 Radice Maurizio GP I GAMBER DE CUNCURESS MI276 64° M 60° AM 01:10:58.440
78° 1042 Pendeggia Mattia NESSUNA 65° M 61° AM 01:11:16.187
79° 1077 Gardani Giulia RUNNERS BERGAMO 14° F 16° AF 01:11:35.184
80° 1048 Crotti Simona NESSUNA 15° F 17° AF 01:13:50.663
81° 1099 Crotti Luigi 66° M 62° AM 01:13:54.180
82° 1011 Levi Elisabetta 16° F 18° AF 01:13:59.161
83° 104 Mandelli Loris POL. CARUGATE 67° M 63° AM 01:14:18.158
84° 1085 Pellegrinelli Zita 17° F 19° AF 01:17:24.132
85° 144 Ahmed El Mazour PEGARUN 68° M 64° AM 01:17:38.628
86° 1102 Bolis Cristian 69° M 65° AM 01:17:38.756
87° 54 Poli Paolo PEGARUN 70° M 66° AM 01:18:57.117
88° 1010 Bessi Carla ME STESSA 18° F 20° AF 01:19:04.866
89° 1046 Lurati Cinzia 19° F 21° AF 01:19:56.119
90° 1041 Dalle Molle Katia 20° F 22° AF 01:21:22.347
91° 34 Scapecchi Luca GAP SARONNO 71° M 67° AM 01:22:28.587
92° 1040 Marangi Gianluca 72° M 68° AM 01:22:50.084
93° 136 Chiusano Fabio WERUNNERS ASD 73° M O40M 01:23:33.578
94° 19 Rota Marco ATLETICA MARATHON ALMENNO - RUN TO BE FREE 74° M O45M 01:25:03.065
95° 1026 Spera Asia 21° F 23° AF 01:26:16.304
96° 46 Moretti Stefano ROMANO RUNNING 75° M 69° AM 01:26:33.301
97° 17 Fumagalli Piercarlo ASD BERGAMO STARS ATLETICA 76° M 70° AM 01:26:55.298
98° 28 Dani Davide GRUPPO PODISTICO MELZO ASD 77° M O45M 01:27:36.042
99° 73 Agazzi Fulvio CARVICO SKYRUNNING 78° M 71° AM 01:28:04.788
100° 114 Traini Francesco RUNNERS BERGAMO 79° M O50M 01:28:06.787