maratonina lemine speaker

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 1058 Angiolini Ivan M AM 00:37:23.575
2 1063 Rota Stefano M AM 00:40:18.157
3 1021 Doniselli Ivan Virginio M AM 00:41:35.915
4 1087 Vanotti Francesco M AM 00:41:46.916
5 1059 Salvi Paolo M AM 00:42:22.419
6 133 Arrigoni Luca M O40M 00:42:41.420
7 1038 Lauria Daniele M AM 00:43:21.924
8 1032 Valcher Andrea M AM 00:43:42.176
9 1022 Conti Alberto M AM 00:44:14.679
10 1024 Beretta Stefano M AM 00:44:50.433
11 1020 Gamba Marco M AM 00:45:21.185
12 1001 Locatelli Wilmer M AM 00:45:22.685
13 1095 Riboli Marco M AM 00:45:45.687
14 1055 Tironi Rocco Stanislao M AM 00:46:35.187
15 1037 Rita Cattaneo F AF 00:46:49.938
16 1100 Calloni Stefano M AM 00:48:18.668
17 1036 Bertoldini Taddeo M AM 00:48:23.166
18 1101 Mangili Simone M AM 00:48:23.919
19 1086 Locatelli Emilio M AM 00:49:08.668
20 1049 Cattaneo Elena F AF 00:49:15.917
21 1068 Belbruti Riccardo M AM 00:49:29.414
22 1009 Pedretti Andrea M AM 00:50:02.158
23 38 Loprete Lorenzo M AM 00:51:28.619
24 1094 Locatelli Giovanni M AM 00:51:51.365
25 1069 Belbruti Gian Battista M AM 00:52:25.109
26 1097 Barachetti Roberto M AM 00:52:37.107
27 1065 Scansani Marco M AM 00:53:35.847
28 1060 Fariello Stefano M AM 00:53:36.614
29 1081 Bencivenga Vincenzo M AM 00:54:07.592
30 1082 Gelfi Daniela F AF 00:54:19.590
31 1053 Brugnetti Yuri M AM 00:54:50.584
32 1096 Sana Laura M AF 00:55:16.080
33 1091 Sassone Gian Luca M AM 00:55:23.079
34 1061 Manzoni Ivan M AM 00:55:37.076
35 1098 Polini Carlo M AM 00:55:37.326
36 1084 Personeni Mauro M AM 00:56:11.821
37 1071 Andreani Ronny M AM 00:56:53.064
38 1016 Frosio Albano M AM 00:57:12.311
39 1047 Bolis Gianbattista M AM 00:57:29.058
40 1088 Livotto Umberto M AM 00:57:46.805
41 10 Burini Guido M AM 00:58:11.801
42 1014 Moretti Luigi M AM 00:58:15.312
43 1054 Brugnetti Luca M AM 00:58:40.297
44 1033 Garetti Giorgio M AM 00:59:29.289
45 1017 Mazzoleni Pietro Angelo M AM 00:59:37.788
46 1008 Arzuffi Gianluca M AM 00:59:50.290
47 1004 Lussana Alessandra F AF 00:59:50.294
48 11 Angiolini Sergio M O55M 01:00:43.277
49 1039 Sala Giuseppe M AM 01:00:45.029
50 1064 Peracchi Daniele M AM 01:01:40.768
51 1028 Cavalli Danny M AM 01:02:00.516
52 1056 Persico Paola F AF 01:02:01.249
53 1029 Mutti Serena F AF 01:02:01.532
54 1031 Gelmini Pietro M AM 01:02:02.292
55 1023 Tironi Alessandra F AF 01:02:03.015
56 1030 Coffetti Marco M AM 01:02:03.277
57 1057 Petralia Paola F AF 01:02:19.265
58 1093 Locatelli Piergiorgio M AM 01:03:01.763
59 1035 Garlaschi Mauro M AM 01:03:02.273
60 1018 Vavassori Alessandro M AM 01:03:37.005
61 1027 Nava Paola F AF 01:05:01.244
62 1089 Capelli Sergio M AM 01:05:17.991
63 1045 Schiera Luca M AM 01:05:44.990
64 1062 Lecchi Lorenzo M AM 01:06:33.481
65 1025 Baldi Matteo M AM 01:07:04.978
66 1070 Pagani Milena F AF 01:07:13.975
67 1079 Gibellini Claudia F AF 01:08:11.719
68 1092 Gardani Cristiano M AM 01:08:11.721
69 1012 Brumana Giordano M AM 01:08:13.968
70 1090 Cavanna Stefania M AF 01:08:36.713
71 1044 Schiera Lavinia F AF 01:09:27.954
72 1072 Dari Marco M AM 01:09:30.454
73 1007 Pellegrini Michele M AM 01:09:34.953
74 1066 Maver Antonella F AF 01:09:59.700
75 1103 Locatelli Ivan M AM 01:10:01.449
76 1104 Clivati Oscar M AM 01:10:03.699
77 1073 Radice Maurizio M AM 01:10:58.440
78 1042 Pendeggia Mattia M AM 01:11:16.187
79 1077 Gardani Giulia F AF 01:11:35.184
80 1048 Crotti Simona F AF 01:13:50.663
81 1099 Crotti Luigi M AM 01:13:54.180
82 1011 Levi Elisabetta F AF 01:13:59.161
83 104 Mandelli Loris M AM 01:14:18.158
84 1085 Pellegrinelli Zita F AF 01:17:24.132
85 144 Ahmed El Mazour M AM 01:17:38.628
86 1102 Bolis Cristian M AM 01:17:38.756
87 54 Poli Paolo M AM 01:18:57.117
88 1010 Bessi Carla F AF 01:19:04.866
89 1046 Lurati Cinzia F AF 01:19:56.119
90 1041 Dalle Molle Katia F AF 01:21:22.347
91 34 Scapecchi Luca M AM 01:22:28.587
92 1040 Marangi Gianluca M AM 01:22:50.084
93 136 Chiusano Fabio M O40M 01:23:33.578
94 19 Rota Marco M O45M 01:25:03.065
95 1026 Spera Asia F AF 01:26:16.304
96 46 Moretti Stefano M AM 01:26:33.301
97 17 Fumagalli Piercarlo M AM 01:26:55.298
98 28 Dani Davide M O45M 01:27:36.042
99 73 Agazzi Fulvio M AM 01:28:04.788
100 114 Traini Francesco M O50M 01:28:06.787