Road Cycling 5 July 2026 · Campo Calabro (RC) - IT

II° Memorial Franco Martorano

PARTENZA UNICA RETTIFICA

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
1° 1 Vizzari Gianluca UISP COMITATO TERRITORIALE 1° M 1° MASTER 2 01:17:33.110
2° 37 Sgambelluri Roberto R. SGAMBELLURI 2° M 1° MASTER 5 01:17:33.536
3° 17 Cicciari Giuseppe GIOVENTU' PCAESE - DAMY SPORT 3° M 2° MASTER 2 01:17:40.285
4° 13 Scibilia Gianluigi ROBUR BARCELLONA 4° M 1° ELITE SPORT 01:17:42.268
5° 2 Canale Vincenzo CICLI ILARIO 5° M 2° ELITE SPORT 01:19:50.370
6° 6 Sano' Angelo GIOVENTU' PCAESE - DAMY SPORT 6° M 3° ELITE SPORT 01:19:50.371
7° 52 Gattuso Luca BIKERS TEAM RC 7° M 3° MASTER 2 01:19:50.373
8° 23 Richichi Giuseppe BIKERS TEAM RC 8° M 1° MASTER 3 01:19:52.370
9° 51 Zanti Natale Marco TEAM MECA 9° M 4° MASTER 2 01:19:54.103
10° 12 Ceraulo Giovanni G.S. NAPOLI 10° M 4° ELITE SPORT 01:19:54.104
11° 19 Mileto Matteo BE-CYCLE 11° M 5° MASTER 2 01:19:54.107
12° 20 Brando Francesco PIANOPOLI BIKE TEAM 12° M 1° MASTER 4 01:19:54.353
13° 21 Patti Paolo PIANOPOLI BIKE TEAM 13° M 6° MASTER 2 01:19:54.355
14° 29 Parrello Aldo PANE E FANTASIA TAURIANOVA 14° M 2° MASTER 4 01:19:54.869
15° 41 Morabito Edoardo Vincenzo HABITAT 15° M 5° ELITE SPORT 01:19:55.120
16° 36 Futia Massimiliano CICLI JIRITI 16° M 3° MASTER 4 01:19:55.121
17° 54 Alaimo Angelo BIKERS TEAM RC 17° M 7° MASTER 2 01:20:00.352
18° 35 Lo Bello Jvan YMCA CU C'� C'� 18° M 4° MASTER 4 01:18:10.394
19° 5 Bartuccio Giovanni TEAM DOCTOR BIKE 25 19° M 6° ELITE SPORT 01:19:03.110
20° 33 Stagliano' Giuseppe ROSARNO CYCLING 20° M 2° MASTER 5 01:19:03.377
21° 11 Calautti Massimiliano R. SGAMBELLURI 21° M 1° MASTER 7 01:19:56.353
22° 16 Zappia Giuseppe Be-Cycle 22° M 5° MASTER 4 01:20:01.869
23° 26 Ortuso Rocco Carmelo TEAM BIKE SANT'EUFEMIA 1000 KM 23° M 6° MASTER 4 01:20:02.602
24° 50 Mazzeo Francesco TEAM MECA 24° M 1° MASTER 6 01:20:05.128
25° 47 Barbalace Luigi MEDMA BIKE 24 25° M 7° ELITE SPORT 01:20:06.101
26° 49 Nucara Carmelo MARCO MONTOLI 26° M 3° MASTER 5 01:20:06.868
27° 48 Sapone Nicola CICLI JIRITI 27° M 4° MASTER 5 01:20:09.618
28° 28 Parrello Dario SAN VITO DI LEGUZZANO 28° M 7° MASTER 4 01:20:12.117
29° 31 Fortuna Roberto KRATOS RED 29° M 2° MASTER 6 01:20:55.861
30° 34 Corso Antonio ROSARNO CYCLING 30° M 8° MASTER 4 01:21:47.337
31° 40 Tramontana Francesco ROSARNO CYCLING 31° M 1° MASTER 1 01:18:11.384
32° 7 Milioti Giuseppe GIOVENTU' PCAESE - DAMY SPORT 32° M 9° MASTER 4 01:18:11.385
33° 18 Melissari Sarino BE-CYCLE 33° M 2° MASTER 7 01:20:01.369
34° 32 Paolillo Giuseppe ROSARNO CYCLING 34° M 5° MASTER 5 01:20:02.121
35° 30 Sisi Aurelio KRATOS RED 35° M 3° MASTER 7 01:20:02.869
36° 15 Avenoso Fabio BICITTANOVA 36° M 3° MASTER 6 01:20:55.862
37° 39 Sergi Michele CICLI ILARIO 37° M 2° MASTER 1 01:18:56.378
38° 45 Morabito Aurelio UISP COMITATO TERRITORIALE 38° M 4° MASTER 7 01:19:22.874
39° 10 Candido Domenico CICLI ILARIO 39° M 5° MASTER 7 01:19:57.102
40° 38 Di Gangi Davide YMCA CU C'� C'� 40° M 8° ELITE SPORT 01:18:14.634
41° 43 Zampaglione Leonardo ROBUR BARCELLONA 41° M 2° MASTER 3 01:19:56.869
42° 46 Condoluci Giuseppe MEDMA BIKE 24 42° M 4° MASTER 6 01:21:22.591
43° 8 Genovese Francesco CICLI ILARIO 43° M 6° MASTER 5 01:18:12.884
44° 24 Crea Domenico VELO CLUB DELLO STRETTO RC 44° M 1° MASTER 8 01:21:23.108
45° 14 Abbenante Armando CICLISTI DEL POLLINO 45° M 3° MASTER 3 01:17:51.784
46° 3 Tortora Giuseppe UISP COMITATO TERRITORIALE 46° M 2° MASTER 8 01:20:29.599
47° 53 Foti Giovanna UISP COMITATO TERRITORIALE 1° F 1° WOMEN 2 01:20:25.866
48° 25 Moscato Pietro Paolo CICLI PAVONE SPORT 47° M 3° MASTER 8 01:22:23.082
49° 4 Sgroi Silvana CICLI JIRITI 2° F 2° WOMEN 2 01:17:44.535
50° 42 Romeo Pasquale DHELIOS BIKE TEAM 48° M 1° ALLIEVI 01:22:33.097