Road Cycling 3 May 2026 · Scilla (RC) - IT

24° Trofeo Ciclistico Città di Scilla - 3° MEMORIAL Lina Bueti

PARTENZA UNICA

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
98 Canale Marco Pasquale CICLOTURISTICA 2001 M ELITE SPORT 01:34:08.337
1 Vizzari Gianluca UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA M MASTER 2 01:34:10.577
17 Cicciari Giuseppe GIOVENTU' PACESE - DAMY SPORT M MASTER 2 01:34:13.327
8 Iaria Bruno HABITAT M MASTER 3 01:34:21.575
85 Scibilia Gianluigi ROBUR BARCELLONA M ELITE SPORT 01:34:42.822
16 Fiala' Domenico CHIARCOSSO HELP HAITI M MASTER 2 01:34:52.072
10 Bartuccio Giovanni TEAM DOCTOR BIKE 25 M ELITE SPORT 01:34:52.322
31 Cutelle' Carmelo MEDMA BIKE 24 M MASTER 2 01:35:04.070
99 Canale Vincenzo CICLI ILARIO M ELITE SPORT 01:35:06.570
10° 88 Lofaro Salvatore VELOCLUB DELLO STRETTO RC 10° M MASTER 3 01:35:06.821
11° 9 Sano' Angelo TEAM BARRACUDA DELLO STRETTO 11° M ELITE SPORT 01:35:07.331
12° 104 Richichi Giuseppe BIKERS TEAM RC 12° M MASTER 3 01:35:44.314
13° 83 Rampello Ernesto ROBUR BARCELLONA 13° M MASTER 5 01:35:46.064
14° 33 Brando Francesco PIANOPOLI BIKE TEAM 14° M MASTER 4 01:35:46.564
15° 61 Futia Massimiliano CICLI JIRITI 15° M MASTER 4 01:35:50.063
16° 70 Cittadino Giuseppe PIANOPOLI BIKE TEAM 16° M MASTER 2 01:35:50.813
17° 28 Arena Salvatore MEDMA BIKE 24 FCI 17° M MASTER 4 01:35:59.312
18° 92 Corso Antonio ROSARNO CYCLING 18° M MASTER 4 01:36:04.811
19° 95 Stagliano' Giuseppe ROSARNO CYCLING 19° M MASTER 5 01:36:06.311
20° 63 Pugliese Fedele DRS CYCLING 20° M MASTER 4 01:36:07.115
21° 23 Parrello Aldo PANE E FANTASIA TAURIANOVA TEAM 21° M MASTER 4 01:36:07.312
22° 103 Gattuso Luca Antonino BIKERS TEAM RC 22° M MASTER 2 01:36:08.811
23° 66 Sorgona' Pietro Paolo UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 23° M MASTER 5 01:36:13.309
24° 96 Tramontana Francesco ROSARNO CYCLING 24° M MASTER 1 01:36:30.807
25° 89 Russo Alfio Gabriele A&G SPORTING CYCLING TEAM 25° M MASTER 4 01:37:39.301
26° 87 Legato Stefano VELOCLUB DELLO STRETTO RC 26° M MASTER 4 01:38:14.523
27° 39 Marino Mario MOUNTAINBIKE ROSOLINI 27° M MASTER 3 01:38:15.044
28° 102 Alaimo Angelo BIKERS TEAM RC 28° M MASTER 2 01:38:31.531
29° 53 Lo Bello Ivan YMCA CU C'� C'� 29° M MASTER 4 01:38:54.537
30° 56 Oliveto Andrea R. SGAMBELLURI 30° M MASTER 3 01:40:22.524
31° 4 Repaci Cosimo VELOCLUB DELLO STRETTO RC 31° M MASTER 5 01:40:23.112
32° 78 Chindamo Valentino MICHELE NAPOLI 32° M MASTER 2 01:40:25.255
33° 69 De Fazio Antonio PIANOPOLI BIKE TEAM 33° M MASTER 3 01:40:25.774
34° 74 Mileto Vincenzo TEAM BIKE SANT'EUFEMIA 1000 KM 34° M MASTER 1 01:40:26.774
35° 67 Mazzeo Francesco TEAM MECA 35° M MASTER 6 01:40:26.775
36° 44 Paone Giovanni AGQUADRO CYCLING TEAM 36° M MASTER 5 01:40:28.773
37° 94 Parisi Antonino ROSARNO CYCLING 37° M MASTER 3 01:40:29.025
38° 27 Lanciano Piero AGQUADRO CYCLING TEAM 38° M MASTER 5 01:40:29.255
39° 73 Mileto Francesco TEAM BIKE SANT' EUFEMIA 1000 KM 39° M MASTER 2 01:41:24.016
40° 64 Romeo Giovanni YMCA CU C'� C'� 40° M 10° MASTER 2 01:41:36.014
41° 110 Quartarone Davide ROLLING BIKE 41° M MASTER 3 01:41:42.763
42° 111 Sapone Nicola CICLI JIRITI 42° M MASTER 5 01:41:54.511
43° 48 Viglianisi Massimo CYCLING RHEGIUM TEAM 43° M 10° MASTER 4 01:42:50.254
44° 90 Calautti Massimiliano R. SGAMBELLURI 44° M MASTER 7 01:43:16.500
45° 60 Romano Ivan Salvatore CICLI ILARIO 45° M ELITE SPORT 01:43:17.501
46° 58 Fortuna Roberto KRATOS RED 46° M MASTER 6 01:43:17.750
47° 59 Sisi Aurelio KRATOS RED 47° M MASTER 7 01:43:19.249
48° 35 Caputo Francesco ABRACALABRIA 48° M MASTER 1 01:43:19.503
49° 21 Luceri Fabio PANE E FANTASIA TAURIANOVA TEAM 49° M 11° MASTER 4 01:43:20.999
50° 55 Napoli Giuseppe TEAM SPEEDPASS 50° M MASTER 7 01:43:26.748
51° 24 Avenoso Fabio BICITTANOVA 51° M MASTER 6 01:43:28.248
52° 40 Alarino Lucio TEAM SWORD 52° M 12° MASTER 4 01:43:29.998
53° 108 Nucara Carmelo MARCO MONTOLI 53° M MASTER 5 01:44:10.742
54° 29 Barbalace Luigi MEDMA BIKE 24 54° M ELITE SPORT 01:44:28.740
55° 26 Sicari Francesco BICITTANOVA 55° M ELITE SPORT 01:44:29.7
56° 32 De Napoli Raffaele BELVEDERE - CICLONE 56° M MASTER 6 01:44:30.489
57° 2 Cama Giuseppe VELOCLUB DELLO STRETTO RC 57° M MASTER 3 01:44:33.989
58° 41 Minniti Antonino HABITAT 58° M 10° MASTER 3 01:44:41.988
59° 11 Graziano Andrea ZANCLE CYCLING TEAM 59° M MASTER 5 01:44:48.737
60° 72 Elefante Luigi PIANOPOLI BIKE TEAM 60° M 13° MASTER 4 01:44:49.237
61° 100 Fallanca Tony ROLLING BIKE 61° M 11° MASTER 2 01:46:06.476
62° 57 Ortuso Rocco Carmelo TEAM BIKE SANT'EUFEMIA 1000 KM 62° M 14° MASTER 4 01:46:10.225
63° 93 Paolillo Giuseppe ROSARNO CYCLING 63° M 10° MASTER 5 01:46:14.725
64° 54 Coluccio Francesco CICLI JIRITI 64° M 15° MASTER 4 01:46:52.470
65° 105 Barbaro Paolo BIKERS TEAM RC 65° M 16° MASTER 4 01:46:56.219
66° 30 Condoluci Giuseppe MEDMA BIKE 24 66° M MASTER 6 01:47:53.221
67° 14 Melissari Sarino BE-CYCLE 67° M MASTER 7 01:47:54.960
68° 82 Mirabile Pietro ROBUR BARCELLONA 68° M 11° MASTER 5 01:47:54.961
69° 107 Cordaro Giuseppe MAX BICI 69° M MASTER 6 01:47:55.471
70° 106 Germano' Domenico CYCLING RHEGIUM TEAM 70° M 12° MASTER 5 01:47:57.453
71° 71 Dattilo Vincenzo PIANOPOLI BIKE TEAM 71° M 13° MASTER 5 01:48:00.210
72° 34 Costa Rosario TEAM BIKE BAGNARA 72° M 12° MASTER 2 01:50:50.436
73° 51 Casali Antonino DHELIOS BIKE TEAM 73° M 14° MASTER 5 01:51:03.934
74° 97 Sergi Michele CICLI ILARIO 74° M MASTER 1 01:51:04.184
75° 25 Murdaca Andrea BICITTANOVA 75° M 11° MASTER 3 01:51:04.685
76° 47 Abbenante Armando CICLISTI DEL POLLINO 76° M 12° MASTER 3 01:51:34.429
77° 20 Sergi Ivan PANE E FANTASIA TAURIANOVA TEAM 77° M 17° MASTER 4 01:53:26.414
78° 19 Zerbi Assunto GARIBALDINA 78° M 18° MASTER 4 01:53:37.912
79° 101 Morabito Aurelio UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 79° M MASTER 7 01:54:39.404
80° 7 Candido Domenico CICLI ILARIO 80° M MASTER 7 01:54:44.153
81° 46 Messina Antonio GIANLUCA FAENZA TEAM 81° M MASTER 7 01:54:47.152
82° 86 Zampaglione Leonardo ROBUR BARCELLONA 82° M 13° MASTER 3 01:54:50.652
83° 49 Labate Antonio DHELIOS BIKE TEAM 83° M 14° MASTER 3 01:54:52.901
84° 12 Lanzo Giuseppe BE-CYCLE 84° M 19° MASTER 4 01:54:53.651
85° 36 Filice Francesco ABRACALABRIA 85° M 15° MASTER 5 01:54:54.153
86° 81 Migliore Maria ROBUR BARCELLONA 86° M WOMEN 2 01:55:03.150
87° 80 Livoti Domenico ROBUR BARCELLONA 87° M 16° MASTER 5 01:55:04.400
88° 109 Lagana' Pasquale CICLI JIRITI 88° M 17° MASTER 5 01:55:12.149
89° 52 Surfaro Pietro DHELIOS BIKE TEAM 89° M 15° MASTER 3 01:55:21.397
90° 65 Briganti Domenico CYCLING RHEGIUM TEAM 90° M 16° MASTER 3 01:55:28.647
91° 77 Napoli Rocco MICHELE NAPOLI 91° M 18° MASTER 5 01:58:38.120
92° 76 Borgese Rocco MICHELE NAPOLI 92° M 20° MASTER 4 01:59:38.111
93° 91 Bonarrigo Giovanni ROSARNO CYCLING 93° M MASTER 8 01:59:47.110
94° 79 Elia Simone MICHELE NAPOLI 94° M 19° MASTER 5 02:01:48.343
95° 6 Midili Pasquale TEAM BIKE GENESI 95° M 21° MASTER 4 02:02:32.836
96° 5 Visco Letterio BICI & BIKE 96° M 22° MASTER 4 02:02:39.596
97° 45 Arbitrio Carlo CICLI ILARIO 97° M MASTER 7 02:07:35.294
98° 68 Foti Domenico MTB MELITO 98° M 17° MASTER 3 02:07:36.794
99° 13 Genovese Francesco CICLI ILARIO 99° M 20° MASTER 5 02:08:01.278
100° 50 Romeo Pasquale DHELIOS BIKE TEAM 100° M ALLIEVI 02:09:41.276