Running 18 January 2026 · Canegrate (MI) - IT

CROSS PER TUTTI 2026 - 2^ TAPPA - CANEGRATE

22_CM

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
578 Rossetti Andrea CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO M CM 00:06:57.852
1776 Caponigro Stefano Emilio MI352 - EUROATLETICA 2002 M CM 00:06:58.845
630 Giorgini Stefano MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE M CM 00:06:59.589
1652 Colombari Giovanni MI330 - ASPES SSD RL M CM 00:07:04.103
691 Martellosio Luca MI062 - VIRTUS GROANE M CM 00:07:04.845
3019 Mutti Edoardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE M CM 00:07:08.093
1530 Forcolin Francesco MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO M CM 00:07:10.842
2608 Lacicerchia Davide MI077 - PROPATRIA MILANO ATLETICA ASD M CM 00:07:16.093
1378 Simeone Jacopo MI158 - ATL. GESSATE M CM 00:07:18.844
10° 2624 Villone Filippo MI077 - PROPATRIA MILANO ATLETICA ASD 10° M 10° CM 00:07:19.595
11° 2601 Corvascio Alessandro MI077 - PROPATRIA MILANO ATLETICA ASD 11° M 11° CM 00:07:20.094
12° 2619 Ricca Jacopo MI077 - PROPATRIA MILANO ATLETICA ASD 12° M 12° CM 00:07:22.097
13° 1305 Ghezzi Tommaso MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 13° M 13° CM 00:07:22.339
14° 741 Ferrante Diego MI063 - ATL. CESANO MADERNO 14° M 14° CM 00:07:25.342
15° 1519 Colombo Michele MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 15° M 15° CM 00:07:28.850
16° 1751 Sandu Anthony MI335 - ATL. MUGGIO` 16° M 16° CM 00:07:33.837
17° 2603 Dioli Lorenzo MI077 - PROPATRIA MILANO ATLETICA ASD 17° M 17° CM 00:07:34.086
18° 1368 Bertini Giovanni MI158 - ATL. GESSATE 18° M 18° CM 00:07:34.848
19° 572 Ogliari Federico CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 19° M 19° CM 00:07:36.589
20° 1103 Magnani Samuele MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 20° M 20° CM 00:07:36.840
21° 939 Uga Lorenzo MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 21° M 21° CM 00:07:38.590
22° 1388 Codeca' Brando MI161 - ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 22° M 22° CM 00:07:39.087
23° 2795 Molinello Alessio MI759 - LA FENICE 23° M 23° CM 00:07:39.837
24° 1730 Verzillo Giacomo MI330 - ASPES SSD RL 24° M 24° CM 00:07:40.087
25° 1056 Crugnola Marco MI074 - ATL. U.S. NERVIANESE 1919 25° M 25° CM 00:07:44.840
26° 596 Berselli Riccardo MI008 - ACCADEMIA MELEGNANO ATL ASD 26° M 26° CM 00:07:45.089
27° 947 Zappa Alessandro MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 27° M 27° CM 00:07:45.838
28° 2766 Raimondi Emanuele MI354 - S.I.S. ATL. 86 28° M 28° CM 00:07:48.847
29° 2805 Giorgetti Riccardo MI770 - ATLETICA MENEGHINA 29° M 29° CM 00:07:49.097
30° 1418 Rizzi Nicolo' MI161 - ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 30° M 30° CM 00:07:50.587
31° 1158 Oleoni Riccardo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 31° M 31° CM 00:07:52.587
32° 2208 Ferrario Carlo MI831 - RUNNERS LEGNANO SSD ARL 32° M 32° CM 00:07:52.850
33° 648 Spinelli Leonardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 33° M 33° CM 00:07:53.337
34° 834 Leoni Marco MI065 - ATL. CONCOREZZO 34° M 34° CM 00:07:54.839
35° 1494 Zorzella Giorgio MI212 - NUOVA ATLETICA ASTRO 35° M 35° CM 00:07:55.837
36° 2280 Navarra Marco MI922 - ATLETICA DESIO ASD 36° M 36° CM 00:07:57.093
37° 2811 Baccilieri Claudio MI798 - MILANO ATLETICA 37° M 37° CM 00:07:57.843
38° 1372 Gufo Riccardo MI158 - ATL. GESSATE 38° M 38° CM 00:07:58.089
39° 2612 Marginesu Vasco MI077 - PROPATRIA MILANO ATLETICA ASD 39° M 39° CM 00:07:59.590
40° 2515 Bosisio Pietro CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 40° M 40° CM 00:08:00.346
41° 951 Aquino Andrea MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 41° M 41° CM 00:08:00.350
42° 2716 Forletto Gabriele MI218 - N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 42° M 42° CM 00:08:00.841
43° 1756 Vieni Lorenzo MI335 - ATL. MUGGIO` 43° M 43° CM 00:08:02.092
44° 2785 Pedretti Andrea MI719 - POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 44° M 44° CM 00:08:05.088
45° 1786 D'agostino Andrea MI352 - EUROATLETICA 2002 45° M 45° CM 00:08:05.595
46° 1151 Massa Lorenzo Rosario MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 46° M 46° CM 00:08:05.842
47° 1846 Rana Riccardo MI352 - EUROATLETICA 2002 47° M 47° CM 00:08:05.843
48° 2680 Colombo Jacopo MI160 - S.O.I. INVERUNO 48° M 48° CM 00:08:06.593
49° 2596 Brandinali Federico Simone MI077 - PROPATRIA MILANO ATLETICA ASD 49° M 49° CM 00:08:06.848
50° 2156 Rizzato Samuel MI801 - @TLETICA MEDA 014 50° M 50° CM 00:08:09.335
51° 2325 Papa Dileo Leonardo Marco MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 51° M 51° CM 00:08:10.584
52° 1261 Dessi' Elia MI098 - POL. BESANESE 52° M 52° CM 00:08:11.594
53° 2756 Germano' Samuele MI352 - EUROATLETICA 2002 53° M 53° CM 00:08:12.087
54° 1312 Nicolini Daniele MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 54° M 54° CM 00:08:12.089
55° 1125 Callegaro Andrea MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 55° M 55° CM 00:08:14.586
56° 2839 Toscano Gianmaria MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 56° M 56° CM 00:08:15.087
57° 1045 Varallo Pietro MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 57° M 57° CM 00:08:15.584
58° 1380 Villa Gabriele MI158 - ATL. GESSATE 58° M 58° CM 00:08:15.831
59° 832 Guido Ivan MI065 - ATL. CONCOREZZO 59° M 59° CM 00:08:15.833
60° 2825 Torchia Tiziano MI798 - MILANO ATLETICA 60° M 60° CM 00:08:16.838
61° 2616 Parnetti Emanuele MI077 - PROPATRIA MILANO ATLETICA ASD 61° M 61° CM 00:08:17.830
62° 940 Ursu Maxim MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 62° M 62° CM 00:08:17.833
63° 1742 Cella Federico MI335 - ATL. MUGGIO` 63° M 63° CM 00:08:18.348
64° 1155 Mastropasqua Matteo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 64° M 64° CM 00:08:18.835
65° 2341 Arrigoni Davide MI770 - ATLETICA MENEGHINA 65° M 65° CM 00:08:21.578
66° 1606 Cattaneo Leonardo MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 66° M 66° CM 00:08:23.077
67° 2584 Villani Sebastian MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 67° M 67° CM 00:08:23.080
68° 1242 Porta Edoardo MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 68° M 68° CM 00:08:23.577
69° 992 Goldonetto Christian MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 69° M 69° CM 00:08:24.078
70° 1318 Piarulli Jacopo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 70° M 70° CM 00:08:25.089
71° 2623 Tirenna Simone Maria MI077 - PROPATRIA MILANO ATLETICA ASD 71° M 71° CM 00:08:25.330
72° 1127 Campo Pietro MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 72° M 72° CM 00:08:27.074
73° 3018 Gelmi Alessio MI335 - ATL. MUGGIO` 73° M 73° CM 00:08:28.075
74° 650 Vezzini Manuel MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 74° M 74° CM 00:08:29.074
75° 673 Demarco Francesco MI062 - VIRTUS GROANE 75° M 75° CM 00:08:29.079
76° 2843 Amehou Timothy MI922 - ATLETICA DESIO ASD 76° M 76° CM 00:08:29.339
77° 2642 Romeo Federico MI091 - CENTRO SCHUSTER 77° M 77° CM 00:08:32.324
78° 2529 Digiuni Samuele MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 78° M 78° CM 00:08:33.573
79° 1686 Marceddu Lornzo MI330 - ASPES SSD RL 79° M 79° CM 00:08:35.570
80° 1421 Sessa Gabriel MI161 - ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 80° M 80° CM 00:08:36.078
81° 1834 Pepe Vittorio Ermanno MI352 - EUROATLETICA 2002 81° M 81° CM 00:08:37.074
82° 2684 Rossing Filippo MI160 - S.O.I. INVERUNO 82° M 82° CM 00:08:38.570
83° 982 Fedorov Danylo MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 83° M 83° CM 00:08:39.569
84° 1931 Buzzi Bartolomeo MI710 - ATLETICA MONZA 84° M 84° CM 00:08:39.822
85° 1112 Amendola Andrea MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 85° M 85° CM 00:08:41.571
86° 2209 Marcallini Riccardo MI831 - RUNNERS LEGNANO SSD ARL 86° M 86° CM 00:08:41.821
87° 811 Coratelli Giulio MI065 - ATL. CONCOREZZO 87° M 87° CM 00:08:44.067
88° 2840 Vivaldini Niels Giovanni L MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 88° M 88° CM 00:08:45.790
89° 2621 Samsonoff Edgar Pietro Gen MI077 - PROPATRIA MILANO ATLETICA ASD 89° M 89° CM 00:08:46.830
90° 2699 Kamal Adam MI212 - NUOVA ATLETICA ASTRO 90° M 90° CM 00:08:48.069
91° 1539 La Teana Gioele MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 91° M 91° CM 00:08:48.317
92° 2516 Bredice Nicolo' Piero CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 92° M 92° CM 00:08:49.317
93° 1815 Maniscalco Manuel MI352 - EUROATLETICA 2002 93° M 93° CM 00:08:49.321
94° 2082 D'amicis Pietro MI798 - MILANO ATLETICA 94° M 94° CM 00:08:50.075
95° 598 Colombi Cristian Vito Lu MI008 - ACCADEMIA MELEGNANO ATL ASD 95° M 95° CM 00:08:50.572
96° 2566 Mesca Marius MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 96° M 96° CM 00:08:52.066
97° 689 Lorino Riccardo MI062 - VIRTUS GROANE 97° M 97° CM 00:08:55.067
98° 2568 Pappada' Luca Idun MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 98° M 98° CM 00:08:55.321
99° 2108 Picchio Davide MI798 - MILANO ATLETICA 99° M 99° CM 00:08:58.317
100° 1196 Carelli Denis MI091 - CENTRO SCHUSTER 100° M 100° CM 00:08:59.316