Running 11 January 2026 · Cesano Maderno (MB) - IT

CROSS PER TUTTI 2026 - 1^ TAPPA - CESANO MADERNO

22_CM

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
578 Rossetti Andrea CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO M CM 00:06:42.698
1016 Passoni Samuele MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA M CM 00:06:43.449
630 Giorgini Stefano MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE M CM 00:06:53.198
2027 Frattaruolo Andrea MI759 - LA FENICE M CM 00:06:53.951
656 Banfi Riccardo MI062 - VIRTUS GROANE M CM 00:06:58.197
589 Tunesi Luca CO804 - ATLETICA ALTO LARIO M CM 00:07:00.459
1530 Forcolin Francesco MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO M CM 00:07:00.461
687 Iacoboni Federico MI062 - VIRTUS GROANE M CM 00:07:01.449
590 Bazzarelli Pietro CO887 - ZEROTRIUNO TRIATHLON TEAM COMO M CM 00:07:09.193
10° 2312 Martinato Leonardo VA117 - ATL. MALNATE 10° M 10° CM 00:07:10.190
11° 591 Bonacina Filippo CO887 - ZEROTRIUNO TRIATHLON TEAM COMO 11° M 11° CM 00:07:11.692
12° 1776 Caponigro Stefano Emilio MI352 - EUROATLETICA 2002 12° M 12° CM 00:07:12.690
13° 1643 Bertola Alessandro MI330 - ASPES SSD RL 13° M 13° CM 00:07:13.942
14° 1611 Giangualano Luigi MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 14° M 14° CM 00:07:14.689
15° 1306 Lari Alessandro MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 15° M 15° CM 00:07:16.689
16° 575 Porro Pietro CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 16° M 16° CM 00:07:16.693
17° 1378 Simeone Jacopo MI158 - ATL. GESSATE 17° M 17° CM 00:07:18.937
18° 1258 Brambilla Carlo MI098 - POL. BESANESE 18° M 18° CM 00:07:19.937
19° 1368 Bertini Giovanni MI158 - ATL. GESSATE 19° M 19° CM 00:07:19.942
20° 2302 Gianatti Nicolo' SO112 - A.D.M. PONTE IN VALTELLINA 20° M 20° CM 00:07:22.187
21° 1519 Colombo Michele MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 21° M 21° CM 00:07:22.438
22° 1388 Codeca' Brando MI161 - ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 22° M 22° CM 00:07:23.940
23° 1291 Bottacin Diego MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 23° M 23° CM 00:07:24.688
24° 1305 Ghezzi Tommaso MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 24° M 24° CM 00:07:25.190
25° 546 Cavalleri Samuele BG594 - CLUB PANTERA ROSA 25° M 25° CM 00:07:25.690
26° 1751 Sandu Anthony MI335 - ATL. MUGGIO` 26° M 26° CM 00:07:26.193
27° 741 Ferrante Diego MI063 - ATL. CESANO MADERNO 27° M 27° CM 00:07:27.445
28° 978 El Husseiny Amir MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 28° M 28° CM 00:07:29.439
29° 1317 Pedroni Riccardo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 29° M 29° CM 00:07:30.940
30° 2309 Brolpito Makbel VA117 - ATL. MALNATE 30° M 30° CM 00:07:31.690
31° 947 Zappa Alessandro MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 31° M 31° CM 00:07:32.940
32° 2308 Biardi Giotto Luigi Eli VA117 - ATL. MALNATE 32° M 32° CM 00:07:36.438
33° 1372 Gufo Riccardo MI158 - ATL. GESSATE 33° M 33° CM 00:07:36.940
34° 1730 Verzillo Giacomo MI330 - ASPES SSD RL 34° M 34° CM 00:07:37.202
35° 1314 Orru' Matteo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 35° M 35° CM 00:07:38.698
36° 1494 Zorzella Giorgio MI212 - NUOVA ATLETICA ASTRO 36° M 36° CM 00:07:39.189
37° 939 Uga Lorenzo MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 37° M 37° CM 00:07:39.949
38° 1418 Rizzi Nicolo' MI161 - ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 38° M 38° CM 00:07:41.461
39° 834 Leoni Marco MI065 - ATL. CONCOREZZO 39° M 39° CM 00:07:41.692
40° 679 Forlani Mattia MI062 - VIRTUS GROANE 40° M 40° CM 00:07:42.440
41° 1695 Massini Matteo MI330 - ASPES SSD RL 41° M 41° CM 00:07:42.694
42° 1371 Graci Giona MI158 - ATL. GESSATE 42° M 42° CM 00:07:43.689
43° 1158 Oleoni Riccardo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 43° M 43° CM 00:07:48.190
44° 572 Ogliari Federico CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 44° M 44° CM 00:07:51.186
45° 1056 Crugnola Marco MI074 - ATL. U.S. NERVIANESE 1919 45° M 45° CM 00:07:52.449
46° 2280 Navarra Marco MI922 - ATLETICA DESIO ASD 46° M 46° CM 00:07:52.452
47° 2325 Papa Dileo Leonardo Marco MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 47° M 47° CM 00:07:53.187
48° 2208 Ferrario Carlo MI831 - RUNNERS LEGNANO SSD ARL 48° M 48° CM 00:07:53.189
49° 1786 D'agostino Andrea MI352 - EUROATLETICA 2002 49° M 49° CM 00:07:53.192
50° 596 Berselli Riccardo MI008 - ACCADEMIA MELEGNANO ATL ASD 50° M 50° CM 00:07:57.683
51° 1242 Porta Edoardo MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 51° M 51° CM 00:07:58.436
52° 1590 Manzoni Tommaso MI242 - ALA ATL. ABBIATEGRASSO 52° M 52° CM 00:07:59.186
53° 1318 Piarulli Jacopo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 53° M 53° CM 00:07:59.938
54° 2311 Mangini Emanuele VA117 - ATL. MALNATE 54° M 54° CM 00:07:59.941
55° 655 Aliberti Antonio MI062 - VIRTUS GROANE 55° M 55° CM 00:08:01.187
56° 1916 Querin Francesco Mario MI588 - ATL. GISA 56° M 56° CM 00:08:01.683
57° 648 Spinelli Leonardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 57° M 57° CM 00:08:03.430
58° 1498 Armuzzi Gioele MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 58° M 58° CM 00:08:05.680
59° 1742 Cella Federico MI335 - ATL. MUGGIO` 59° M 59° CM 00:08:05.929
60° 1261 Dessi' Elia MI098 - POL. BESANESE 60° M 60° CM 00:08:06.180
61° 1782 Costanzo Riccardo MI352 - EUROATLETICA 2002 61° M 61° CM 00:08:06.181
62° 1803 Germano' Samuele MI352 - EUROATLETICA 2002 62° M 62° CM 00:08:07.186
63° 673 Demarco Francesco MI062 - VIRTUS GROANE 63° M 63° CM 00:08:09.431
64° 1151 Massa Lorenzo Rosario MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 64° M 64° CM 00:08:10.932
65° 2313 Premoli Nicolo VA117 - ATL. MALNATE 65° M 65° CM 00:08:11.936
66° 2316 Zanini Stefano VA117 - ATL. MALNATE 66° M 66° CM 00:08:12.685
67° 2093 Lagrotteria Giacomo Bruno MI798 - MILANO ATLETICA 67° M 67° CM 00:08:14.932
68° 2310 Cremonesi Pedro VA117 - ATL. MALNATE 68° M 68° CM 00:08:16.441
69° 940 Ursu Maxim MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 69° M 69° CM 00:08:16.931
70° 1117 Benatti Ascanio MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 70° M 70° CM 00:08:18.431
71° 1312 Nicolini Daniele MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 71° M 71° CM 00:08:18.932
72° 1846 Rana Riccardo MI352 - EUROATLETICA 2002 72° M 72° CM 00:08:19.434
73° 1596 Zanolini Giacomo Maria MI242 - ALA ATL. ABBIATEGRASSO 73° M 73° CM 00:08:21.932
74° 2156 Rizzato Samuel MI801 - @TLETICA MEDA 014 74° M 74° CM 00:08:22.680
75° 1756 Vieni Lorenzo MI335 - ATL. MUGGIO` 75° M 75° CM 00:08:24.187
76° 1125 Callegaro Andrea MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 76° M 76° CM 00:08:24.431
77° 1380 Villa Gabriele MI158 - ATL. GESSATE 77° M 77° CM 00:08:26.176
78° 650 Vezzini Manuel MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 78° M 78° CM 00:08:26.929
79° 1743 Gelmi Alessio MI335 - ATL. MUGGIO` 79° M 79° CM 00:08:27.684
80° 1112 Amendola Andrea MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 80° M 80° CM 00:08:28.673
81° 1045 Varallo Pietro MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 81° M 81° CM 00:08:29.929
82° 1965 Maiocchi Alessandro MI710 - ATLETICA MONZA 82° M 82° CM 00:08:30.675
83° 1155 Mastropasqua Matteo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 83° M 83° CM 00:08:31.178
84° 982 Fedorov Danylo MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 84° M 84° CM 00:08:32.677
85° 1290 Bonetti Tommaso MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 85° M 85° CM 00:08:32.678
86° 1606 Cattaneo Leonardo MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 86° M 86° CM 00:08:36.677
87° 1617 Inzigneri Cesare MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 87° M 87° CM 00:08:38.422
88° 832 Guido Ivan MI065 - ATL. CONCOREZZO 88° M 88° CM 00:08:40.919
89° 1127 Campo Pietro MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 89° M 89° CM 00:08:40.921
90° 1686 Marceddu Lornzo MI330 - ASPES SSD RL 90° M 90° CM 00:08:41.431
91° 951 Aquino Andrea MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 91° M 91° CM 00:08:42.918
92° 936 Terzi Riccardo MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 92° M 92° CM 00:08:42.921
93° 2209 Marcallini Riccardo MI831 - RUNNERS LEGNANO SSD ARL 93° M 93° CM 00:08:43.431
94° 624 Buora Galileo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 94° M 94° CM 00:08:48.418
95° 2341 Arrigoni Davide MI770 - ATLETICA MENEGHINA 95° M 95° CM 00:08:48.920
96° 689 Lorino Riccardo MI062 - VIRTUS GROANE 96° M 96° CM 00:08:49.667
97° 2082 D'amicis Pietro MI798 - MILANO ATLETICA 97° M 97° CM 00:08:49.671
98° 811 Coratelli Giulio MI065 - ATL. CONCOREZZO 98° M 98° CM 00:08:51.167
99° 1834 Pepe Vittorio Ermanno MI352 - EUROATLETICA 2002 99° M 99° CM 00:08:51.417
100° 1539 La Teana Gioele MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 100° M 100° CM 00:08:54.431