Cross Country 12 October 2025 · Reggio di Calabria (RC) - IT

8^ XC CICLI JIRITI

8^ XC CICLI JIRITI

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
40 Morabito Edoardo Vincenzo HABITAT M ELITE SPORT 00:57:59.479
10 Mazzullo Antonio MTB PALMI M MASTER 5 00:58:19.724
19 Cutelle' Carmelo ROSARNO CYCLING M MASTER 2 00:58:25.473
25 Larosa Danilo ROSARNO CYCLING M MASTER 2 01:00:09.209
75 Casali Antonino MTB MELITO M MASTER 5 01:00:40.704
17 Legato Stefano VELO CLUB DELLO STRETTO M MASTER 3 01:00:40.956
35 Mileto Vincenzo KRATOS RED M MASTER 1 01:01:30.198
41 Mileto Francesco KRATOS RED M MASTER 1 01:03:11.184
33 Ameduri Marco SWATTATI TEAM CATANZARO M MASTER 4 01:03:40.680
10° 7 Labate Antonio MTB MELITO 10° M MASTER 3 01:04:01.178
11° 14 Arico' Massimo MTB PALMI 11° M MASTER 4 01:04:34.173
12° 34 Minnella Francesco YMCA CU C'� C'� 12° M MASTER 4 01:05:10.668
13° 12 Melissari Sarino BE-CYCLE 13° M MASTER 6 01:05:33.668
14° 5 Fallanca Tony SALINBICI 14° M MASTER 2 01:05:44.163
15° 31 Lembo Simone SWATTATI TEAM CATANZARO 15° M MASTER 3 00:58:21.474
16° 3 Murdaca Andrea A.S.D. Bicittanova 16° M MASTER 3 00:58:27.723
17° 11 Zappia Giuseppe BE-CYCLE 17° M MASTER 4 00:58:38.222
18° 23 Cuce' Pasquale ROLLING BIKE RACING TEAM 18° M MASTER 7 00:58:48.720
19° 13 Oliveri Vincenzo MTB PALMI 19° M MASTER 6 00:59:10.967
20° 38 Sergi Michele CICLI ILARIO 20° M MASTER 1 00:59:15.966
21° 36 Scordo Consolato MTB MELITO 21° M MASTER 6 00:59:42.473
22° 27 Papasidero Giuseppe MICHELE NAPOLI 22° M MASTER 5 00:59:43.963
23° 39 Ortuso Rocco Carmelo TEAM BIKE SANT'EUFEMIA 1000 KM 23° M MASTER 3 01:00:17.458
24° 2 Avenoso Fabio BICITTANOVA 24° M MASTER 5 01:00:19.958
25° 15 Bova Alessandro MTB PALMI 25° M MASTER 5 01:01:38.447
26° 20 Condoluci Giuseppe MEDMA BIKE 24 26° M MASTER 6 01:01:44.196
27° 26 Lagana' Pasquale CICLI JIRITI 27° M MASTER 5 01:03:20.683
28° 29 Romeo Giuseppe ASD Habitat 745 28° M MASTER 2 01:04:06.177
29° 1 Gattuso Giuseppe UISP COMITATO TERRITORIALE RC 29° M MASTER 7 01:04:06.429
30° 18 Boccuto Andrea MARCO MONTOLI 30° M ALLIEVI 01:04:18.925
31° 30 Sinopoli Carmelo TEAM BIKE BAGNARA 31° M MASTER 7 01:04:20.175
32° 21 Scappatura Antonio MARCO MONTOLI 32° M MASTER 8 01:07:06.152
33° 28 Borgese Rocco MICHELE NAPOLI 33° M MASTER 4 01:07:17.650
34° 4 Vilasi Giovanni SALINBICI 34° M MASTER 3 00:59:24.475
35° 37 Foti Domenico MTB MELITO 35° M MASTER 3 01:03:50.179
36° 8 Romeo Pasquale GARIBALDINA 36° M ALLIEVI 01:05:36.665
37° 9 Garganese Marco Onofrio CICLI JIRITI 37° M MASTER 6 01:08:02.644
38° 32 Tolomeo Antonio SWATTATI TEAM CATANZARO 38° M MASTER 2 00:58:36.721
39° 6 Moscato Pietro Paolo CICLI PAVONE SPORT 39° M MASTER 8 01:04:17.436
40° 16 Genovese Francesco CICLI ILARIO 40° M MASTER 5 R
41° 24 Germano' Domenico CYCLING RHEGIUM TEAM 41° M MASTER 4 R
42° 22 Valastro Francesco MARCO MONTOLI RC 42° M MASTER 4 R