2 BATT OVER 45

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 245 Carmeni David Francesco M M4 01:01:08.281
2 192 Carrera Benedetto M M6 01:01:08.500
3 203 Munafo' Marcello M M4 01:01:08.539
4 183 Chiaranda Stefano M M5 01:01:09.284
5 179 Landolina Corrado M M4 01:01:30.000
6 198 La Leggia Angelo M M4 01:01:30.032
7 193 Bellomo Corrado M M4 01:01:45.521
8 200 Mortillaro Angelo M M4 01:01:49.520
9 194 Figura Antonino M M5 01:01:50.025
10 229 Grifeo Paolo M M7 01:01:50.520
11 205 Brugaletta Giovanni M M4 01:01:51.029
12 211 Di Mari Maurizio M M5 01:01:53.769
13 220 Alessi Salvatore M M6 01:01:55.770
14 215 Di Prima Giuseppe M M5 01:01:57.023
15 201 Pirrone Salvatore M M4 01:03:51.001
16 155 Giliberto Rico Francesco M M6 01:03:53.751
17 181 Raffoni Fabio M M5 01:03:54.500
18 222 Fiorito Domenico M M6 01:03:54.756
19 210 Pirrone Mario M M5 01:03:55.751
20 175 Pacetto Giovanni M M7 01:03:57.253
21 212 Timpano Giuseppe M M5 01:04:37.495
22 236 Tosi Saverio M M8 01:04:37.746
23 237 Campailla Guglielmo M M8 01:04:37.996
24 234 Borzi' Alfredo M M7 01:04:38.994
25 209 Bendici Erasmo Enrico M M4 01:04:39.245
26 195 Ciaffaglione Sebastiano M M8 01:04:39.254
27 235 Carnazza Salvatore M M8 01:04:39.748
28 208 La Grutta Felice M M4 01:04:40.246
29 124 D'aguanno Maria Giulia F EWS 01:04:40.736
30 189 Venuto Giovanni M M7 01:04:41.244
31 242 Carnemolla Giovanna F W4 01:04:41.754
32 231 Giuffrida Girolamo M M7 01:04:42.004
33 221 Hellebout Filip M M6 01:04:42.256
34 218 Cristaldi Alfio Mario M M5 01:04:42.263
35 232 Marino Salvatore M M7 01:04:42.265
36 174 Messina Giuseppe M M7 01:04:42.506
37 243 Cannizzo Laura F W5 01:04:42.751
38 244 Minni Salvatore M M7 01:04:43.003
39 180 Lasagna Gaetano Giuseppe M M7 01:04:43.495
40 186 Razza Nicolo M M9 01:04:43.995
41 176 Mormina Agostino M M6 01:04:44.248
42 246 Compagnini Marco Stefano M M4 01:04:50.742
43 240 Oliva Sebastiano M M9 01:03:57.250
44 188 Aiello Angelo M M8 01:03:58.750
45 199 Scauso Salvatore M OVER 45 2 SERIE 01:04:02.001
46 184 Amodeo Paolo M M7 01:04:44.500
47 187 Longo Luc Joseph M M8 01:04:55.241
48 225 Calafiore Daniele M M6 01:05:58.731
49 185 Cavallaro Francesco M M8 01:03:33.754
50 219 Carrubba Francesco M M5 01:04:19.247
51 191 Giardina Andrea M M7 01:04:32.497
52 157 Pulino Corrado M UNDER45 II SERIE 01:04:48.242
53 126 Stella Clarissa Maria Pia F EWS 01:04:30.745
54 241 Nicolosi Roberto M M9 01:04:32.503
55 197 Virgata Mario M M8 01:04:33.245
56 190 Cattafi Santo M OVER 45 2 SERIE 01:02:09.017