5° Prova AlpiSuperPrestige Tricolore - Prato Sesia

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 561 Chocol Michel M VET 2 / M4 00:09:47.296
2 672 Tombolato Andrea M SEN 2 / M2 00:10:31.477
3 156 Maestrini Michele M DEB / JUN / ELMT 00:11:05.715
4 125 Pastori Luca M SEN 2 / M2 00:11:12.223
5 235 Destro Andrea M GENT 2 / M6 00:11:39.960
6 648 Pastore Davide M DEB / JUN / ELMT 00:11:43.472
7 667 Guarnero Andrea M VET 2 / M4 00:11:47.961
8 55 Schianta Gabriele M GENT 1 / M5 00:11:51.716
9 697 Arcandini Marco M SEN 1 / M1 00:11:57.463
10 698 Gioria Luca M SEN 1 / M1 00:11:59.208
11 44 Bussa Massimo M GENT 2 / M6 00:11:59.713
12 593 Crapanzano Enrico M VET 1 / M3 00:12:00.722
13 592 Bruera Mariano Alfredo M SEN 2 / M2 00:12:04.454
14 136 Zanacchi Aldo M SGA / M7 00:12:17.205
15 613 Taini Maurizio M VET 2 / M4 00:12:29.206
16 187 Moresco Alberto M SEN 2 / M2 00:12:30.206
17 403 Dordoni Mauro M SGA / M7 00:12:31.205
18 703 Piatto Emidio M GENT 1 / M5 00:12:32.696
19 693 Levorato Emanuele M DEB / JUN / ELMT 00:12:34.208
20 614 Gattoni Marco M DEB / JUN / ELMT 00:12:40.456
21 144 Vella Giuseppe M SEN 2 / M2 00:12:42.454
22 250 Greco Francesco M SEN 1 / M1 00:12:42.953
23 676 Vezzoli Fabio M VET 1 / M3 00:12:44.463
24 511 Trisoglio Dario M VET 2 / M4 00:12:45.707
25 221 Casiraghi Giulio M GENT 2 / M6 00:12:51.201
26 307 Parolini Roberto M VET 2 / M4 00:12:51.955
27 558 Bello Stefano M VET 1 / M3 00:12:52.213
28 6 Boscaratto Paolo M GENT 1 / M5 00:12:55.204
29 657 Bosso Pietro M DEB / JUN / ELMT 00:12:57.205
30 474 Villa Paolo M SGA / M7 00:13:09.950
31 129 Signini Franco M GENT 2 / M6 00:13:12.704
32 572 Meynet Matthias M VET 1 / M3 00:13:23.698
33 390 Quercioli Gabriele M VET 2 / M4 00:13:25.198
34 607 Gilardino Andrea M VET 1 / M3 00:13:28.699
35 528 Coppa Emanuele M GENT 2 / M6 00:13:31.950
36 301 Beltrami Giacomo M VET 1 / M3 00:13:33.437
37 555 Panariti Alessandro M SEN 2 / M2 00:13:34.199
38 396 Lo Presto Carmelo M SEN 2 / M2 00:13:41.448
39 510 Viola Simone M SEN 1 / M1 00:13:53.194
40 201 Greco Vito M SGB / M8 00:13:54.437
41 518 Bertona Fiorenzo M SGA / M7 00:14:00.450
42 606 Clemente Marco M SEN 1 / M1 00:14:01.943
43 671 Avignano Fausto M SGA / M7 00:14:04.946
44 567 Pozzi Mirco M GENT 2 / M6 00:14:06.196
45 23 Cicogna Roberto M SGA / M7 00:14:06.444
46 389 Bachini Andrea M GENT 1 / M5 00:14:14.943
47 147 Agazzini Piercarlo M GENT 2 / M6 00:14:19.441
48 75 Bertazzoni Raffaele M SGA / M7 00:14:23.194
49 661 Zaninello Paolo M VET 1 / M3 00:14:25.446
50 501 Fabbris Sergio M SGC / M9 00:14:26.946
51 533 Donetti Nicolo M SEN 1 / M1 00:14:32.430
52 45 Cavallaro Domenico M VET 1 / M3 00:14:37.443
53 117 Ottino Danilo M SGC / M9 00:14:42.440
54 638 Alunno Danilo M GENT 2 / M6 00:14:48.690
55 680 Guidera Stefano M SGA / M7 00:14:52.941
56 204 Negri Andrea M VET 2 / M4 00:14:54.190
57 19 Oppezzo Eusebio M SGB / M8 00:14:57.687
58 74 Bertazzoni Alessandro M GENT 2 / M6 00:15:00.446
59 20 Ghilardi Gloria F W1 / JWS / EWS 00:15:07.189
60 59 Vitali Luigi M SEN 2 / M2 00:15:21.685
61 494 Nostrini Graziano M GENT 2 / M6 00:15:30.685
62 115 Vita Giancarlo M SGB / M8 00:15:30.932
63 15 Buzzoni Marco M GENT 2 / M6 00:15:36.433
64 652 Andrulli Vincenzo M GENT 2 / M6 00:16:00.182
65 42 Avetta Roberto M VET 1 / M3 00:16:12.179
66 323 Barusco Gabriele M VET 2 / M4 00:16:14.430
67 111 Merlino Roberto M SGA / M7 00:16:14.678
68 696 Turato Maurizio M VET 2 / M4 00:16:17.680
69 497 Giarda Giulio M SGB / M8 00:16:21.930
70 169 Peracini Angelo M GENT 2 / M6 00:16:29.176
71 159 Fraccaro Antonio M SGC / M9 00:16:29.177
72 172 Solda' Mauro M GENT 1 / M5 00:16:33.679
73 10 Figazzolo Davide M GENT 1 / M5 00:16:37.178
74 508 Pro Alessandro M GENT 2 / M6 00:16:52.426
75 536 Ciraolo Giancarlo M GENT 2 / M6 00:16:53.167
76 148 Canna Cinzia F W2 / MW1 00:16:53.922
77 22 Maccarinelli Stefania F W3 / MW2 00:16:57.423
78 161 Perino Paolo M GENT 2 / M6 00:17:08.414
79 2 Bottino Claudio M GENT 2 / M6 00:17:15.670
80 113 Pellati Cesare M GENT 1 / M5 00:17:31.170
81 135 Fedele Fabrizio M SGC / M9 00:17:31.432
82 171 Marchetti Rocco M SGC / M9 00:17:35.423
83 93 Polletta Ambrogio M SGA / M7 00:18:05.406
84 386 Gorla Gianluca M GENT 2 / M6 00:18:19.666
85 353 Simoni Carlo M SGB / M8 00:18:46.413
86 261 Gatti Marco M GENT 1 / M5 00:18:53.910
87 476 Santoro Angelo M SGA / M7 00:19:00.160
88 298 Lovati Gianbattista M SGB / M8 00:19:12.658
89 300 Stoppa Roberto M GENT 2 / M6 00:19:14.907
90 58 Vettori Giorgio M SGC / M9 00:19:19.403
91 423 Piccolini Mauro M SGA / M7 00:19:31.655
92 658 Giocondo Shanny F W1 / JWS / EWS 00:20:25.649
93 7 Ramezzana Lorenzo M SGC / M9 00:24:10.120
94 18 Nacchia Francesco M GENT 2 / M6 00:24:25.120