Road Cycling 14 June 2025 · Montebello Jonico (RC) - IT

TROFEO SS. SALVATORE - MEMORIAL TITO PRINCIPATO

PARTENZA UNICA

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
36 Parrello Aldo PANE&FANTASIA TAURIANOVA M MASTER 4 01:18:17.611
52 Vizzari Gianluca BIKERS TEAM RC M MASTER 1 01:18:18.380
16 Torchia Vincenzo DRS CYCLING M ELITE SPORT 01:18:18.631
6 Chiodo Salvatore CICLI ILARIO M MASTER 1 01:18:33.629
56 Gattuso Luca BIKERS TEAM RC M MASTER 2 01:19:20.372
15 Davi' Antonio DRS CYCLING M MASTER 4 01:19:21.103
20 Repaci Cosimo VELO CLUB DELLO STRETTO M MASTER 4 01:19:21.354
35 Dodaro Giovanni TE.KI.AN. M MASTER 4 01:19:21.355
58 Morabito Edoardo Vincenzo HABITAT M ELITE SPORT 01:19:21.370
10° 34 Condoluci Giuseppe MEDMA BIKE 24 10° M MASTER 6 01:19:21.372
11° 3 Palermo Alex ABRACALABRIA 11° M ELITE SPORT 01:19:21.373
12° 11 Cittadino Giuseppe PIANOPOLI BIKE TEAM 12° M MASTER 2 01:19:21.374
13° 30 Cutelle' Carmelo ROSARNO CYCLING 13° M MASTER 2 01:19:21.375
14° 57 Richichi Giuseppe BIKERS TEAM RC 14° M MASTER 3 01:19:21.853
15° 2 Brogno Andrea ASD ABRACALABRIA 15° M MASTER 4 01:19:22.121
16° 26 Calautti Massimiliano R. SGAMBELLURI 16° M MASTER 7 01:19:22.123
17° 39 Geria Paolo Fantino MTB MELITO 17° M MASTER 2 01:19:22.872
18° 17 Zerbi Assunto GARIBALDINA 18° M MASTER 4 01:19:23.382
19° 49 Surace Domenico ALL MULTIMEDIA TEAM 19° M MASTER 3 01:19:23.852
20° 14 Pugliese Fedele DRS CYCLING 20° M MASTER 4 01:19:23.853
21° 32 Paolillo Giuseppe ROSARNO CYCLING 21° M MASTER 5 01:19:25.103
22° 75 Casali Antonio MTB MELITO 22° M MASTER 5 01:19:25.871
23° 25 Macri' Salvatore G.S. CICLI MARANDO 23° M MASTER 5 01:19:25.872
24° 10 Dolansky Tomas CICLI ILARIO 24° M MASTER 1 01:19:26.121
25° 60 Albanese Salvatore PANE&FANTASIA TAURIANOVA 25° M MASTER 3 01:19:27.121
26° 27 Avenoso Fabio BICITTANOVA 26° M MASTER 5 01:19:27.352
27° 59 Morabito Aurelio UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 27° M MASTER 7 01:19:28.371
28° 9 Candido Domenico CICLI ILARIO 28° M MASTER 7 01:19:28.602
29° 48 Napoli Giuseppe TEAM OMNIA ENERGIA 29° M MASTER 7 01:19:28.872
30° 29 Zito Girolamo BICITTANOVA 30° M MASTER 4 01:19:31.370
31° 42 Sorgona' Pietro Paolo UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 31° M MASTER 4 01:19:31.871
32° 54 Alaimo Angelo BIKERS TEAM RC 32° M MASTER 2 01:19:32.120
33° 66 Borgese Rocco MICHELE NAPOLI 33° M 10° MASTER 4 01:19:34.611
34° 13 Loria Luigi DRS CYCLING 34° M 11° MASTER 4 01:19:35.370
35° 45 Oliveto Francesco R. SGAMBELLURI 35° M MASTER 3 01:19:35.600
36° 64 Papasidero Giuseppe MICHELE NAPOLI 36° M MASTER 5 01:19:36.120
37° 37 Lanzo Giuseppe BE-CYCLE 37° M 12° MASTER 4 01:19:37.119
38° 12 Brando Francesco PIANOPOLI BIKE TEAM 38° M 13° MASTER 4 01:19:37.869
39° 28 Murdaca Andrea BICITTANOVA 39° M MASTER 3 01:19:38.610
40° 47 Napoli Saverio TEAM OMNIA ENERGIA 40° M MASTER 1 01:19:44.118
41° 8 Genovese Francesco CICLI ILARIO 41° M MASTER 5 01:19:47.128
42° 19 Morabito Guido VELO CLUB DELLO STRETTO 42° M MASTER 3 01:19:51.367
43° 31 Larosa Danilo ROSARNO CYCLING 43° M MASTER 2 01:20:06.115
44° 44 Oliveto Andrea R. SGAMBELLURI 44° M MASTER 2 01:20:12.845
45° 61 Sapone Nicola CICLI JIRITI 45° M MASTER 5 01:20:36.361
46° 65 Chindamo Valentino MICHELE NAPOLI 46° M MASTER 1 01:20:39.610
47° 63 Sergi Michele CICLI ILARIO 47° M MASTER 1 01:22:54.342
48° 40 Labate Antonio MTB MELITO 48° M MASTER 3 01:14:05.974
49° 41 Scordo Consolato MTB MELITO 49° M MASTER 6 01:20:44.610
50° 24 Romeo Filippo GARIBALDINA 50° M MASTER 5 01:22:43.093
51° 5 Tortora Giuseppe UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 51° M MASTER 8 01:22:43.094
52° 18 Crea Domenico VELO CLUB DELLO STRETTO 52° M MASTER 8 01:22:43.095
53° 38 Foti Domenico MTB MELITO 53° M MASTER 1 01:22:43.859
54° 53 Foti Giovanna CYCLING RHEGIUM TEAM F WOMEN 2 01:23:04.840
55° 7 Palma Antonino UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 54° M MASTER 6 01:23:04.841
56° 62 Zampaglione Leonardo ASD MAGNA GRECIA 55° M MASTER 2 01:18:49.126
57° 4 Falcone Giacomo CICLI JIRITI 56° M MASTER 8 01:19:16.122
58° 46 Romeo Pasquale GARIBALDINA 57° M ALLIEVI 01:22:04.359
59° 23 Moscato Pietro Paolo CICLI PAVONE SPORT 58° M MASTER 8 01:23:06.590
60° 1 Sgroi Silvana CICLI JIRITI F WOMEN 2 01:23:25.587