GDV Non competitivo

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 1054 Lanzanova Marco M NCM 01:44:10
2 1069 Macchi Giorgio M NCM 02:02:44
3 1045 Ghisolfo Roberto M NCM 02:05:09
4 1044 Cozzi Cristina F NCF 02:06:42
5 1071 D'angelo Epifanio M NCM 02:08:15
6 1027 Ragazzo Roberto M NCM 02:08:22
7 1020 Granato Sofia F NCF 02:09:15
8 1003 Malerba Carlo M NCM 02:13:17
9 1046 Lovato Valerio Massimo M NCM 02:13:38
10 1022 Lopresto Luca M NCM 02:14:44
11 1035 Summa Andrea M NCM 02:15:13
12 1075 Rizzi Camillo M NCM 02:16:19
13 1006 Rizzuto Giovanni M NCM 02:19:12
14 1068 Strozzi Loredana F NCF 02:19:39
15 1013 Caruggi Luca M NCM 02:19:51
16 1067 Maggiulli Massimiliano M NCM 02:20:04
17 1076 Botta Elena F NCF 02:21:45
18 1079 Tagliabue Cristiano M NCM 02:23:04
19 1030 Tornelli Ilaria F NCF 02:33:13
20 1010 Caprani Jacopo M NCM 02:33:52
21 1080 Colombo Marcella F NCF 02:35:08
22 1053 Bonicalzi Federico M NCM 02:36:06
23 1023 Macchi Luca M NCM 02:36:30
24 1042 Borsani Franco M NCM 02:39:13
25 1024 Maltagliati Fabio M NCM 02:39:34
26 1052 Di Federico Giulia F NCF 02:39:36
27 1057 Della Foglia Giorgio M NCM 02:39:43
28 1037 Lui Daniele M NCM 02:40:03
29 1040 Lualdi Silvano M NCM 02:41:22
30 1026 Pollini Mattia M NCM 02:44:29
31 1019 Crivellaro Giulia F NCF 02:48:14
32 1047 Meggetto Marco M NCM 02:48:48
33 1082 Borghi Paola F NCF 02:55:16
34 1065 Gatti Pierangelo M NCM 02:57:13
35 1018 Cozzi Luca m NCM 02:57:15
36 1002 Nenna Andrea M NCM 02:59:08
37 1066 La Vecchia Francesco M NCM 03:00:05
38 1063 Buccelli Sergio M NCM 03:00:10
39 1001 Ballabio Alberto M NCM 03:00:50
40 1043 Mattia Nico M NCM 03:12:42
41 1025 Piacentini Marco M NCM 03:13:32
42 1029 Sala Francesco M NCM 03:19:41
43 1021 Locatelli Elisa F NCF 03:21:51
44 1004 Leonardi Valerio M NCM 03:41:22
45 1062 Basilico Antonio M NCM 03:53:09
46 1036 Conte Davide M NCM 04:28:39