3000 ctca 6^ batt 16.05

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 38 Quartararo Francesco M 00:11:20.668
2 48 Romani Leonardo M 00:11:23.168
3 21 Zinna� Daniele M 00:11:59.413
4 23 Pavone Mario M 00:12:03.162
5 54 Rossi Francesco M 00:12:03.662
6 42 Randazzo Andrea Pio M 00:12:04.912
7 13 Palese Thomas M 00:12:12.661
8 32 Polizzi Matteo M 00:12:13.662
9 40 Quattrociocchi Enzo M 00:12:35.158
10 35 Proietti Pannunzi Gianmarco M 00:12:39.658
11 3 Orlandini Emanuele M 00:12:47.407
12 31 Pistillo Mirko M 00:12:49.406
13 25 Petrella Alessio Pietro M 00:12:49.664
14 27 Petroliti Samuele Orazio M 00:12:50.408
15 67 Arnone Gabriele Maria M 00:12:53.906
16 28 Pintor Thomas M 00:12:55.406
17 16 Papaccino Luca M 00:12:58.905
18 14 Pandolfo Andrea M 00:13:01.154
19 15 Paoletti Mattia M 00:13:04.405
20 53 Romito Francesco M 00:13:11.654
21 60 Palmieri Stefano M 00:13:13.903
22 37 Primicerio Giuseppe Cosimo M 00:13:14.903
23 19 Pascucci Costantino M 00:13:19.653
24 6 Pafundi Andrea M 00:13:20.652
25 57 Rucireta Antonio M 00:13:22.902
26 26 Petricca Lorenzo M 00:13:25.651
27 55 Rossi Simone M 00:13:28.651
28 64 Tivisini Davide M 00:13:29.651
29 41 Raimondi Simone M 00:13:33.901
30 65 Voria Nicola M 00:13:38.400
31 46 Ricci Michele M 00:13:42.650
32 61 Renda Sebastiano Riccardo M 00:13:43.149
33 22 Pastore Pietro M 00:13:46.649
34 8 Paiano Marco M 00:13:53.648
35 59 Orlandi Kevin M 00:13:54.150
36 50 Robotti Christian Mario M 00:13:57.147
37 12 Pagano Samuele Mattia M 00:13:58.897
38 49 Refano Lucio Giovanni M 00:13:59.163
39 33 Probo Orsini Manfredi Romano M 00:14:03.147
40 63 Tincani Daniele M 00:14:13.646
41 51 Romano Mattia M 00:14:21.394
42 20 Pasqualini Luca M 00:14:21.652
43 2 Oppici Gianmarco M 00:14:22.894
44 66 Zanatta Pierantonio M 00:15:07.639
45 47 Riccio Francesco Pio Ciro M 00:15:18.137
46 4 Orsucci Matteo M 00:15:18.395
47 56 Rossi Virginia M 00:15:38.885
48 43 Rapone Michela M 00:16:13.630
49 45 Ricci Desiree� M 00:17:07.383
50 17 Paravia Valentina M 00:18:11.365