1° Prova Alpi SuperPrestige Tricolore - Casale

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 672 Tombolato Andrea M SEN 2 / M2 00:12:28.522
2 336 Alladio Lorenzo M VET 1 / M3 00:13:04.771
3 188 Bertinotti Stefano M GENT 2 / M6 00:13:09.267
4 649 Salvaderi Dario M GENT 1 / M5 00:13:12.269
5 235 Destro Andrea M GENT 2 / M6 00:13:14.519
6 190 Rezzani Michele M GENT 1 / M5 00:13:15.018
7 156 Maestrini Michele M DEB / JUN / ELMT 00:13:49.755
8 663 Tumiati Nicolo' M DEB / JUN / ELMT 00:13:51.759
9 698 Germari Matteo M DEB / JUN / ELMT 00:13:51.768
10 153 Silvestro Antonino Giuseppe M GENT 1 / M5 00:13:55.762
11 125 Pastori Luca M SEN 2 / M2 00:13:56.001
12 511 Trisoglio Dario M VET 2 / M4 00:13:56.516
13 136 Zanacchi Aldo M SGA / M7 00:14:02.265
14 187 Moresco Alberto M SEN 2 / M2 00:14:11.752
15 55 Schianta Gabriele M GENT 1 / M5 00:14:16.510
16 6 Boscaratto Paolo M GENT 1 / M5 00:14:18.010
17 146 Alghisi Mirco M VET 2 / M4 00:14:21.498
18 415 Piatto Emidio M GENT 1 / M5 00:14:23.759
19 144 Vella Giuseppe M SEN 2 / M2 00:14:27.759
20 44 Bussa Massimo M GENT 2 / M6 00:14:29.013
21 699 Carraro Fabrizio M SEN 2 / M2 00:14:34.020
22 189 De Marchi Sabrina F W2 / MW1 00:14:38.518
23 390 Quercioli Gabriele M VET 2 / M4 00:14:43.021
24 221 Casiraghi Giulio M GENT 2 / M6 00:14:43.510
25 679 Popovic Nikola M SEN 1 / M1 00:14:44.760
26 452 Milone Silvia F W1 / JWS / EWS 00:14:45.262
27 457 Vaio Marco M SEN 2 / M2 00:14:51.507
28 43 Bergamin Matteo M VET 2 / M4 00:14:51.757
29 307 Parolini Roberto M VET 2 / M4 00:14:52.506
30 474 Villa Paolo M SGA / M7 00:14:52.762
31 403 Dordoni Mauro M SGA / M7 00:14:56.254
32 129 Signini Franco M GENT 2 / M6 00:14:56.757
33 558 Bello Stefano M VET 1 / M3 00:14:57.512
34 250 Greco Francesco M SEN 1 / M1 00:15:00.755
35 518 Bertona Fiorenzo M SGA / M7 00:15:01.508
36 176 Muraro Massimiliano M VET 2 / M4 00:15:04.745
37 676 Vezzoli Fabio M VET 1 / M3 00:15:04.759
38 555 Panariti Alessandro M SEN 2 / M2 00:15:06.255
39 514 Martinoia Paolo M VET 1 / M3 00:15:09.753
40 464 Borgato Luigi M SGA / M7 00:15:12.756
41 23 Cicogna Roberto M SGA / M7 00:15:12.757
42 657 Bosso Pietro M DEB / JUN / ELMT 00:15:18.994
43 427 Guzzon Attilio M SGB / M8 00:15:19.005
44 510 Viola Simone M SEN 1 / M1 00:15:20.752
45 150 Coppo Monica F W3 / MW2 00:15:21.006
46 366 Spagnolo Pericle M GENT 2 / M6 00:15:32.751
47 301 Beltrami Giacomo M VET 1 / M3 00:15:36.505
48 147 Agazzini Piercarlo M GENT 2 / M6 00:15:37.490
49 283 Levantesi Alberto M SGA / M7 00:15:55.752
50 567 Pozzi Mirco M GENT 2 / M6 00:16:00.253
51 533 Donetti Nicolo M SEN 1 / M1 00:16:09.751
52 620 Paravani Gabriele M SEN 2 / M2 00:16:11.248
53 396 Lo Presto Carmelo M SEN 2 / M2 00:16:13.251
54 695 Zatta Andrea M GENT 1 / M5 00:16:13.998
55 691 Cavalli Giorgio M GENT 2 / M6 00:16:17.249
56 133 Martorana Mariano M SGA / M7 00:16:17.749
57 671 Avignano Fausto M SGA / M7 00:16:26.504
58 204 Negri Andrea M VET 2 / M4 00:16:29.259
59 661 Zaninello Paolo M VET 1 / M3 00:16:34.999
60 451 Castellaro Sergio M SGB / M8 00:16:40.498
61 690 Rossini Luca M GENT 2 / M6 00:16:40.498
62 117 Ottino Danilo M SGC / M9 00:16:43.491
63 606 Clemente Marco M SEN 1 / M1 00:16:45.498
64 697 Quirino Fabio M GENT 1 / M5 00:16:45.745
65 389 Bachini Andrea M GENT 1 / M5 00:16:51.994
66 595 Noale Luca M GENT 2 / M6 00:16:52.490
67 20 Ghilardi Gloria F W1 / JWS / EWS 00:16:59.496
68 501 Fabbris Sergio M SGC / M9 00:17:02.744
69 475 Fontana Daniele M VET 2 / M4 00:17:05.492
70 611 Magnani Maurizio M GENT 1 / M5 00:17:13.240
71 45 Cavallaro Domenico M VET 1 / M3 00:17:13.243
72 689 Fabris Linda F W1 / JWS / EWS 00:17:15.993
73 42 Avetta Roberto M VET 1 / M3 00:17:20.993
74 59 Vitali Luigi M SEN 2 / M2 00:17:24.992
75 302 Riva Augusto M GENT 2 / M6 00:17:25.242
76 323 Barusco Gabriele M VET 2 / M4 00:17:25.987
77 456 Collodoro Salvatore M GENT 2 / M6 00:17:26.741
78 420 Costanzo Luca M VET 2 / M4 00:17:30.241
79 311 Sagliaschi Livio M SGA / M7 00:17:36.471
80 159 Fraccaro Antonio M SGC / M9 00:17:48.737
81 19 Oppezzo Eusebio M SGB / M8 00:17:49.485
82 652 Andrulli Vincenzo M GENT 2 / M6 00:17:51.735
83 246 Passera Massimiliano M GENT 1 / M5 00:17:54.739
84 75 Bertazzoni Raffaele M SGA / M7 00:18:07.984
85 605 Banfo Roberto M SGA / M7 00:18:16.986
86 115 Vita Giancarlo M SGB / M8 00:18:17.235
87 497 Giarda Giulio M SGB / M8 00:18:17.734
88 696 Turato Maurizio M VET 2 / M4 00:18:23.235
89 113 Pellati Cesare M GENT 1 / M5 00:18:25.982
90 508 Pro Alessandro M GENT 2 / M6 00:18:35.733
91 111 Merlino Roberto M SGA / M7 00:18:36.482
92 593 Verugi Alessandro M SGA / M7 00:18:38.231
93 244 Maverna Giuseppe M SGA / M7 00:18:39.483
94 172 Solda' Mauro M GENT 1 / M5 00:18:39.731
95 169 Peracini Angelo M GENT 2 / M6 00:18:45.479
96 10 Figazzolo Davide M GENT 1 / M5 00:18:58.478
97 353 Simoni Carlo M SGB / M8 00:19:04.487
98 617 Bonfanti Paola F W3 / MW2 00:19:10.474
99 331 Trivellato Simone M DEB / JUN / ELMT 00:19:10.728
100 22 Maccarinelli Stefania F W3 / MW2 00:19:12.229