Road Cycling 23 March 2025 · Reggio di Calabria (RC) - IT

44° TROFEO CICLI JIRITI - 4° MEMORIAL ANNA PALUMBO

44° TROFEO CICLI JIRITI - 4° MEMORIAL ANNA PALUMBO

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
29 Ventrice Pasquale SWATTATI TEAM M MASTER 3 01:21:35.512
17 Cicciari Giuseppe GIOVENTU' PACESE - DAMY SPORT M MASTER 2 01:21:54.019
55 Chirico Antonio PIANOPOLI BIKE TEAM M ELITE SPORT 01:22:06.757
13 Spampinato Mario AF ARREDAMENTI TEAM CICLING M MASTER 3 01:22:16.006
57 Stagliano' Giuseppe ROSARNO CYCLING M MASTER 4 01:22:18.505
1 Ficili Enrico SPARKLE M ELITE SPORT 01:22:20.755
56 Tramontana Francesco HABITAT M MASTER 1 01:22:26.254
76 Richichi Giuseppe BIKERS TEAM RC M MASTER 3 01:22:28.754
23 Vigoroso Antonio TEAM ERACLE M MASTER 2 01:22:36.253
10° 77 Alaimo Angelo BIKERS TEAM RC 10° M MASTER 2 01:22:38.215
11° 64 Mileto Matteo BE-CYCLE 11° M MASTER 2 01:22:42.752
12° 37 Oliveto Andrea R. SGAMBELLURI 12° M MASTER 2 01:22:54.000
13° 74 Sorgona' Pietro Paolo UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 13° M MASTER 4 01:22:54.750
14° 54 Vizzari Gianluca BIKERS TEAM 14° M MASTER 1 01:22:59.250
15° 79 Repaci Cosimo VELO CLUB DELLO STRETTO 15° M MASTER 4 01:22:59.251
16° 12 Toscano Antonino Lorenzo AF ARREDAMENTI TEAM CICLING 16° M MASTER 3 01:23:05.961
17° 87 Sapone Nicola CICLI JIRITI 17° M MASTER 5 01:23:07.998
18° 75 Morabito Guido VELO CLUB DELLO STRETTO 18° M MASTER 3 01:23:08.710
19° 30 Corso Antonio ROSARNO CYCLING 19° M MASTER 4 01:23:09.211
20° 46 Messina Santo TEAM DOCTOR BIKE 25 20° M MASTER 7 01:23:16.998
21° 81 Napoli Giuseppe TEAM OMNIA ENERGIA 21° M MASTER 7 01:23:17.219
22° 52 Fortuna Roberto KRATOS RED 22° M MASTER 6 01:23:20.209
23° 72 Calautti Massimiliano R. SGAMBELLURI 23° M MASTER 7 01:23:24.209
24° 65 Condo' Andrea BE-CYCLE 24° M MASTER 2 01:23:26.458
25° 51 Sisi Aurelio KRATOS RED 25° M MASTER 7 01:23:29.718
26° 43 Dolansky Tomas CICLI ILARIO 26° M MASTER 1 01:23:31.245
27° 50 Morabito Edoardo Vincenzo HABITAT 27° M ELITE SPORT 01:23:32.495
28° 32 Cutelle' Carmelo ROSARNO CYCLING 28° M MASTER 2 01:23:35.707
29° 36 Parisi Antonino ROSARNO CYCLING 29° M MASTER 3 01:23:35.745
30° 69 Palermo Alex ABRACALABRIA 30° M ELITE SPORT 01:23:36.995
31° 9 Lorefice Ivan SPARKLE 31° M MASTER 2 01:23:37.456
32° 73 Sergi Michele CICLI ILARIO 32° M MASTER 1 01:23:38.494
33° 33 Parisi Giancarlo ROSARNO CYCLING 33° M MASTER 3 01:23:41.994
34° 67 Brogno Andrea ABRACALABRIA 34° M MASTER 4 01:23:45.743
35° 7 Caldarera Goffredo SPARKLE 35° M MASTER 5 01:23:47.493
36° 8 Ragusa Nicholas SPARKLE 36° M MASTER 1 01:23:56.492
37° 41 Murdaca Andrea BICITTANOVA 37° M MASTER 3 01:23:57.204
38° 38 Oliveto Francesco R. SGAMBELLURI 38° M MASTER 3 01:23:58.241
39° 3 Marino Mario MTB ROSOLINI 39° M 10° MASTER 3 01:24:01.703
40° 48 Russo Antonio TEAM DOCTOR BIKE 25 40° M MASTER 4 01:24:01.954
41° 47 Parisi Pietro TEAM DOCTOR BIKE 25 41° M MASTER 7 01:24:06.990
42° 35 Avenoso Fabio BICITTANOVA 42° M MASTER 5 01:24:08.740
43° 45 Anastasi Matteo TEAM DOCTOR BIKE 25 43° M 11° MASTER 3 01:24:11.452
44° 34 Condoluci Giuseppe MEDMA BIKE 24 44° M MASTER 6 01:24:12.202
45° 42 Giordano Arcangelo BICITTANOVA 45° M MASTER 6 01:24:12.452
46° 78 Macri' Salvatore GS CICLI MARANDO 46° M MASTER 5 01:24:12.952
47° 5 Fallanca Tony SALINBICI 47° M MASTER 2 01:24:16.239
48° 85 Viglianisi Massimo CYCLING RHEGIUM TEAM 48° M 12° MASTER 3 01:24:17.201
49° 19 De Napoli Raffaele BELVEDERE 49° M MASTER 5 01:24:30.949
50° 21 Ortuso Rocco Carmelo TEAM BIKE SANT'EUFEMIA 1000 KM 50° M 13° MASTER 3 01:24:37.448
51° 31 Dodaro Giovanni TE.KI.AN. MASTER 4 01:24:48.984
52° 61 Borgese Rocco MICHELE NAPOLI 51° M MASTER 4 01:24:53.696
53° 70 Vizza Pasquale ABRACALABRIA 52° M 10° MASTER 2 01:24:54.493
54° 82 Germano' Domenico CYCLING RHEGIUM TEAM 53° M MASTER 4 01:24:56.483
55° 40 Zito Girolamo BICITTANOVA 54° M 10° MASTER 4 01:24:56.733
56° 49 Morabito Aurelio UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 55° M MASTER 7 01:25:01.232
57° 24 Zerbi Assunto GARIBALDINA 11° MASTER 4 01:25:02.982
58° 62 Parrello Aldo PANE E FANTASIA - TAURIANOVA 56° M 12° MASTER 4 01:25:05.232
59° 63 Marzo Antonio BE-CYCLE 57° M 14° MASTER 3 01:25:10.194
60° 6 Cuce' Pasquale ROLLING BIKE 58° M MASTER 7 01:25:12.731
61° 86 Briganti Domenico CYCLING RHEGIUM TEAM 59° M 11° MASTER 2 01:25:17.443
62° 66 Lanzo Giuseppe BE-CYCLE 60° M 13° MASTER 4 01:25:20.230
63° 11 Saporita Alessandro AF ARREDAMENTI TEAM CICLING 61° M MASTER 1 01:25:29.691
64° 4 Surace Domenico ALL MULTIMEDIA TEAM 62° M 15° MASTER 3 01:25:32.191
65° 88 De Rose Marco BIKERS TEAM RC 63° M 12° MASTER 2 01:25:36.691
66° 16 Candido Domenico CICLI ILARIO 64° M MASTER 7 01:25:59.224
67° 68 Filice Francesco ABRACALABRIA 65° M 14° MASTER 4 01:26:07.973
68° 22 Le Rose Francesco GS CHIATTINESE 66° M MASTER 6 01:26:30.220
69° 59 Napoli Rocco MICHELE NAPOLI 67° M MASTER 5 01:26:59.715
70° 10 Calabro' Antonino AF ARREDAMENTI TEAM CICLING 68° M MASTER 1 01:27:14.213
71° 53 Sorace Antonino KRATOS RED 69° M MASTER 5 01:28:07.706
72° 26 Labate Antonio MTB MELITO 70° M 16° MASTER 3 01:28:08.207
73° 80 Palma Rosario UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 71° M MASTER 8 01:28:16.419
74° 20 Messineo Francesco CICLI PAVONE SPORT 72° M MASTER 6 01:30:17.902
75° 15 Genovese Francesco CICLI ILARIO 73° M MASTER 5 01:31:56.389
76° 60 Papasidero Giuseppe MICHELE NAPOLI 74° M MASTER 5 01:33:04.664
77° 71 Sinopoli Carmelo TEAM BIKE BAGNARA 75° M MASTER 7 01:39:18.862
78° 25 Romeo Pasquale GARIBALDINA 76° M ALLIEVI 01:40:40.850
79° 39 Marando Luigi GS CICLI MARANDO 77° M MASTER 8 01:41:21.595
80° 18 Tortora Giuseppe UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 78° M MASTER 8 01:41:50.058
81° 84 Foti Giovanna CYCLING RHEGIUM TEAM F WOMEN 2 01:42:29.085
82° 83 Papandrea Giovanni CYCLING RHEGIUM TEAM 79° M 15° MASTER 4 01:42:30.552
83° 27 Foti Domenico MTB MELITO 80° M 17° MASTER 3 01:49:11.748
84° 2 Moscato Pietro Paolo CICLI PAVONE SPORT 81° M MASTER 8 01:58:56.946
85° 14 Crea Domenico VELO CLUB DELLO STRETTO 82° M MASTER 8 01:58:58.418
86° 28 Gutierrez Rolando SIKLISTANG PINOY 83° M MASTER 6 R
87° 44 Repici Anthony Mattew TEAM DOCTOR BIKE 25 84° M 13° MASTER 2 R