Short

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 1 Vaskovniuk Oleksandr M LONG 01:31:21.253
2 4 Guadagnino Antonio M LONG 01:31:45.250
3 75 Tenani Alessio M LONG 01:35:16.979
4 85 Cavallarin Gianni M LONG 01:46:36.658
5 74 Callegari Paolo M LONG 01:47:05.879
6 40 Boldrini Davide M LONG 01:51:27.873
7 78 Flamini Lorenzo M LONG 01:51:35.874
8 82 Gherlinzoni Giorgio M LONG 01:51:54.120
9 14 Cora' Massimo M LONG 01:51:56.378
10 51 Saieva Maximiliano M LONG 01:52:10.117
11 26 Veronese Alberto M LONG 01:52:13.691
12 25 Travagli Rik M LONG 01:55:51.842
13 83 Benini Davide M LONG 01:55:54.341
14 10 Gianella Fernando M LONG 01:56:44.088
15 54 Negri Ugo M LONG 01:56:49.587
16 24 Vallati Alessio M LONG 01:57:10.594
17 60 Fogli Morris M LONG 01:57:29.084
18 59 Pasquali Nicola M LONG 01:58:10.332
19 16 Rolfini Michele M LONG 01:58:54.077
20 5 Franzini Daniele M LONG 02:02:51.045
21 12 Banzato Cristiano M LONG 02:02:53.545
22 49 Frignani Fabio M LONG 02:04:02.801
23 20 Rigoni Carlo Alberto M LONG 02:04:04.791
24 100 Scorcioni Daniele M LONG 02:06:02.524
25 63 Artioli Andrea M LONG 02:08:54.507
26 48 Aznaroli Roberto M LONG 02:09:06.755
27 58 Guerrato Elena F LONG 02:09:10.923
28 72 Lodi Lorenzo M LONG 02:09:11.024
29 38 Schio Lorenzo M LONG 02:09:41.003
30 7 Fardella Alessandro M LONG 02:09:41.007
31 73 Maurizio Pirazzini M LONG 02:09:43.009
32 84 Panfilio Stefania F LONG 02:09:45.507
33 30 Zorzi Gianpietro M LONG 02:13:09.240
34 79 Rendano Massimiliano M LONG 02:13:47.986
35 61 Scabbia Daniele M LONG 02:13:52.985
36 87 Gramolelli Marco M LONG 02:13:54.736
37 27 Marchetti William M LONG 02:14:00.736
38 71 Rinaldi Matteo Pio M LONG 02:14:59.730
39 42 Colombara Marco M LONG 02:15:31.233
40 13 Biasioli Andrea M LONG 02:16:26.728
41 3 Costantini Delia F LONG 02:16:31.480
42 37 Zaccarelli Valerio M LONG 02:16:33.723
43 62 Simeoni Aldo M LONG 02:18:56.876
44 95 Pirani Alessandro M LONG 02:19:00.962
45 29 Crespi Corrado M LONG 02:19:21.948
46 21 Lasi Alinda F LONG 02:22:46.164
47 99 Denti Daniele M LONG 02:23:40.906
48 68 Bertarelli Barbara F LONG 02:23:55.154
49 53 Marangoni Emanuela F LONG 02:25:34.397
50 80 Mundadori Massimiliano M LONG 02:25:48.396
51 31 Moschini Sebastiano M LONG 02:28:45.382
52 70 Pagliarani Massimiliano M LONG 02:28:46.126
53 33 Stukova Oleksandra F LONG 02:28:50.626
54 17 Casadei Luca M LONG 02:28:50.632
55 39 Paltrinieri Sergio M LONG 02:31:03.879
56 44 Formaggi Mirco M LONG 02:31:13.626
57 43 Bonantini Massimiliano M LONG 02:32:09.115
58 92 Gruppioni Sara F LONG 02:33:21.357
59 36 Pascai Luciano M LONG 02:33:56.115
60 15 Panfilio Monia F LONG 02:35:06.596
61 35 Ambrosi Chiara F LONG 02:36:29.078
62 18 Pattuzzi Sergio M LONG 02:38:10.321
63 41 Chiodi Isabella F LONG 02:42:32.800
64 22 Zanellato Irene M LONG 02:45:20.034
65 239 Colombani Paolo M LONG 02:46:45.773
66 65 Massarenti Enrica F LONG 02:47:30.018
67 46 Pozzati Monia F LONG 03:11:40.635
68 47 Bossolari Fabio M LONG 03:11:40.640
69 19 Zamolo Andrea M LONG DSQ
70 52 Masetti Andrea M LONG DSQ
71 23 Siviero Michele M LONG R
72 34 Querzo' Silvia F LONG R
73 50 Palma Gianpiero M LONG R
74 57 Balboni Roberto M LONG R
75 69 Ballerini Roberto M LONG R
76 2 Tocchio Massimo M LONG
77 11 Tosatti Mario M LONG
78 28 Bronzin Lorenzo M LONG
79 32 Menarini Andrea M LONG
80 45 Deserti Simone M LONG
81 55 Talmelli Davide M LONG
82 66 Forcola Davide M LONG
83 67 Ferraccioli Davide M LONG
84 76 Tonin Cristiano M LONG
85 81 Milani Alberto M LONG