Running 26 January 2025

CROSS PER TUTTI 2025 - 2^ TAPPA - CESANO MADERNO

22_CM

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
2619 Spano Nicola CO035 - C.S. CORTENOVA M CM 00:08:14.156
3088 Tricarico Edoardo Maria MI770 - ATLETICA MENEGHINA M CM 00:08:17.165
1851 De Simoni Andrea MI330 - ASPES SSD RL M CM 00:08:17.407
2047 Tognetti Amos MI352 - EUROATLETICA 2002 M CM 00:08:19.906
3000 D'apolito Lorenzo MI392 - ATL. LIMBIATE M CM 00:08:20.655
681 Lauria Riccardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE M CM 00:08:25.406
1347 Gianelli Marco MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO M CM 00:08:26.916
2616 Longoni Riccardo Andor CO035 - C.S. CORTENOVA M CM 00:08:29.409
1981 Franzolini Luca MI352 - EUROATLETICA 2002 M CM 00:08:43.909
10° 1405 Lollo Francesco MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 10° M 10° CM 00:08:44.909
11° 1959 Caponigro Stefano Emilio MI352 - EUROATLETICA 2002 11° M 11° CM 00:08:48.409
12° 2856 Banfi Riccardo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 12° M 12° CM 00:08:48.913
13° 2466 Teodoro Massimo MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 13° M 13° CM 00:08:51.912
14° 2142 Maggi Leonardo MI759 - LA FENICE 14° M 14° CM 00:08:56.661
15° 738 Iacoboni Federico MI062 - VIRTUS GROANE 15° M 15° CM 00:08:58.908
16° 2617 Pellizzaro Federico CO035 - C.S. CORTENOVA 16° M 16° CM 00:09:01.660
17° 1080 Gui Andrea MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 17° M 17° CM 00:09:04.159
18° 1886 Maselli Leonardo MI330 - ASPES SSD RL 18° M 18° CM 00:09:04.662
19° 668 Brambilla Daniele MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 19° M 19° CM 00:09:05.411
20° 1410 Marras Massimo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 20° M 20° CM 00:09:05.909
21° 2145 Ponti Federico MI759 - LA FENICE 21° M 21° CM 00:09:05.911
22° 2621 Bazzarelli Pietro CO887 - ZEROTRIUNO TRIATHLON TEAM COMO 22° M 22° CM 00:09:09.408
23° 678 Giorgini Stefano MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 23° M 23° CM 00:09:10.406
24° 1914 Tahan Leonardo MI330 - ASPES SSD RL 24° M 24° CM 00:09:11.406
25° 2915 Caglio Lorenzo MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 25° M 25° CM 00:09:13.155
26° 2178 Giuliani Emanuele MI770 - ATLETICA MENEGHINA 26° M 26° CM 00:09:15.653
27° 1621 Colombo Michele MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 27° M 27° CM 00:09:17.152
28° 1843 Daolio Giuseppe MI330 - ASPES SSD RL 28° M 28° CM 00:09:20.400
29° 2878 Orru' Matteo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 29° M 29° CM 00:09:20.902
30° 2056 Violini Jacob MI352 - EUROATLETICA 2002 30° M 30° CM 00:09:21.400
31° 1497 Panzeri Jacopo MI158 - ATL. GESSATE 31° M 31° CM 00:09:24.148
32° 1104 Passoni Samuele MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 32° M 32° CM 00:09:24.150
33° 2140 Frattaruolo Andrea MI759 - LA FENICE 33° M 33° CM 00:09:25.398
34° 1247 Boi Marco MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 34° M 34° CM 00:09:32.654
35° 1943 Albani Gabriele MI352 - EUROATLETICA 2002 35° M 35° CM 00:09:37.152
36° 1499 Simeone Jacopo MI158 - ATL. GESSATE 36° M 36° CM 00:09:38.900
37° 2137 Canali Gabriele MI759 - LA FENICE 37° M 37° CM 00:09:41.900
38° 1891 Miranda Aldo MI330 - ASPES SSD RL 38° M 38° CM 00:09:43.400
39° 2879 Pedroni Riccardo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 39° M 39° CM 00:09:44.651
40° 2221 Dell'orto Paolo MI798 - MILANO ATLETICA 40° M 40° CM 00:09:45.650
41° 1632 Forcolin Francesco MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 41° M 41° CM 00:09:46.152
42° 687 Mutti Edoardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 42° M 42° CM 00:09:46.651
43° 2484 Bertola Alessandro MI330 - ASPES SSD RL 43° M 43° CM 00:09:47.151
44° 1767 Di Lucca Matteo MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 44° M 44° CM 00:09:47.904
45° 2367 Mancini Edoardo MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 45° M 45° CM 00:09:48.665
46° 1961 Carminati Andrea MI352 - EUROATLETICA 2002 46° M 46° CM 00:09:49.902
47° 652 Ogliari Federico CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 47° M 47° CM 00:09:52.653
48° 1958 Cantoro Jacopo MI352 - EUROATLETICA 2002 48° M 48° CM 00:09:54.904
49° 2052 Vergani Filippo MI352 - EUROATLETICA 2002 49° M 49° CM 00:09:55.904
50° 2057 Virlan Matteo MI352 - EUROATLETICA 2002 50° M 50° CM 00:09:57.665
51° 1602 Armuzzi Gioele MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 51° M 51° CM 00:10:00.656
52° 2259 Zago David MI798 - MILANO ATLETICA 52° M 52° CM 00:10:02.155
53° 2208 Baccilieri Claudio MI798 - MILANO ATLETICA 53° M 53° CM 00:10:02.406
54° 1953 Bocchiola Riccardo MI352 - EUROATLETICA 2002 54° M 54° CM 00:10:03.163
55° 2037 Rana Riccardo MI352 - EUROATLETICA 2002 55° M 55° CM 00:10:06.658
56° 1040 Zappa Alessandro MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 56° M 56° CM 00:10:07.659
57° 1001 Musazzi Luca MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 57° M 57° CM 00:10:09.407
58° 620 Bosisio Pietro CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 58° M 58° CM 00:10:09.908
59° 1827 Bertotto Leonardo MI330 - ASPES SSD RL 59° M 59° CM 00:10:09.909
60° 1938 Moioli Gabriele MI335 - ATL. MUGGIO` 60° M 60° CM 00:10:11.912
61° 2143 Marafin Diego MI759 - LA FENICE 61° M 61° CM 00:10:11.915
62° 888 Leoni Marco MI065 - ATL. CONCOREZZO 62° M 62° CM 00:10:12.425
63° 2784 Foglia Alex MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 63° M 63° CM 00:10:13.413
64° 1346 Dibenedetto Stefano MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 64° M 64° CM 00:10:14.408
65° 1138 Crugnola Marco MI074 - ATL. U.S. NERVIANESE 1919 65° M 65° CM 00:10:16.408
66° 2422 Navarra Marco MI922 - ATLETICA DESIO ASD 66° M 66° CM 00:10:18.908
67° 2282 Rizzato Samuel MI801 - @TLETICA MEDA 014 67° M 67° CM 00:10:23.907
68° 1258 Enerli Lorenzo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 68° M 68° CM 00:10:25.906
69° 1337 Smaldone Alessio MI091 - CENTRO SCHUSTER 69° M 69° CM 00:10:30.157
70° 1967 Chiarioni Sebastian MI352 - EUROATLETICA 2002 70° M 70° CM 00:10:30.672
71° 2610 Terzi Tommaso BG248 - ATL. ESTRADA 71° M 71° CM 00:10:32.906
72° 1045 Aquino Andrea MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 72° M 72° CM 00:10:36.405
73° 1489 Carcano Luca MI158 - ATL. GESSATE 73° M 73° CM 00:10:36.408
74° 2870 Lari Alessandro MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 74° M 74° CM 00:10:36.907
75° 2229 Fancellu Alessandro MI798 - MILANO ATLETICA 75° M 75° CM 00:10:38.907
76° 2858 Bonetti Tommaso MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 76° M 76° CM 00:10:43.165
77° 1487 Bertini Giovanni MI158 - ATL. GESSATE 77° M 77° CM 00:10:45.905
78° 1644 Longoni Juri MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 78° M 78° CM 00:10:49.902
79° 2151 Arrigoni Davide MI770 - ATLETICA MENEGHINA 79° M 79° CM 00:10:58.896
80° 1991 Germano' Samuele MI352 - EUROATLETICA 2002 80° M 80° CM 00:10:59.645
81° 1974 D'agostino Andrea MI352 - EUROATLETICA 2002 81° M 81° CM 00:11:00.399
82° 1610 Brambilla Leonardo MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 82° M 82° CM 00:11:03.393
83° 919 Schirone Michele MI065 - ATL. CONCOREZZO 83° M 83° CM 00:11:04.643
84° 2938 Cattaneo Leonardo MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 84° M 84° CM 00:11:10.140
85° 988 Inzoli Riccardo MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 85° M 85° CM 00:11:11.641
86° 2640 Aliberti Antonio MI062 - VIRTUS GROANE 86° M 86° CM 00:11:11.894
87° 2854 Appiani Alberto MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 87° M 87° CM 00:11:15.636
88° 1407 Maiorano Matteo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 88° M 88° CM 00:11:16.139
89° 2398 Broggi Andrea Simone MI922 - ATLETICA DESIO ASD 89° M 89° CM 00:11:16.640
90° 3059 Gheorghiu Matteo MI736 - RHO TRIATHLON CLUB 90° M 90° CM 00:11:22.644
91° 3122 Brunale Nicholas MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 91° M 91° CM 00:11:29.637
92° 1899 Pedrazzini Riccardo MI330 - ASPES SSD RL 92° M 92° CM 00:11:36.127
93° 1251 Callegaro Andrea MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 93° M 93° CM 00:11:36.887
94° 3130 Cerizzi Leonardo MI922 - ATLETICA DESIO ASD 94° M 94° CM 00:11:37.627
95° 2146 Sabato Stefano MI759 - LA FENICE 95° M 95° CM 00:11:38.127
96° 2732 Pastori Riccardo MI076 - GEAS ATLETICA 96° M 96° CM 00:11:38.632
97° 962 Crista Manuel MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 97° M 97° CM 00:11:38.637
98° 2930 Manzoni Tommaso MI242 - ALA ATL. ABBIATEGRASSO 98° M 98° CM 00:11:40.879
99° 2754 Massa Lorenzo Rosario MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 99° M 99° CM 00:11:48.626
100° 2791 Pagliarini Davide MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 100° M 100° CM 00:11:54.129