6° Prova Alpi SuperPrestige Tricolore - Borgomanero

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 561 Chocol Michel M VET 2 / M4 00:19:08.121
2 658 Lalli Giuseppe M SEN 2 / M2 00:20:04.366
3 336 Alladio Lorenzo M VET 1 / M3 00:20:31.111
4 425 Bovio Giuseppe M SEN 1 / M1 00:21:21.118
5 438 Fanni Gianseverino M GENT 2 / M6 00:21:27.107
6 125 Pastori Luca M SEN 2 / M2 00:21:34.603
7 216 Fendoni Renato M GENT 2 / M6 00:21:37.105
8 188 Bertinotti Stefano M GENT 1 / M5 00:21:37.607
9 649 Salvaderi Dario M GENT 1 / M5 00:21:44.104
10 195 Fornara Maurizio M VET 1 / M3 00:21:48.104
11 156 Maestrini Michele M DEB / JUN / ELMT 00:21:59.099
12 550 Personeni Roberto M GENT 2 / M6 00:22:06.852
13 235 Destro Andrea M GENT 1 / M5 00:22:13.601
14 190 Rezzani Michele M VET 2 / M4 00:22:15.849
15 44 Bussa Massimo M GENT 2 / M6 00:22:17.101
16 136 Zanacchi Aldo M SGA / M7 00:22:21.594
17 664 Malighetti Matteo M SEN 1 / M1 00:23:05.597
18 520 Termopoli Claudio M GENT 1 / M5 00:23:07.095
19 439 Piciaccia Antonio M VET 2 / M4 00:23:11.595
20 411 Boltri Nicolo' M SEN 1 / M1 00:23:14.344
21 409 Tornielli Andrea M DEB / JUN / ELMT 00:23:14.594
22 129 Signini Franco M GENT 2 / M6 00:23:15.342
23 551 Guarnero Andrea M VET 2 / M4 00:23:17.341
24 542 Brigato Claudio M SGA / M7 00:23:19.341
25 187 Moresco Alberto M SEN 2 / M2 00:23:24.594
26 144 Vella Giuseppe M SEN 2 / M2 00:23:24.844
27 549 Rabozzi Lorenzo M DEB / JUN / ELMT 00:23:29.593
28 415 Piatto Emidio M GENT 1 / M5 00:23:39.340
29 452 Milone Silvia F W1 / JWS / EWS 00:23:42.081
30 474 Villa Paolo M SGA / M7 00:23:43.842
31 403 Dordoni Mauro M SGA / M7 00:23:53.591
32 221 Casiraghi Giulio M GENT 2 / M6 00:23:58.590
33 613 Taini Maurizio M VET 2 / M4 00:24:02.089
34 189 De Marchi Sabrina F W2 / MW1 00:24:12.341
35 544 Contessi Dario M SGB / M8 00:24:44.080
36 122 Grazzi Paolo M VET 1 / M3 00:24:44.582
37 307 Parolini Roberto M VET 2 / M4 00:25:07.578
38 488 Marini Gianni M GENT 2 / M6 00:25:10.079
39 46 Cavallaro Nazareno M SEN 2 / M2 00:25:18.821
40 150 Coppo Monica F W3 / MW2 00:25:31.578
41 147 Agazzini Piercarlo M GENT 1 / M5 00:25:40.578
42 688 Calabrese Claudio M GENT 1 / M5 00:25:48.577
43 201 Greco Vito M SGB / M8 00:25:54.076
44 301 Beltrami Giacomo M VET 1 / M3 00:25:58.571
45 595 Noale Luca M GENT 2 / M6 00:26:19.075
46 45 Cavallaro Domenico M VET 1 / M3 00:26:37.322
47 396 Lo Presto Carmelo M SEN 2 / M2 00:26:43.568
48 467 Ricci Domenico M SGB / M8 00:26:45.330
49 486 Fusari Antonio M GENT 1 / M5 00:26:48.069
50 240 Fila Roberto M SGB / M8 00:26:49.816
51 389 Bachini Andrea M GENT 1 / M5 00:26:53.560
52 529 Donetti Roberto M GENT 1 / M5 00:26:53.820
53 146 Alghisi Mirco M VET 2 / M4 00:26:56.069
54 501 Fabbris Sergio M SGB / M8 00:26:59.069
55 3 Bergonzi Mauro M SGA / M7 00:27:01.818
56 283 Levantesi Alberto M SGA / M7 00:27:16.815
57 484 Zagallo Liborio M SGB / M8 00:27:24.317
58 23 Cicogna Roberto M SGA / M7 00:27:57.312
59 275 Flores Anco Fabio M DEB / JUN / ELMT 00:27:59.063
60 75 Bertazzoni Raffaele M SGA / M7 00:28:08.056
61 133 Martorana Mariano M SGA / M7 00:28:08.806
62 59 Vitali Luigi M SEN 2 / M2 00:28:14.311
63 74 Bertazzoni Alessandro M GENT 2 / M6 00:28:34.057
64 204 Negri Andrea M VET 1 / M3 00:28:46.057
65 494 Nostrini Graziano M GENT 2 / M6 00:29:21.312
66 246 Passera Massimiliano M VET 2 / M4 00:29:33.051
67 473 Orlando Franco M SGA / M7 00:29:41.550
68 334 Ubertino Valeria F W2 / MW1 00:29:43.809
69 323 Barusco Gabriele M VET 2 / M4 00:29:48.799
70 437 Furia Daniele M SEN 2 / M2 00:29:55.796
71 510 Viola Simone M SEN 1 / M1 00:29:58.300
72 124 Guidetti Fabrizio M GENT 1 / M5 00:29:58.799
73 508 Pro Alessandro M GENT 2 / M6 00:30:12.056
74 115 Vita Giancarlo M SGB / M8 00:30:17.044
75 42 Avetta Roberto M VET 1 / M3 00:30:19.796
76 547 Zemide Daniele M SEN 2 / M2 00:30:33.043
77 19 Oppezzo Eusebio M SGB / M8 00:31:17.540
78 111 Merlino Roberto M SGA / M7 00:31:25.539
79 466 Centonze Maurizio M SGA / M7 00:31:45.777
80 161 Perino Paolo M GENT 2 / M6 00:31:57.035
81 171 Marchetti Rocco M SGB / M8 00:32:20.531
82 113 Pellati Cesare M GENT 1 / M5 00:33:01.767
83 172 Solda' Mauro M VET 2 / M4 00:33:02.528
84 617 Bonfanti Paola F W3 / MW2 00:33:14.290
85 353 Simoni Carlo M SGB / M8 00:33:15.528
86 10 Figazzolo Davide M GENT 1 / M5 00:33:25.275
87 476 Santoro Angelo M SGA / M7 00:33:48.019
88 261 Gatti Marco M GENT 1 / M5 00:34:08.772
89 497 Giarda Giulio M SGB / M8 00:34:21.270
90 93 Polletta Ambrogio M SGA / M7 00:34:35.509
91 298 Lovati Gianbattista M SGB / M8 00:34:41.528
92 660 De Viti Davide M GENT 1 / M5 00:34:45.766
93 300 Stoppa Roberto M GENT 2 / M6 00:35:14.013
94 123 Guerrati Emiliano M SEN 2 / M2 00:35:40.761
95 265 Pozzato Angelo M GENT 2 / M6 00:36:10.257
96 487 Bertolosi Cristina F W1 / JWS / EWS 00:37:45.737
97 22 Ros Marco M GENT 2 / M6 00:37:52.247
98 465 Flisio Claudio M SGB / M8 00:37:59.745
99 417 Moro Alberto M SGA / M7 00:38:02.751
100 5 Bordone Silvio M GENT 1 / M5 00:38:04.496