prova corsa 1

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 7 Gabrieli Alessandro m DONNE 00:05:38.529
2 9 Francesca Metto m DONNE 00:05:38.531
3 1 Finicchiaro Claudia m DONNE 00:05:39.032
4 4 Ciardo Roberto m DONNE 00:05:39.032
5 2 Rotella Rosaria m DONNE 00:05:39.034
6 5 Manzi Stefano m DONNE 00:05:39.035
7 10 De Angelis Marco m DONNE 00:05:39.280
8 8 Mule' Carlotta m DONNE 00:05:39.281
9 6 Di Vetta Adriano m DONNE 00:05:39.531
10 3 Blanda Damiano m DONNE 00:05:39.532