2^ GIRO DELLA VALLARSA

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 16 GĂ–tsch Philip M VA 01:01:59.867
2 71 Caresia Gianmarco M SA 01:03:42.620
3 24 Bais Andrea M SB 01:04:56.872
4 22 Calliari Filippo M SA 01:05:00.373
5 20 Zamboni Andrea M VA 01:05:09.874
6 56 Dal Ponte Federico M SB 01:05:13.634
7 40 Trainotti Daniele M SA 01:05:13.634
8 32 Baldo Mattia M J 01:06:19.375
9 54 Campana Massimo M GA 01:07:27.887
10 2 Lutricuso Dario M SB 01:07:28.387
11 47 Casna Loris M SB 01:07:42.627
12 41 Sogne Alessandro M SA 01:07:56.628
13 67 Cossettini Gabriele M VA 01:07:57.628
14 80 Mazzarini Mariano M VA 01:07:58.628
15 18 Fenaroli Diego M GA 01:09:17.630
16 72 Palombi Steven M VA 01:09:19.631
17 57 Stocco Daniele M VB 01:09:25.380
18 30 Zobele Erik M VA 01:09:36.630
19 28 Bais Thomas M GA 01:09:37.132
20 53 Passuello Andrea M SA 01:10:27.882
21 5 Dalla Via Gabriele M J 01:10:30.142
22 12 Fiorentini Stefano M GB 01:10:32.882
23 9 Ferrari Davide M GA 01:10:38.143
24 52 Luzzi Luca M J 01:10:54.384
25 42 Tovazzi Nicola M GB 01:11:19.134
26 37 Zani John Patrick M SA 01:11:21.387
27 13 Albasini Mattia M J 01:11:22.385
28 38 Pangrazzi Mattia M J 01:11:26.884
29 62 Webber Gabriele M SGA 01:11:51.136
30 48 Uber Carlotta F WOM A 01:12:00.146
31 34 Ruele Elia M SA 01:12:13.885
32 75 Leonardi Stefano M J 01:12:15.385
33 1 Gastaldello Giulio M SGA 01:12:26.636
34 31 Franchi Roberto M SA 01:12:37.636
35 14 Lopriore Alessandro M SA 01:13:58.139
36 49 Cerritelli Stefano M GA 01:14:01.890
37 8 Faustini Stefano M GB 01:14:06.389
38 64 Voltolini Paolo M GA 01:14:14.149
39 6 Gottardi Giulio M GA 01:14:19.889
40 73 Chiste' Franco M SGA 01:14:43.641
41 21 Linardi Tarcisio M SGA 01:14:44.390
42 26 Penaccini Alessandro M VA 01:14:45.890
43 74 Rizzi Riccardo M SA 01:14:46.393
44 70 Manfrini Nicola M SGA 01:14:58.641
45 55 Antonelli Enrico M VB 01:15:25.151
46 59 Pessina Fabio M SA 01:16:33.143
47 35 Palestra Eric M GB 01:16:57.394
48 33 Dell'eva Ivan Peter M GA 01:17:55.657
49 69 Tommasi Thomas M SA 01:18:49.647
50 45 Comper Samuele M J 01:19:11.148
51 79 Degasperi Stefano M VB 01:19:19.150
52 78 Murari Simone M VB 01:19:36.898
53 15 Lona Renato M SGA 01:22:42.654
54 65 Adami Annalisa F WOM B 01:22:49.404
55 29 Meneghelli Daniele M VB 01:23:00.154
56 36 Santacatterina Igor M GA 01:23:19.655
57 19 Sperandio Sergio M GA 01:23:25.905
58 61 Cattoi Mattia M SA 01:23:40.905
59 66 Tevini Giuseppe M SGB 01:23:41.406
60 25 Kettmaier Mauro M VB 01:24:18.657
61 17 Marca Vanessa F WOM A 01:25:28.669
62 76 Ferrari Walter M GB 01:26:46.671
63 44 Prandini Franco M SGA 01:27:19.412
64 43 Grassi Nicoletta F WOM C 01:27:19.662
65 4 Gretter Mauro M GA 01:27:46.913
66 68 Marzinotto Michele M GA 01:28:24.664
67 63 Ghidinelli Silvia F WOM A 01:28:39.914
68 10 Grisenti Roberto M SGB 01:29:20.665
69 77 Artini Stefano M J 01:30:13.167
70 39 Festi Giuseppe M GB 01:33:06.422
71 27 Bettinazzi Erika F WOM A 01:34:06.173
72 11 Zanolli Maurizio M GB 01:34:11.924
73 46 Plotegher Thomas M J 01:36:43.178
74 7 Raffaelli Ilario M SGB 01:45:20.443
75 60 Campestrini Valentina F WOM A 01:51:05.954