10^ MEZZOMONTE/PASSO COE

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 23 GĂ–tsch Philip M VA 00:43:33.005
2 45 Sogne Alessandro M SA 00:47:21.511
3 3 Strazzer Fabio M J 00:49:07.265
4 60 Palombi Steven M VA 00:49:22.015
5 36 Mazzarini Mariano M VA 00:49:22.767
6 37 Casna Loris M SB 00:49:23.515
7 61 Gottardi Davide M VB 00:50:25.518
8 52 Niglia Michele M SGA 00:50:52.267
9 24 Bertolini Oscar M GA 00:50:54.528
10 13 Bizzotto Fabio M GB 00:50:55.269
11 59 Bussola Giancarlo M GB 00:50:58.028
12 17 Ferrari Davide M GA 00:51:03.018
13 38 Pavan Nicola M VB 00:51:21.019
14 32 Carollo Nicola M J 00:51:31.769
15 2 Dalla Via Gabriele M J 00:51:40.029
16 19 Tosi Giacomo M J 00:51:53.269
17 33 Fiorentini Stefano M GB 00:52:28.280
18 44 Ballardini Emiliano M GA 00:52:39.771
19 26 Webber Gabriele M SGA 00:52:47.771
20 7 Franceschini Luca M GB 00:53:21.272
21 47 Albasini Mattia M J 00:53:22.524
22 53 Scapin Ghonatan M SB 00:53:24.032
23 22 Bais Thomas M GA 00:53:24.272
24 34 Tovazzi Nicola M GB 00:53:24.275
25 40 Dalceggio Nicola M VB 00:53:25.024
26 6 Afretti Andrea M GA 00:53:26.522
27 25 Franchi Roberto M SA 00:53:27.273
28 35 Linardi Tarcisio M SGA 00:53:34.022
29 21 Gasperini Andrea M SB 00:53:41.273
30 49 Voltolini Paolo M GA 00:53:49.033
31 20 Bedeschi Alberto M VA 00:54:32.524
32 42 Penaccini Alessandro M VA 00:55:17.275
33 1 Gastaldello Giulio M SGA 00:55:40.286
34 29 Palestra Eric M GB 00:55:54.777
35 56 Rizzi Riccardo M SA 00:55:58.277
36 8 Faustini Stefano M GB 00:56:34.028
37 10 Fanzago Diego M GB 00:57:32.541
38 39 Bazzanella Mario M GB 00:57:36.781
39 48 Adami Annalisa F WOM B 00:58:38.783
40 4 Leoni Claudio M VA 00:58:40.533
41 16 Bocchin Andrea M GA 00:59:21.283
42 30 Gottardi Luca M J 00:59:42.035
43 15 Tonelli Graziano M SB 01:00:39.287
44 54 Silvagni Daniele M SB 01:01:33.539
45 46 Grisenti Roberto M SGB 01:01:52.800
46 18 Sperandio Sergio M GA 01:01:54.038
47 28 Kettmaier Mauro M VB 01:01:57.538
48 14 Mondi Annalisa F WOM C 01:02:00.789
49 51 Tevini Giuseppe M SGB 01:02:20.788
50 27 Stegagno Ugo M SGB 01:02:32.539
51 5 Meneghelli Daniele M VB 01:03:37.792
52 9 Gretter Mauro M GA 01:04:46.543
53 11 Marzinotto Michele M GA 01:04:56.054
54 31 Beatrici Luigi M GB 01:05:19.044
55 50 Bassoli Manuel M GA 01:05:56.545
56 41 Bettinazzi Erika F WOM A 01:07:51.798
57 55 Bertaia Franco M SGB 01:08:25.561
58 12 Zanolli Maurizio M GB 01:08:58.802
59 58 Dainese Stefano M GA 01:13:47.809
60 57 Andrade Katherine F WOM A 01:28:49.144