4° Prova Alpi SuperPrestige Tricolore - Vercelli

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 336 Alladio Lorenzo M VET 1 / M3 00:08:45.344
2 137 Bordone Giorgio M SEN 1 / M1 00:08:47.600
3 443 Corradin Maurizio M DEB / JUN / ELMT 00:08:49.851
4 190 Rezzani Michele M VET 2 / M4 00:08:54.342
5 125 Pastori Luca M SEN 2 / M2 00:09:05.591
6 156 Maestrini Michele M DEB / JUN / ELMT 00:09:09.597
7 188 Bertinotti Stefano M GENT 1 / M5 00:09:14.596
8 649 Monteferrario Dario M GENT 2 / M6 00:09:16.600
9 438 Fanni Gianseverino M GENT 2 / M6 00:09:27.097
10 550 Personeni Roberto M GENT 2 / M6 00:09:28.600
11 235 Destro Andrea M GENT 1 / M5 00:09:30.347
12 136 Zanacchi Aldo M SGA / M7 00:09:32.097
13 44 Bussa Massimo M GENT 2 / M6 00:09:32.098
14 153 Silvestro Antonino Giuseppe M GENT 1 / M5 00:09:33.099
15 409 Tornielli Andrea M DEB / JUN / ELMT 00:09:46.847
16 144 Vella Giuseppe M SEN 2 / M2 00:09:58.096
17 515 Cabiale Simone M VET 1 / M3 00:10:01.086
18 411 Boltri Nicolo' M SEN 1 / M1 00:10:05.593
19 667 Guarnero Andrea M VET 2 / M4 00:10:07.351
20 403 Dordoni Mauro M SGA / M7 00:10:11.593
21 355 Muscatello Alessandro M VET 1 / M3 00:10:12.841
22 664 Rosso Alessandro M VET 2 / M4 00:10:13.341
23 474 Villa Paolo M SGA / M7 00:10:15.343
24 542 Brigato Claudio M SGA / M7 00:10:17.591
25 55 Schianta Gabriele M GENT 1 / M5 00:10:18.581
26 415 Piatto Emidio M GENT 1 / M5 00:10:23.330
27 221 Casiraghi Giulio M GENT 2 / M6 00:10:26.089
28 511 Trisoglio Dario M VET 2 / M4 00:10:28.841
29 307 Parolini Roberto M VET 2 / M4 00:10:31.591
30 46 Cavallaro Nazareno M SEN 2 / M2 00:10:32.587
31 6 Boscaratto Paolo M GENT 1 / M5 00:10:33.091
32 461 Barbaglia Dario M GENT 1 / M5 00:10:41.101
33 452 Milone Silvia F W1 / JWS / EWS 00:10:42.591
34 616 Ceppi Sergio M VET 2 / M4 00:10:46.589
35 150 Coppo Monica F W3 / MW2 00:10:47.588
36 447 Callegari Dario M SEN 2 / M2 00:10:57.088
37 129 Signini Franco M GENT 2 / M6 00:10:59.837
38 501 Fabbris Sergio M SGB / M8 00:11:05.097
39 3 Bergonzi Mauro M SGA / M7 00:11:06.585
40 43 Bergamin Matteo M VET 1 / M3 00:11:11.822
41 351 Zacchi Gianfranco M SGB / M8 00:11:18.586
42 687 Besana Paolo M VET 2 / M4 00:11:19.000
43 147 Agazzini Piercarlo M GENT 1 / M5 00:11:20.335
44 301 Beltrami Giacomo M VET 1 / M3 00:11:20.336
45 529 Donetti Roberto M GENT 1 / M5 00:11:26.831
46 467 Ricci Domenico M SGB / M8 00:11:31.336
47 146 Alghisi Mirco M VET 2 / M4 00:11:32.088
48 283 Levantesi Alberto M SGA / M7 00:11:33.085
49 458 Puricelli Camilla F W1 / JWS / EWS 00:11:34.333
50 572 Meynet Matthias M VET 1 / M3 00:11:35.839
51 201 Greco Vito M SGB / M8 00:11:39.083
52 287 Sanzone Mattia M DEB / JUN / ELMT 00:11:41.584
53 133 Martorana Mariano M SGA / M7 00:11:45.841
54 488 Marini Gianni M GENT 2 / M6 00:11:48.327
55 45 Cavallaro Domenico M VET 1 / M3 00:11:49.578
56 204 Negri Andrea M VET 1 / M3 00:11:54.329
57 263 Bertolotti Davide M GENT 1 / M5 00:11:56.332
58 334 Ubertino Valeria F W2 / MW1 00:11:58.581
59 253 Schiochet Giovanni M GENT 1 / M5 00:12:03.831
60 275 Flores Anco Fabio M DEB / JUN / ELMT 00:12:04.317
61 180 Zappa Emanuele M GENT 1 / M5 00:12:14.562
62 658 Scaglia Daniele M VET 1 / M3 00:12:24.825
63 251 Canova Luciano M GENT 2 / M6 00:12:25.077
64 59 Vitali Luigi M SEN 2 / M2 00:12:36.566
65 508 Pro Alessandro M GENT 2 / M6 00:12:37.075
66 389 Bachini Andrea M GENT 1 / M5 00:12:37.324
67 676 Vezzoli Fabio M VET 1 / M3 00:12:37.328
68 533 Donetti Nicolo M SEN 1 / M1 00:12:38.578
69 311 Sagliaschi Livio M SGA / M7 00:12:38.827
70 494 Nostrini Graziano M GENT 2 / M6 00:12:41.326
71 246 Passera Massimiliano M VET 2 / M4 00:12:43.828
72 547 Zemide Daniele M SEN 2 / M2 00:12:44.068
73 148 Canna Cinzia F W2 / MW1 00:12:51.324
74 115 Vita Giancarlo M SGB / M8 00:12:53.575
75 519 Laurora Francesco M VET 1 / M3 00:12:55.821
76 473 Orlando Franco M SGA / M7 00:13:00.320
77 172 Solda' Mauro M VET 2 / M4 00:13:01.072
78 19 Oppezzo Eusebio M SGB / M8 00:13:01.324
79 595 Paravani Gabriele M SEN 2 / M2 00:13:03.570
80 75 Bertazzoni Raffaele M SGA / M7 00:13:14.320
81 288 Tuninetti Andrea M GENT 1 / M5 00:13:21.571
82 42 Avetta Roberto M VET 1 / M3 00:13:25.572
83 451 Castellaro Sergio M SGB / M8 00:13:29.829
84 169 Peracini Angelo M GENT 2 / M6 00:13:31.318
85 111 Merlino Roberto M SGA / M7 00:13:34.069
86 323 Barusco Gabriele M VET 2 / M4 00:13:40.066
87 353 Simoni Carlo M SGB / M8 00:13:41.068
88 241 Crippa Massimo M GENT 2 / M6 00:13:42.331
89 113 Pellati Cesare M GENT 1 / M5 00:13:52.069
90 497 Giarda Giulio M SGB / M8 00:13:55.818
91 565 Lucchini Emmerik M VET 2 / M4 00:14:05.807
92 171 Marchetti Rocco M SGB / M8 00:14:06.063
93 20 Ghilardi Gloria F W1 / JWS / EWS 00:14:16.815
94 510 Viola Simone M SEN 1 / M1 00:14:18.813
95 302 Riva Augusto M GENT 2 / M6 00:14:34.061
96 58 Vettori Giorgio M SGC / M9 00:14:47.062
97 10 Figazzolo Davide M GENT 1 / M5 00:14:51.561
98 298 Lovati Gianbattista M SGB / M8 00:14:58.311
99 161 Perino Paolo M GENT 2 / M6 00:15:04.057
100 286 Rezzuti Gianpaolo M VET 2 / M4 00:15:11.558