3^ SALITA 3 CIME - ALDENO/VIOTE DEL BONDONE

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 28 Caresia Gianmarco M SA 01:00:26.404
2 44 Sogne Alessandro M SA 01:02:04.408
3 62 Palombi Steven M VA 01:04:11.160
4 32 Niglia Michele M SGA 01:05:19.412
5 1 Lutricuso Dario M SB 01:05:38.913
6 43 Mazzarini Mariano M VA 01:05:40.163
7 38 Casna Loris M SB 01:05:55.415
8 66 Ferrari Davide M VB 01:05:55.417
9 47 Zamboni Andrea M VA 01:06:00.664
10 21 Ferrari Davide M GA 01:06:10.414
11 16 Bussola Giancarlo M GB 01:07:40.416
12 49 Fiorentini Stefano M GB 01:07:43.678
13 37 Campana Massimo M GA 01:10:02.920
14 40 Gasperini Andrea M SB 01:10:03.428
15 26 Webber Gabriele M SGA 01:10:15.673
16 3 Barbieri Daniele M VB 01:10:24.421
17 42 Linardi Tarcisio M SGA 01:11:19.422
18 59 Franchi Roberto M SA 01:11:43.173
19 45 Tovazzi Nicola M GB 01:12:06.674
20 34 Albasini Mattia M J 01:12:26.674
21 8 De Luca Luigi M VA 01:13:09.676
22 51 Afretti Andrea M GA 01:13:12.676
23 20 Faustini Stefano M GB 01:13:22.426
24 79 Gottardi Giulio M GA 01:13:45.177
25 69 Penaccini Alessandro M VA 01:13:45.427
26 25 Prandini Franco M SGA 01:14:31.679
27 57 Voltolini Paolo M GA 01:14:36.928
28 70 Chiste' Franco M SGA 01:16:04.430
29 58 Adami Annalisa F WOM B 01:16:05.432
30 13 Bocchin Andrea M GA 01:16:13.682
31 31 Lopes Siera Paco Massimiliano M GB 01:16:23.431
32 6 Degasperi Federico M SA 01:17:04.685
33 35 Bazzanella Mario M GB 01:18:39.186
34 52 Ghirardelli Lorenzo M SGB 01:19:00.186
35 68 Dalceggio Nicola M VB 01:19:18.436
36 7 Sanguigni Fulvio M J 01:19:21.196
37 67 Demurtas Stefano M VB 01:20:25.438
38 72 Bartoli Michele M SGB 01:21:32.795
39 65 Ferrari Giuseppe M SGB 01:23:13.788
40 50 Tevini Giuseppe M SGB 01:23:58.539
41 11 Tonelli Graziano M SB 01:24:06.540
42 63 Sperandio Sergio M GA 01:25:09.541
43 22 Baggio Giovanni M GA 01:25:58.802
44 24 Grassi Nicoletta F WOM C 01:26:35.794
45 27 Gretter Mauro M GA 01:27:40.056
46 29 Marzinotto Michele M GA 01:28:30.049
47 74 Bettinazzi Erika F WOM A 01:32:10.553
48 4 Zanolli Maurizio M GB 01:34:21.058
49 71 Camorani Roberto M SGA 01:34:26.057
50 36 Beatrici Luigi M GB 01:45:37.742