38^ CHALLANGE INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA - Salita CHARLY GAUL

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 41 GĂ–tsch Philip M VA 00:55:46.637
2 12 Calza Andrea M SA 00:56:09.639
3 5 Facchini Patrick M SB 00:56:43.389
4 28 Caresia Gianmarco M SA 00:58:31.143
5 78 Dallago Christian M J 00:59:41.904
6 60 Benedetti Daniel M J 01:00:28.655
7 53 Bais Andrea M SB 01:00:59.396
8 54 Magnini Davide M J 01:01:55.898
9 44 Sogne Alessandro M SA 01:02:50.649
10 1 Lutricuso Dario M SB 01:03:07.650
11 19 Bonvecchio Emil M J 01:03:34.900
12 62 Palombi Steven M VA 01:04:22.402
13 39 Decarli Paolo M GA 01:04:30.652
14 43 Mazzarini Mariano M VA 01:05:08.663
15 38 Casna Loris M SB 01:05:15.903
16 80 Girardi Enrico M SA 01:05:20.654
17 32 Niglia Michele M SGA 01:05:26.154
18 16 Bussola Giancarlo M GB 01:05:43.164
19 15 Marconcini Stefano M J 01:05:43.916
20 37 Campana Massimo M GA 01:06:59.916
21 49 Fiorentini Stefano M GB 01:07:10.416
22 47 Zamboni Andrea M VA 01:07:15.157
23 21 Ferrari Davide M GA 01:08:11.658
24 69 Uber Carlotta F WOM A 01:08:34.159
25 9 Bizzotto Fabio M GB 01:08:58.412
26 40 Gasperini Andrea M SB 01:09:43.911
27 56 De Waard Arj M VB 01:10:21.393
28 3 Barbieri Daniele M VB 01:11:00.413
29 2 Gastaldello Giulio M SGA 01:11:17.163
30 26 Webber Gabriele M SGA 01:12:04.915
31 68 Dalceggio Nicola M VB 01:12:09.425
32 59 Franchi Roberto M SA 01:12:18.665
33 45 Tovazzi Nicola M GB 01:12:33.428
34 7 Sanguigni Fulvio M J 01:12:44.427
35 51 Afretti Andrea M GA 01:12:48.166
36 57 Voltolini Paolo M GA 01:12:52.418
37 42 Linardi Tarcisio M SGA 01:13:04.917
38 73 Penaccini Alessandro M VA 01:13:10.667
39 20 Faustini Stefano M GB 01:13:46.418
40 34 Albasini Mattia M J 01:14:43.921
41 79 Gottardi Giulio M GA 01:14:45.921
42 6 Degasperi Federico M SA 01:15:08.670
43 13 Bocchin Andrea M GA 01:15:19.920
44 23 Mennea Katia F WOM B 01:15:28.181
45 18 Maistri Pietro M J 01:15:57.172
46 25 Prandini Franco M SGA 01:16:35.174
47 58 Adami Annalisa F WOM B 01:16:57.425
48 77 Pessina Fabio M SA 01:17:21.924
49 31 Lopes Siera Paco Massimiliano M GB 01:18:00.426
50 52 Ghirardelli Lorenzo M SGB 01:18:03.187
51 55 Ghidinelli Silvia F WOM A 01:21:14.433
52 70 Chiste' Franco M SGA 01:21:16.949
53 72 Bartoli Michele M SGB 01:21:34.194
54 11 Tonelli Graziano M SB 01:23:29.184
55 10 Mondi Annalisa F WOM C 01:23:37.687
56 14 Artioli Alberto M J 01:24:14.187
57 33 Stegagno Ugo M SGB 01:25:29.449
58 50 Tevini Giuseppe M SGB 01:25:54.689
59 22 Baggio Giovanni M GA 01:26:22.941
60 75 Caresia Patrizio M SGA 01:26:33.691
61 63 Sperandio Sergio M GA 01:26:44.692
62 24 Grassi Nicoletta F WOM C 01:26:51.692
63 27 Gretter Mauro M GA 01:28:18.694
64 29 Marzinotto Michele M GA 01:28:37.943
65 36 Beatrici Luigi M GB 01:29:59.445
66 4 Zanolli Maurizio M GB 01:31:05.197
67 74 Bettinazzi Erika F WOM A 01:31:35.948
68 71 Camorani Roberto M SGA 01:32:28.430
69 64 Ermon Gabriella F WOM C 01:56:04.409
70 30 Tamburini Elisabetta M WOM C 02:00:57.260