10k

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 324 Armanelli Rocco M GEN 00:36:57.104
2 362 Millini Ivan M GEN 00:40:07.840
3 445 Verzeletti Mauro M GEN 00:41:04.330
4 676 Moris Amleto M GEN 00:41:41.317
5 301 Olmi Francesca F GEN 00:42:11.549
6 744 Danesi Edy M GEN 00:42:14.050
7 735 Saiani Federico M GEN 00:42:56.299
8 699 Tassani Angelo M GEN 00:42:56.801
9 208 Sandrini Roberto M GEN 00:43:01.799
10 291 Vezzoli Marco M GEN 00:43:03.799
11 371 Foussegni Sissoko M GEN 00:43:24.298
12 147 Bonardi Fabrizio M GEN 00:43:42.795
13 551 Belometti Michele M GEN 00:43:44.795
14 698 Bucchetti Nicola M GEN 00:44:01.786
15 152 Galli Laura F GEN 00:44:03.529
16 427 Gatti Graziano M GEN 00:44:04.525
17 758 Castagnola Renato M GEN 00:44:13.527
18 752 Beschi Gianluca M GEN 00:44:28.285
19 136 Quarantini Andrea M GEN 00:44:37.791
20 290 Corioni Riccardo M GEN 00:44:45.287
21 142 Canova Elena F GEN 00:45:02.028
22 143 Begni Silvia F GEN 00:45:02.029
23 197 Giacobbe Giuseppe M GEN 00:45:31.796
24 357 Moletta Franco Angelo M GEN 00:45:53.019
25 597 Rigamonti Flavio M GEN 00:46:05.272
26 733 Poli Ruggero 2 M GEN 00:46:06.271
27 808 Rodolfi Diego M GEN 00:46:51.269
28 349 Antonelli Libretti Diego M GEN 00:47:07.506
29 428 Rubagotti Omar M GEN 00:47:10.006
30 743 Tameni Erwin M GEN 00:47:21.767
31 221 Campana Giovanni M GEN 00:47:28.507
32 804 Aleksova Dayana F GEN 00:47:30.008
33 401 Lonati Denis M GEN 00:47:36.267
34 709 Toti Mattia M GEN 00:47:38.007
35 708 Zini Damiano M GEN 00:47:41.767
36 687 Rocca Marco M GEN 00:47:43.006
37 468 Giugni Marco Giuseppe M GEN 00:47:53.006
38 532 Sartori Tarcisio M GEN 00:48:18.487
39 328 Firmo Matteo M GEN 00:48:18.505
40 696 Bonardi Andrea M GEN 00:48:19.767
41 224 Trevisi Marcello M GEN 00:48:27.764
42 115 Montini Mario M GEN 00:48:36.004
43 570 Fizzardi Laura F GEN 00:48:39.764
44 172 Gatti Dino M GEN 00:48:46.503
45 685 Razzi Michele M GEN 00:49:02.762
46 753 Fenotti Massimo M GEN 00:49:03.764
47 412 Luongo Livio Giuseppe Paolo M GEN 00:49:08.761
48 740 Zotti Nicola M GEN 00:49:17.502
49 611 Gabbiani Alex M GEN 00:49:31.500
50 256 Brescianini Roberto M GEN 00:49:34.982
51 212 Righetti Marco M GEN 00:49:36.501
52 661 Pizzoccolo Angelo M GEN 00:49:42.263
53 403 Rossi Michele M GEN 00:49:48.263
54 127 Vezzoli Paolo M GEN 00:49:51.732
55 626 Ghito Enrico M GEN 00:50:03.999
56 296 Bianchi Denni F GEN 00:50:10.753
57 225 Marini Michele M GEN 00:50:14.473
58 761 Pagani Nicola M GEN 00:50:23.252
59 594 Gatti Luca M GEN 00:50:25.503
60 779 Urgnani Mario M GEN 00:50:59.500
61 391 Begni Stefano M GEN 00:50:59.980
62 132 Gatti Cristiano M GEN 00:51:07.268
63 476 Comotti Andrea M GEN 00:51:08.004
64 274 Pasinelli Nicola M GEN 00:51:14.021
65 731 Graneti Alessandro M GEN 00:51:20.267
66 622 Vianelli Giuliano M GEN 00:51:21.507
67 121 Marizzoni Alberto M GEN 00:51:23.509
68 710 Zanetti Davide M GEN 00:51:28.772
69 195 Inverardi Ivan M GEN 00:51:39.740
70 741 Cadei Nicolo' M GEN 00:51:39.991
71 838 Magri Ermanno M GEN 00:51:40.014
72 724 Rossi Giuseppe M GEN 00:51:40.241
73 336 Franceschi Andrea M GEN 00:51:40.515
74 756 Pitton Caterina F GEN 00:51:52.511
75 474 Bignotti Andrea M GEN 00:51:56.786
76 473 Prati Mauro M GEN 00:51:57.013
77 616 Raccagni Dario M GEN 00:51:57.742
78 614 Claretti Fabio M GEN 00:51:57.777
79 737 Zanetti Ombretta F GEN 00:52:00.772
80 538 Cavalleri Giovanni M GEN 00:52:00.774
81 540 Sozzi Mirco Angelo M GEN 00:52:17.271
82 126 Ribolla Barbara F GEN 00:52:21.006
83 150 Delaidini Lorenzo M GEN 00:52:21.734
84 500 Sbardellati Valter M GEN 00:52:28.510
85 574 Franceschini Lorenza F GEN 00:52:45.235
86 449 Gardoni Gianluigi M GEN 00:52:52.766
87 457 Calani Pierluca M GEN 00:52:54.986
88 155 Besini Amos M GEN 00:52:58.008
89 715 Trerotola Anna F GEN 00:53:01.007
90 829 Magri Riccardo M GEN 00:53:05.266
91 460 Gardoni Gianluigi2 M GEN 00:53:07.506
92 634 Foccoli Karim F GEN 00:53:13.266
93 658 Bertoletti Nadia Sabrina Simonetta F GEN 00:53:14.266
94 584 Padaschi Marcello M GEN 00:53:14.268
95 113 Uberti Amerigo M GEN 00:53:30.508
96 100 Claretti Giorgio M GEN 00:53:30.512
97 443 Vezzoli Davide M GEN 00:53:35.265
98 131 Bertola Silvia F GEN 00:53:36.504
99 613 Stefanini Daniele M GEN 00:53:36.741
100 163 Delbarba Sara F GEN 00:53:37.004