11^ TROFEO CRUCOLO

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 1 Toccoli Zaccaria M J 00:39:30.827
2 52 Guadagnini Michele M SB 00:39:32.087
3 51 Lorenzi Elia M SA 00:42:08.584
4 24 Guadagnini Daniele M SB 00:44:28.586
5 37 Leonardi Stefano M J 00:44:29.586
6 6 Trentin Manuel M SA 00:44:42.586
7 29 Di Geronimo Michele M GB 00:44:46.586
8 40 Degasperi Nicola M J 00:45:32.337
9 62 Bertoldi Marco M VA 00:46:05.088
10 61 Cennamo Pierluigi M VA 00:46:43.839
11 31 Pezzi Umberto M GB 00:47:58.591
12 49 Cannizzaro Riccardo M VB 00:47:58.842
13 42 Decarli Mirco M J 00:48:49.594
14 25 Leoni Claudio M VA 00:48:50.843
15 41 Zandron Giovanni M GB 00:49:11.843
16 43 Dallio Riccardo M J 00:49:37.594
17 13 Trisotto Marco M GA 00:50:00.095
18 33 Pederzolli Angelo M SB 00:50:13.345
19 32 Tasin Maurizio M GB 00:50:19.845
20 58 Ciola Stefano M J 00:50:38.596
21 59 Mihelcic Marco M SA 00:51:33.347
22 54 Castioni Francesco M GB 00:51:41.108
23 28 Spedicati Marco M VA 00:52:03.598
24 10 Battisti Gianpaolo M VB 00:52:31.599
25 38 Bertamini Fabrizio M SGA 00:53:31.863
26 53 Zanoni Mauro M GA 00:39:36.087
27 55 Riva Mirco M GA 00:39:36.829
28 17 Bernardi Gianni M GA 00:39:38.344
29 15 Rossi Luca M J 00:39:43.827
30 47 Mochen Davide M J 00:40:07.078
31 30 Benuzzi Claudio M GA 00:40:19.588
32 48 Coslop Giovanni M SGA 00:40:47.329
33 39 Sassano Alessandra F WOM A 00:41:18.830
34 35 Bombardelli Matteo M VB 00:41:33.081
35 11 Gottardi Walter M GB 00:41:44.581
36 45 Dallapaola Mario M SGB 00:41:44.833
37 18 Pecoraro Giacomo M SA 00:42:07.591
38 5 Mazzaferro Gianluca M VB 00:42:25.592
39 34 Pederzolli Giorgio M SGB 00:42:57.843
40 19 Lucianer Riccardo M GA 00:43:07.583
41 36 Ropelato Stefano M GA 00:43:18.833
42 57 Cutispoto Salvatore M VA 00:43:27.584
43 44 Pergher Matteo M VB 00:43:40.584
44 8 Nardon Alideo M GA 00:43:58.585
45 46 Degiampietro Flavio M GB 00:44:26.585
46 12 Gottardi Simone M VB 00:44:33.835
47 3 Sadler Paolo M SGA 00:44:37.586
48 2 Azzolini Roberto M SGA 00:45:07.337
49 23 Luchetta Ivo M SGA 00:45:50.588
50 21 Frisano Roberto M GB 00:46:18.349
51 60 Gretter Mauro M GA 00:46:50.590
52 22 Pellanda Sunil M SB 00:47:47.341
53 26 Bergamini Christian M GA 00:47:50.091
54 20 Genem Kamal M GB 00:47:55.842
55 65 Lucianer Marzia F WOM B 00:49:30.096
56 7 Svaldi Livio M GA 00:50:59.096
57 66 Giovanazzi Massimiliano M GA 00:51:02.607
58 56 Martinelli Gianluigi M SGB 00:51:05.097
59 63 Mattevi Daniele M SB 00:52:38.099
60 27 Desiderato Rocco M SA 00:52:55.850
61 9 Colombini Sonia F WOM B 00:52:58.102
62 16 Oss Emer Cristina F WOM C 00:41:59.831