2° Prova Alpi SuperPrestige Tricolore - Casale

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 336 Alladio Lorenzo M VET 1 / M3 00:09:59.850
2 190 Rezzani Michele M VET 2 / M4 00:10:18.598
3 137 Bordone Giorgio M SEN 1 / M1 00:10:33.595
4 597 Carrubba Davide M GENT 1 / M5 00:10:38.606
5 425 Bovio Giuseppe M SEN 1 / M1 00:10:46.347
6 156 Maestrini Michele M DEB / JUN / ELMT 00:11:01.092
7 153 Silvestro Antonino Giuseppe M GENT 1 / M5 00:11:02.581
8 235 Destro Andrea M GENT 1 / M5 00:11:03.094
9 188 Bertinotti Stefano M GENT 1 / M5 00:11:08.838
10 443 Corradin Maurizio M DEB / JUN / ELMT 00:11:11.087
11 515 Cabiale Simone M VET 1 / M3 00:11:19.355
12 617 Tornielli Andrea M DEB / JUN / ELMT 00:11:22.341
13 136 Zanacchi Aldo M SGA / M7 00:11:23.840
14 520 Termopoli Claudio M GENT 1 / M5 00:11:32.339
15 44 Bussa Massimo M GENT 2 / M6 00:11:32.590
16 439 Piciaccia Antonio M VET 2 / M4 00:11:33.089
17 6 Boscaratto Paolo M GENT 1 / M5 00:11:37.338
18 511 Trisoglio Dario M VET 2 / M4 00:11:37.590
19 411 Boltri Nicolo' M SEN 1 / M1 00:11:40.590
20 330 Alamari Nicolas M VET 1 / M3 00:11:42.327
21 307 Parolini Roberto M VET 2 / M4 00:11:50.337
22 538 Pavanello Daniele M DEB / JUN / ELMT 00:11:57.085
23 287 Sanzone Mattia M DEB / JUN / ELMT 00:11:59.088
24 542 Brigato Claudio M SGA / M7 00:12:00.836
25 415 Piatto Emidio M GENT 1 / M5 00:12:03.585
26 144 Vella Giuseppe M SEN 2 / M2 00:12:04.086
27 189 De Marchi Sabrina F W2 / MW1 00:12:08.087
28 452 Milone Silvia F W1 / JWS / EWS 00:12:08.838
29 221 Casiraghi Giulio M GENT 2 / M6 00:12:12.334
30 403 Dordoni Mauro M SGA / M7 00:12:16.834
31 129 Signini Franco M GENT 2 / M6 00:12:22.093
32 485 Demetri Fabrizio M VET 2 / M4 00:12:23.084
33 474 Villa Paolo M SGA / M7 00:12:24.832
34 518 Bertona Fiorenzo M SGA / M7 00:12:25.322
35 150 Coppo Monica F W3 / MW2 00:12:25.832
36 488 Marini Gianni M GENT 2 / M6 00:12:32.334
37 464 Borgato Luigi M GENT 2 / M6 00:12:38.831
38 457 Vaio Marco M SEN 2 / M2 00:12:38.839
39 582 Rosso Roberto M GENT 2 / M6 00:12:39.579
40 3 Bergonzi Mauro M SGA / M7 00:12:40.082
41 572 Meynet Matthias M VET 1 / M3 00:12:43.078
42 461 Barbaglia Dario M GENT 1 / M5 00:12:43.829
43 458 Puricelli Camilla F W1 / JWS / EWS 00:12:45.831
44 146 Alghisi Mirco M VET 2 / M4 00:13:02.827
45 514 Martinoia Paolo M SEN 2 / M2 00:13:04.071
46 204 Negri Andrea M VET 1 / M3 00:13:07.079
47 147 Agazzini Piercarlo M GENT 1 / M5 00:13:07.327
48 467 Ricci Domenico M SGB / M8 00:13:08.577
49 23 Cicogna Roberto M SGA / M7 00:13:15.068
50 283 Levantesi Alberto M SGA / M7 00:13:17.824
51 201 Greco Vito M SGB / M8 00:13:19.326
52 529 Donetti Roberto M GENT 1 / M5 00:13:24.074
53 356 Quirino Fabio M VET 2 / M4 00:13:24.825
54 396 Lo Presto Carmelo M SEN 2 / M2 00:13:32.319
55 484 Zagallo Liborio M SGB / M8 00:13:43.824
56 561 Naliato Marco M GENT 1 / M5 00:13:48.573
57 547 Zemide Daniele M SEN 2 / M2 00:13:50.322
58 482 La Giorgia Gianluca M SEN 2 / M2 00:13:58.573
59 59 Vitali Luigi M SEN 2 / M2 00:14:00.073
60 486 Fusari Antonio M GENT 1 / M5 00:14:03.823
61 172 Solda' Mauro M VET 2 / M4 00:14:14.332
62 334 Ubertino Valeria F W2 / MW1 00:14:14.568
63 148 Canna Cinzia F W2 / MW1 00:14:14.834
64 133 Martorana Mariano M SGA / M7 00:14:19.320
65 508 Pro Alessandro M GENT 2 / M6 00:14:22.318
66 473 Orlando Franco M SGA / M7 00:14:22.579
67 599 Banfo Roberto M SGA / M7 00:14:22.818
68 275 Flores Anco Fabio M DEB / JUN / ELMT 00:14:32.821
69 20 Ghilardi Gloria F W1 / JWS / EWS 00:14:39.817
70 494 Nostrini Graziano M GENT 2 / M6 00:14:41.066
71 246 Passera Massimiliano M VET 2 / M4 00:14:44.558
72 115 Vita Giancarlo M SGB / M8 00:14:50.067
73 510 Viola Simone M SEN 1 / M1 00:14:53.566
74 319 Orsetti Paolo M GENT 1 / M5 00:14:54.555
75 588 Mezzano Pietro M SGA / M7 00:14:56.065
76 383 Anselmetti Piernicola M SGA / M7 00:15:01.060
77 616 Da Broi Alessandro M GENT 2 / M6 00:15:01.815
78 565 Lucchini Emmerik M VET 2 / M4 00:15:14.323
79 42 Avetta Roberto M VET 1 / M3 00:15:15.313
80 353 Simoni Carlo M SGB / M8 00:15:18.064
81 466 Centonze Maurizio M SGA / M7 00:15:26.056
82 17 Avonto Roberto M GENT 2 / M6 00:15:36.059
83 497 Giarda Giulio M SGB / M8 00:15:36.810
84 113 Pellati Cesare M GENT 1 / M5 00:15:39.809
85 22 Ros Marco M GENT 2 / M6 00:15:52.556
86 75 Bertazzoni Raffaele M SGA / M7 00:15:58.305
87 465 Flisio Claudio M SGB / M8 00:16:03.815
88 111 Merlino Roberto M SGA / M7 00:16:11.308
89 171 Marchetti Rocco M SGB / M8 00:16:11.813
90 58 Vettori Giorgio M SGB / M8 00:16:20.057
91 476 Santoro Angelo M SGA / M7 00:16:27.303
92 505 Bossi Marco M GENT 2 / M6 00:16:27.557
93 298 Lovati Gianbattista M SGB / M8 00:16:30.303
94 93 Polletta Ambrogio M SGA / M7 00:16:35.803
95 463 Gullino Michela F W3 / MW2 00:16:39.046
96 13 Livieri Renzo M SGB / M8 00:16:44.049
97 414 Costamagna Massimo M GENT 2 / M6 00:16:49.042
98 10 Figazzolo Davide M GENT 1 / M5 00:16:57.048
99 261 Gatti Marco M GENT 1 / M5 00:17:00.000
100 506 Marrone Claudio M SGA / M7 00:17:05.287