Road Cycling 21 April 2024 · San Ferdinando (RC) - IT

Circuito di San Ferdinando

Fascia Seniores

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
1° 144 Lobello Jivan KRATOS RED 1° M 1° MASTER 4 01:12:15.288
2° 132 Parrello Aldo PANE E FANTASIA - TAURIANOVA 2° M 2° MASTER 4 01:14:06.267
3° 107 Stagliano' Giuseppe ROSARNO CYCLING 3° M 3° MASTER 4 01:14:10.771
4° 115 Coco Salvatore ROBUR BARCELLONA 4° M 1° MASTER 6 01:14:10.772
5° 114 Repaci Cosimo VELO CLUB DELLO STRETTO 5° M 4° MASTER 4 01:14:12.516
6° 139 Calautti Massimiliano R. SGAMBELLURI 6° M 2° MASTER 6 01:14:13.766
7° 135 Avenoso Fabio BICITTANOVA 7° M 1° MASTER 5 01:14:13.767
8° 119 Brando Francesco PIANOPOLI BIKE TEAM 8° M 5° MASTER 4 01:14:13.768
9° 130 Sapone Nicola CICLI JIRITI 9° M 2° MASTER 5 01:14:13.769
10° 103 Corso Antonio ROSARNO CYCLING 10° M 6° MASTER 4 01:14:15.275
11° 125 Condoluci Giuseppe MEDMA BIKE 24 11° M 3° MASTER 5 01:14:15.276
12° 126 Paone Antonio MORRONE BIKE 12° M 4° MASTER 5 01:14:16.021
13° 134 Fortuna Roberto KRATOS RED 13° M 3° MASTER 6 01:14:16.516
14° 111 Startari Umberto BE-CYCLE 14° M 4° MASTER 6 01:14:22.515
15° 138 Macri' Salvatore G.S. CICLI MARANDO 15° M 5° MASTER 5 01:14:22.516
16° 105 Paolillo Giuseppe ROSARNO CYCLING 16° M 6° MASTER 5 01:14:30.513
17° 124 Morabito Aurelio CICLI ILARIO 17° M 1° MASTER 7 01:14:46.017
18° 118 Munafo' Saverio OVERFIT 18° M 7° MASTER 4 01:14:46.767
19° 104 Buda Antonino ROSARNO CYCLING 19° M 5° MASTER 6 01:14:46.768
20° 110 Zerbi Assunto GARIBALDINA 20° M 8° MASTER 4 01:16:47.244
21° 127 Canale Roberto CICLOTURISTICA 2001 21° M 6° MASTER 6 01:16:47.245
22° 113 Messina Antonio TE.KI.AN. 22° M 2° MASTER 7 01:17:03.992
23° 122 Fedele Domenico VILLA SAN GIOVANNI BIKE 23° M 7° MASTER 5 01:17:04.250
24° 120 Elefante Luigi PIANOPOLI BIKE TEAM 24° M 9° MASTER 4 01:17:04.251
25° 121 Dattilo Vincenzo PIANOPOLI BIKE TEAM 25° M 10° MASTER 4 01:17:05.998
26° 141 Papasidero Giuseppe MICHELE NAPOLI 26° M 8° MASTER 5 01:17:06.241
27° 106 Santucci Vincenzo ROSARNO CYCLING 27° M 9° MASTER 5 01:17:07.498
28° 102 Bonarrigo Giovanni ROSARNO CYCLING 28° M 1° MASTER 8 01:17:08.508
29° 112 Suppa Antonio KROTON CYCLING 29° M 11° MASTER 4 01:17:10.991
30° 131 Palma Rosario CICLI ILARIO 30° M 2° MASTER 8 01:14:39.012
31° 142 Elia Simone MICHELE NAPOLI 31° M 10° MASTER 5 01:14:46.771
32° 140 Minnella Francesco CU C'� C'� - YMCA 32° M 12° MASTER 4 01:14:57.260
33° 129 Crea Domenico VELO CLUB DELLO STRETTO 33° M 3° MASTER 8 01:14:57.526
34° 143 Napoli Rocco MICHELE NAPOLI 34° M 13° MASTER 4 01:15:06.758
35° 108 Crupi Giovanni BIKERS TEAM RC 35° M 11° MASTER 5 01:16:10.250
36° 117 Genovese Francesco CICLI ILARIO 36° M 12° MASTER 5 01:17:38.993
37° 128 Mammoliti Vincenzo MICHELE NAPOLI 37° M 13° MASTER 5 01:17:38.994
38° 101 Astorino Gregorio Eugenio ROSARNO CYCLING 38° M 3° MASTER 7 01:12:48.533
39° 136 Sorace Antonino KRATOS RED 39° M 14° MASTER 4 01:14:36.762
40° 116 Moscato Pietro Paolo CICLI PAVONE SPORT 40° M 4° MASTER 8 01:17:59.984
41° 109 Sgroi Silvana CICLI JIRITI 1° F 1° WOMEN 2 01:16:39.752
42° 133 Failla Vincenzo VELO CLUB DELLO STRETTO 41° M 15° MASTER 4 R
43° 123 Marando Luigi G.S. CICLI MARANDO 42° M 4° MASTER 7 R
44° 137 Manti Domenico BIKERS TEAM RC 43° M 16° MASTER 4 R