Running 14 April 2024

TITTA

VIVI

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
1° 4662 Mandara* Angelo UISP COMITATO TERR IBLEI 1° M 1° SM35 00:35:32.669
2° 4661 Failla Francesco UISP COMITATO TERR IBLEI 2° M 1° SM 00:37:40.897
3° 4632 Taranto Vincenzo UISP COMITATO TERR IBLEI 3° M 1° SM50 00:37:51.146
4° 4660 Criscione Stefano UISP COMITATO TERR IBLEI 4° M 2° SM 00:37:56.395
5° 4688 Conti Daniele UISP COMITATO TERR IBLEI 5° M 3° SM 00:38:02.160
6° 4667 Roccuzzo Paolo UISP COMITATO TERR IBLEI 6° M 2° SM35 00:38:05.643
7° 4652 Amenta Alberto UISP COMITATO TERR IBLEI 7° M 4° SM 00:38:23.890
8° 4685 Ragonese Sebastiano UISP COMITATO TERR IBLEI 8° M 1° SM55 00:38:25.390
9° 4654 Gulino Giovanni UISP COMITATO TERR IBLEI 9° M 5° SM 00:39:25.437
10° 4665 Linguanti Giulio UISP COMITATO TERR IBLEI 10° M 3° SM35 00:39:27.379
11° 4607 Zocco Salvatore UISP COMITATO TERR IBLEI 11° M 1° SM40 00:40:33.618
12° 4657 Battaglia Salvatore UISP COMITATO TERR IBLEI 12° M 2° SM40 00:41:02.363
13° 4683 Messina Giovanni UISP COMITATO TERR IBLEI 13° M 2° SM50 00:41:18.671
14° 4604 Carnemolla Fabio UISP COMITATO TERR IBLEI 14° M 3° SM50 00:41:33.108
15° 4628 Sanzone Giovanni UISP COMITATO TERR IBLEI 15° M 1° SM45 00:42:25.349
16° 4638 Gurrieri Peter UISP COMITATO TERR IBLEI 16° M 4° SM50 00:42:29.598
17° 4664 Spata Carmelo UISP COMITATO TERR IBLEI 17° M 2° SM55 00:42:38.346
18° 4616 Lentini Girlando UISP COMITATO TERR IBLEI 18° M 2° SM45 00:42:43.099
19° 4669 Giannone Matteo UISP COMITATO TERR IBLEI 19° M 3° SM45 00:42:46.095
20° 4642 Mazza Giovanni UISP COMITATO TERR IBLEI 20° M 5° SM50 00:42:53.594
21° 4636 Di Giorgi Gianluca UISP COMITATO TERR IBLEI 21° M 4° SM45 00:42:53.601
22° 4687 Tomei Danilo UISP COMITATO TERR IBLEI 22° M 6° SM50 00:43:06.842
23° 4658 Bellina Carmelo UISP COMITATO TERR IBLEI 23° M 4° SM35 00:43:14.600
24° 4626 Piccione Alessandro UISP COMITATO TERR IBLEI 24° M 5° SM45 00:43:19.339
25° 4690 Carrabino Massimo 25° M 6° SM45 00:43:20.404
26° 4668 Betto Stefano UISP COMITATO TERR IBLEI 26° M 3° SM40 00:43:28.338
27° 4644 Picchi Claudio UISP COMITATO TERR IBLEI 27° M 5° SM35 00:43:58.793
28° 4643 Mazza Sabrina UISP COMITATO TERR IBLEI 1° F 1° SF35 00:44:09.831
29° 4611 Gulino Gaetano UISP COMITATO TERR IBLEI 28° M 7° SM45 00:44:14.330
30° 4691 Trigona Bruno 29° M 7° SM50 00:44:18.146
31° 4655 Parisi Assenza Alessandro UISP COMITATO TERR IBLEI 30° M 8° SM50 00:45:06.499
32° 4677 Fanara Giuseppe UISP COMITATO TERR IBLEI 31° M 3° SM55 00:45:07.820
33° 4633 Vizzini Bisaccia Gaetano UISP COMITATO TERR IBLEI 32° M 1° SM60 00:45:20.319
34° 4641 Iacono Gianluca UISP COMITATO TERR IBLEI 33° M 9° SM50 00:45:31.636
35° 4670 Sava* Gianluca UISP COMITATO TERR IBLEI 34° M 10° SM50 00:45:50.065
36° 4681 Mazza Daniele UISP COMITATO TERR IBLEI 35° M 8° SM45 00:46:01.562
37° 4676 Dipasquale Gaetano UISP COMITATO TERR IBLEI 36° M 11° SM50 00:46:10.310
38° 4671 Antoci Stefano UISP COMITATO TERR IBLEI 37° M 6° SM35 00:46:11.560
39° 4617 Lorefice Giuseppe UISP COMITATO TERR IBLEI 38° M 1° SM65 00:46:35.306
40° 4647 Di Raimondo Vincenzo UISP COMITATO TERR IBLEI 39° M 2° SM65 00:47:04.811
41° 4659 Cascone Carmen UISP COMITATO TERR IBLEI 2° F 1° SF45 00:47:15.049
42° 4646 Denaro Rosario UISP COMITATO TERR IBLEI 40° M 9° SM45 00:47:52.792
43° 4608 Dovis Gabriele UISP COMITATO TERR IBLEI 41° M 4° SM40 00:48:00.041
44° 4645 Arena Peppe UISP COMITATO TERR IBLEI 42° M 12° SM50 00:48:02.791
45° 4612 Gurrieri Fabio UISP COMITATO TERR IBLEI 43° M 5° SM40 00:48:08.040
46° 4673 Cusumano Elisa UISP COMITATO TERR IBLEI 3° F 1° SF 00:48:22.862
47° 4610 Gianchino Salvatore UISP COMITATO TERR IBLEI 44° M 13° SM50 00:48:23.362
48° 4614 Iaquez Antonia UISP COMITATO TERR IBLEI 4° F 1° SF50 00:48:40.534
49° 4653 Carfi* Alessandro UISP COMITATO TERR IBLEI 45° M 14° SM50 00:48:47.283
50° 4663 Rizzo Antonio UISP COMITATO TERR IBLEI 46° M 2° SM60 00:48:58.110
51° 4615 Lauria Emanuele UISP COMITATO TERR IBLEI 47° M 3° SM60 00:50:13.268
52° 4637 Filloramo Sergio UISP COMITATO TERR IBLEI 48° M 15° SM50 00:50:23.267
53° 4649 Gianni* Marco UISP COMITATO TERR IBLEI 49° M 16° SM50 00:50:28.266
54° 4623 Occhipinti Antonio UISP COMITATO TERR IBLEI 50° M 10° SM45 00:50:29.266
55° 4620 Martinez Giovanni UISP COMITATO TERR IBLEI 51° M 4° SM55 00:51:09.019
56° 4666 Nicastro Giovanni UISP COMITATO TERR IBLEI 52° M 11° SM45 00:51:14.758
57° 4672 Cassarino Angelo UISP COMITATO TERR IBLEI 53° M 17° SM50 00:51:15.758
58° 4627 Salafia Sebastiano UISP COMITATO TERR IBLEI 54° M 6° SM40 00:52:04.249
59° 4625 Piccione Salvatore UISP COMITATO TERR IBLEI 55° M 7° SM40 00:52:19.507
60° 4624 Ottonelli Claudio UISP COMITATO TERR IBLEI 56° M 5° SM55 00:52:36.494
61° 4682 Melis Ignazio UISP COMITATO TERR IBLEI 57° M 6° SM55 00:53:24.985
62° 4640 Passalacqua Laura UISP COMITATO TERR IBLEI 5° F 2° SF45 00:53:27.485
63° 4634 Botta Sara UISP COMITATO TERR IBLEI 6° F 2° SF35 00:54:11.228
64° 4648 Di Raimondo Giovanni UISP COMITATO TERR IBLEI 58° M 4° SM60 00:54:21.782
65° 4675 Dierna Angelo UISP COMITATO TERR IBLEI 59° M 18° SM50 00:54:25.725
66° 4650 Rizza Luigi UISP COMITATO TERR IBLEI 60° M 19° SM50 00:54:42.972
67° 4651 Terranova Giuseppe UISP COMITATO TERR IBLEI 61° M 1° JM 00:54:58.729
68° 4602 Campo Vincenzo UISP COMITATO TERR IBLEI 62° M 5° SM60 00:55:17.466
69° 4678 Incatasciato Giovanna UISP COMITATO TERR IBLEI 7° F 1° SF60 00:55:30.714
70° 4622 Occhipinti Amalchide UISP COMITATO TERR IBLEI 63° M 20° SM50 00:55:33.963
71° 4631 Taranto Guglielma UISP COMITATO TERR IBLEI 8° F 2° SF60 00:55:47.711
72° 4656 Tidona Francesco UISP COMITATO TERR IBLEI 64° M 3° SM65 00:55:50.210
73° 4635 Busacca Rosalinda UISP COMITATO TERR IBLEI 9° F 3° SF45 00:56:03.958
74° 4629 Senia Valerio UISP COMITATO TERR IBLEI 65° M 1° PM 00:57:48.191
75° 4618 Macca Giovanni UISP COMITATO TERR IBLEI 66° M 4° SM65 00:57:52.190
76° 4609 Fontana Federico UISP COMITATO TERR IBLEI 67° M 21° SM50 00:58:10.186
77° 4603 Cardello Giovanni UISP COMITATO TERR IBLEI 68° M 7° SM55 00:58:34.432
78° 4680 Lia Salvatore UISP COMITATO TERR IBLEI 69° M 6° SM60 00:59:17.425
79° 4639 Impallaria Calogero UISP COMITATO TERR IBLEI 70° M 22° SM50 00:59:53.918
80° 4692 Giurdanella Corrado 71° M 7° SM60 01:00:11.415
81° 4674 Di Rosa Walter UISP COMITATO TERR IBLEI 72° M 12° SM45 01:01:22.504
82° 4684 Pellicciotta Raffaella UISP COMITATO TERR IBLEI 10° F 2° SF50 01:03:30.623
83° 4613 Iacono Claudio UISP COMITATO TERR IBLEI 73° M 8° SM40 01:09:36.568
84° 4621 Melai Caterina UISP COMITATO TERR IBLEI 11° F 3° SF35 01:09:36.821
85° 4605 Ciancio Giovanni UISP COMITATO TERR IBLEI 74° M 8° SM60 01:11:39.518
86° 4606 Ciccia Francesco UISP COMITATO TERR IBLEI 75° M 13° SM45 00:15:46.122
87° 4619 Marangio Marco UISP COMITATO TERR IBLEI 76° M 9° SM40 00:23:39.789
88° 4630 Sollemi Esterina UISP COMITATO TERR IBLEI 12° F 14° SM45 00:23:46.341
89° 4679 Ino Massimo UISP COMITATO TERR IBLEI 77° M 15° SM45 00:23:56.601
90° 4689 Trigona Bruno UISP COMITATO TERR IBLEI – – 23° SM50 00:24:04.359