16° Trofeo Carnevale EL.S-M1-M2-M3-M4

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 109 Ambra Luigi M1 01:11:11.596
2 25 Fedele Manuel M2 01:11:11.597
3 37 D'andrea Alessandro M3 01:11:12.268
4 106 Cesaro Roberto M2 01:11:12.269
5 72 Stanchieri Jarno M4 01:11:12.353
6 8 Giuliani Luca EL.S 01:11:12.525
7 16 Borgese Stefano M1 01:11:12.526
8 39 Di Fiore Emanuele M3 01:11:13.018
9 112 Scipione Emanuele EL.S 01:11:13.019
10 5 De Santis Riccardo EL.S 01:11:13.101
11 32 Camarra Domenico M3 01:11:13.346
12 51 Tirabassi Antonello M3 01:11:13.347
13 22 Sammartino Danilo M1 01:11:13.520
14 1 Allegretti Lorenzo EL.S 01:11:13.782
15 11 Pantalone Manuel EL.S 01:11:13.783
16 3 Bungaro Thomas EL.S 01:11:14.031
17 47 Bettini Paolo M3 01:11:14.035
18 29 Arrizza Alessandro M3 01:11:14.271
19 33 Carassai Luca M3 01:11:15.019
20 52 Addesi Pierpaolo M4 01:11:15.269
21 55 Corradetti Paolo M4 01:11:15.847
22 20 D'ambrosio Edoardo M1 01:11:16.019
23 69 Mosca Flaviano M4 01:11:16.273
24 4 De Santis Alessio EL.S 01:11:16.769
25 31 Bo Enzo M3 01:11:16.771
26 104 Falasca Luca M4 01:11:16.847
27 71 Pizzi Luca M4 01:11:17.021
28 56 De Flaviis Claudio M4 01:11:17.273
29 34 Cinosi Gianpietro M3 01:11:17.277
30 13 Petta Davide EL.S 01:11:17.847
31 61 Gobbi Alberto M4 01:11:19.019
32 62 Iafrate Carlo M4 01:11:19.106
33 65 Marsilii Alessandro M4 01:11:19.769
34 48 Parissi Domenico M3 01:11:20.279
35 9 Malatesta Edoardo EL.S 01:11:44.269
36 54 Celani Emidio M4 01:11:50.596
37 70 Ortenzi Giammario M4 01:11:51.769
38 38 D'astuto Matteo M3 01:14:25.780
39 67 Melena Marco M4 01:14:26.603
40 12 Petta Maicol EL.S 01:14:27.270
41 28 Viele Mario M2 01:14:28.270
42 24 Di Nardo Mauro M2 01:11:32.520
43 42 Gentile Alessandro M3 01:11:57.023
44 60 Fiorindi Davide M4 01:12:53.270
45 58 Di Renzo Markus M4 01:14:25.843
46 63 Laloni Alberto M4 01:15:20.270
47 64 Gammieri Lorenzo M4 01:16:13.780
48 17 Coletti Marco M1 01:11:57.533
49 23 Ciancaglini Antonio M2 01:11:57.778
50 49 Sigismondi Renato M3 01:14:30.270
51 26 Grossi Giacomo M2 01:09:37.613
52 57 Di Febbo Giuseppe M4 00:43:42.265
53 66 Mascitti Andrea M4 00:37:06.390
54 27 Tano Gianni M2 00:25:29.908
55 6 Di Renzo Bruno EL.S 00:30:35.898
56 59 Falasca Nicola M4 R
57 41 Di Pietro Aurelio M3 R
58 40 Di Giovannantonio Giuseppe M3 R
59 19 Crisante Sacha M1 R
60 36 Cozza Franco M3 R
61 35 Ciucani Francesco M3 R
62 53 Barretta Mattia M4 R
63 30 Ausili Danilo M3 R
64 2 Ambrosi Carlo EL.S R
65 15 Tossici Giacomo EL.S R
66 50 Tantucci Sandro M3 R
67 43 Silvaggi Giuseppe M3 R
68 46 Nikandrov Dmitry M3 R
69 10 Mauriello Antonio EL.S R
70 45 Martella Federico M3 R
71 21 Iarlori Marco M1
72 44 Iasci Nicola M3