Running 4 February 2024

CROSS PER TUTTI 2024 - 3^ TAPPA - LISSONE

22_CM

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
3215 Mercuri Javier MI798 - MILANO ATLETICA M CM 00:06:37.165
2215 Bossi Giacomo MI770 - ATLETICA MENEGHINA M CM 00:06:53.659
3698 Lanzillotta Andrea MI392 - ATL. LIMBIATE M CM 00:07:02.154
2233 Fanfoni Matteo MI770 - ATLETICA MENEGHINA M CM 00:07:05.406
882 Vaccari Davide MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT M CM 00:07:07.159
2041 Villa Riccardo Renato MI352 - EUROATLETICA 2002 M CM 00:07:09.908
3884 Colombo Davide CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO M CM 00:07:15.154
1107 Colistra Vittorio MI087 - 5 CERCHI SEREGNO M CM 00:07:16.656
2197 Maggi Leonardo MI759 - LA FENICE M CM 00:07:16.906
10° 2406 Bianconi Umberto MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 10° M 10° CM 00:07:17.406
11° 2408 Borgonovo Alex MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 11° M 11° CM 00:07:18.158
12° 1209 Gianelli Marco MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 12° M 12° CM 00:07:21.662
13° 1356 Vazquez Mattia MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 13° M 13° CM 00:07:22.160
14° 923 Falcinelli Carlo MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 14° M 14° CM 00:07:22.161
15° 1311 Lollo Francesco MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 15° M 15° CM 00:07:24.158
16° 2177 Maroli Luca MI746 - ATLETICA ALBIATE 16° M 16° CM 00:07:24.168
17° 1081 Zarfino Alessandro MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 17° M 17° CM 00:07:25.908
18° 2256 Nanni Francesco MI770 - ATLETICA MENEGHINA 18° M 18° CM 00:07:27.159
19° 2508 Saia Gabriele MI922 - ATLETICA DESIO ASD 19° M 19° CM 00:07:27.410
20° 1747 Chiama Leonardo MI330 - ASPES SSD RL 20° M 20° CM 00:07:29.658
21° 3660 Bonora Nicola MI218 - N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 21° M 21° CM 00:07:34.407
22° 3661 Ghigginti Michele MI218 - N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 22° M 22° CM 00:07:34.657
23° 582 Lauria Riccardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 23° M 23° CM 00:07:35.409
24° 3900 Paolino Alessio Teo MI352 - EUROATLETICA 2002 24° M 24° CM 00:07:38.657
25° 1014 Caporale Jago MI075 - ATLETICA CINISELLO 25° M 25° CM 00:07:39.157
26° 1954 Cantoro Jacopo MI352 - EUROATLETICA 2002 26° M 26° CM 00:07:39.407
27° 2033 Tognetti Amos MI352 - EUROATLETICA 2002 27° M 27° CM 00:07:39.408
28° 3788 Alanzo Paolo MI798 - MILANO ATLETICA 28° M 28° CM 00:07:42.660
29° 1138 Piazza Matteo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 29° M 29° CM 00:07:45.656
30° 1643 Bertazzoni Gabriele MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 30° M 30° CM 00:07:48.158
31° 1977 Franzolini Luca MI352 - EUROATLETICA 2002 31° M 31° CM 00:07:49.655
32° 1540 Dugnani Filippo MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 32° M 32° CM 00:07:50.167
33° 2159 Chinnici Alessio MI719 - POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 33° M 33° CM 00:07:52.654
34° 912 Ciccone Matteo MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 34° M 34° CM 00:07:52.656
35° 963 Mondonico Pedro MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 35° M 35° CM 00:07:52.904
36° 3222 Potenza Gabriele MI798 - MILANO ATLETICA 36° M 36° CM 00:07:56.403
37° 3701 Piazzi Francesco MI392 - ATL. LIMBIATE 37° M 37° CM 00:07:56.903
38° 3458 Caniato Filippo MI052 - S.G.M. FORZA E CORAGGIO 38° M 38° CM 00:07:57.152
39° 2029 Simbari Manuel MI352 - EUROATLETICA 2002 39° M 39° CM 00:07:58.900
40° 938 Gui Andrea MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 40° M 40° CM 00:08:00.897
41° 3360 Lucarelli Matteo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 41° M 41° CM 00:08:01.400
42° 3638 Bonalumi Matteo MI211 - POL. NOVATE 42° M 42° CM 00:08:02.652
43° 2240 Giuliani Emanuele MI770 - ATLETICA MENEGHINA 43° M 43° CM 00:08:02.898
44° 3694 Fiorella Andrea MI392 - ATL. LIMBIATE 44° M 44° CM 00:08:03.398
45° 1765 De Simoni Andrea MI330 - ASPES SSD RL 45° M 45° CM 00:08:03.400
46° 2200 Ponti Federico MI759 - LA FENICE 46° M 46° CM 00:08:03.647
47° 1326 Negrato Gabriele MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 47° M 47° CM 00:08:04.646
48° 2030 Sioli Davide MI352 - EUROATLETICA 2002 48° M 48° CM 00:08:05.395
49° 639 Brambilla Enrico MI062 - VIRTUS GROANE 49° M 49° CM 00:08:05.397
50° 3462 Chinca Mattia MI052 - S.G.M. FORZA E CORAGGIO 50° M 50° CM 00:08:05.648
51° 2314 Zago David MI798 - MILANO ATLETICA 51° M 51° CM 00:08:07.895
52° 3529 Lugli Valter MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 52° M 52° CM 00:08:08.395
53° 3569 Boi Marco MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 53° M 53° CM 00:08:08.401
54° 983 Screnci Giuseppe MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 54° M 54° CM 00:08:08.658
55° 1957 Carminati Andrea MI352 - EUROATLETICA 2002 55° M 55° CM 00:08:09.400
56° 3362 Songne Houzayfa CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 56° M 56° CM 00:08:09.404
57° 3896 Limonta Christian CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 57° M 57° CM 00:08:10.396
58° 1581 Porta Andrea MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 58° M 58° CM 00:08:10.894
59° 1532 Cristoferi Alberto MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 59° M 59° CM 00:08:11.148
60° 630 Basilico Gabriele MI062 - VIRTUS GROANE 60° M 60° CM 00:08:11.397
61° 1017 Cattaneo Christian MI075 - ATLETICA CINISELLO 61° M 61° CM 00:08:13.644
62° 2324 Castello Luca MI801 - @TLETICA MEDA 014 62° M 62° CM 00:08:14.144
63° 3688 Cesana Vittorio MI356 - ATL. SOVICO 63° M 63° CM 00:08:15.398
64° 1934 Albani Gabriele MI352 - EUROATLETICA 2002 64° M 64° CM 00:08:19.144
65° 3476 Serheniuk Yevhenii MI062 - VIRTUS GROANE 65° M 65° CM 00:08:19.894
66° 1099 Cabula Riccardo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 66° M 66° CM 00:08:20.647
67° 3804 Gagliardi Ivan MI798 - MILANO ATLETICA 67° M 67° CM 00:08:21.644
68° 1181 Maiorca Matteo MI091 - CENTRO SCHUSTER 68° M 68° CM 00:08:22.394
69° 3693 D'apolito Lorenzo MI392 - ATL. LIMBIATE 69° M 69° CM 00:08:26.143
70° 1315 Marras Massimo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 70° M 70° CM 00:08:27.143
71° 1657 Di Lucca Matteo MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 71° M 71° CM 00:08:27.644
72° 1050 Motta Federico MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 72° M 72° CM 00:08:29.144
73° 2822 Vitali Leonardo MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 73° M 73° CM 00:08:29.646
74° 1758 Damiano Lorenzo MI330 - ASPES SSD RL 74° M 74° CM 00:08:32.393
75° 829 Rossi Federico MI065 - ATL. CONCOREZZO 75° M 75° CM 00:08:32.395
76° 2465 Cupaiola Lorenzo MI922 - ATLETICA DESIO ASD 76° M 76° CM 00:08:33.142
77° 2442 Ugolini Lorenzo MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 77° M 77° CM 00:08:33.407
78° 1722 Bernardinelli Luca MI330 - ASPES SSD RL 78° M 78° CM 00:08:33.644
79° 812 Meroni Diego MI065 - ATL. CONCOREZZO 79° M 79° CM 00:08:34.393
80° 3554 Lovison Diego MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 80° M 80° CM 00:08:34.894
81° 2294 Cannizzarro Luca MI798 - MILANO ATLETICA 81° M 81° CM 00:08:35.403
82° 3695 Franze' Christian MI392 - ATL. LIMBIATE 82° M 82° CM 00:08:35.405
83° 3063 Pellegatta Martino MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 83° M 83° CM 00:08:35.645
84° 571 Brambilla Daniele MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 84° M 84° CM 00:08:36.643
85° 2510 Sapim Kouao Martin MI922 - ATLETICA DESIO ASD 85° M 85° CM 00:08:37.144
86° 1693 Sacchi Marco MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 86° M 86° CM 00:08:40.141
87° 1253 Pirovano Gabriele MI098 - POL. BESANESE 87° M 87° CM 00:08:40.143
88° 3651 Santilli Christian MI212 - NUOVA ATLETICA ASTRO 88° M 88° CM 00:08:41.141
89° 3179 Pezzi Enea MI719 - POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 89° M 89° CM 00:08:42.390
90° 3177 Pedretti Carlo MI719 - POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 90° M 90° CM 00:08:43.650
91° 657 Gianotti Niccolo' Leone MI062 - VIRTUS GROANE 91° M 91° CM 00:08:43.652
92° 1880 Scotti Francesco MI330 - ASPES SSD RL 92° M 92° CM 00:08:44.897
93° 2811 Rossi Giulio MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 93° M 93° CM 00:08:45.140
94° 655 Germana' Ivan MI062 - VIRTUS GROANE 94° M 94° CM 00:08:46.388
95° 1210 Gussoni Raphael Lupo Mar MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 95° M 95° CM 00:08:46.888
96° 930 Giardino Mattia MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 96° M 96° CM 00:08:46.890
97° 2950 Vitello Nicolo' MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 97° M 97° CM 00:08:47.138
98° 2454 Biassoni Simone MI922 - ATLETICA DESIO ASD 98° M 98° CM 00:08:47.140
99° 583 Maconi Nicolo' MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 99° M 99° CM 00:08:47.641
100° 1590 Rossi Martino MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 100° M 100° CM 00:08:48.400