Running 14 January 2024

CROSS PER TUTTI 2024 - 1^ TAPPA - CESANO MADERNO

22_CM

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
2526 Rapisardi Enea Ezio Wolfan VA133 - SESTO 76 LISANZA M CM 00:06:59.892
2041 Villa Riccardo Renato MI352 - EUROATLETICA 2002 M CM 00:07:05.896
882 Vaccari Davide MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT M CM 00:07:19.650
1415 Carcano Matteo MI158 - ATL. GESSATE M CM 00:07:30.155
582 Lauria Riccardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE M CM 00:07:30.893
2197 Maggi Leonardo MI759 - LA FENICE M CM 00:07:33.894
1209 Gianelli Marco MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO M CM 00:07:34.894
2406 Bianconi Umberto MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD M CM 00:07:36.155
1107 Colistra Vittorio MI087 - 5 CERCHI SEREGNO M CM 00:07:37.395
10° 2012 Paolino Alessio Teo MI352 - EUROATLETICA 2002 10° M 10° CM 00:07:38.157
11° 1311 Lollo Francesco MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 11° M 11° CM 00:07:38.161
12° 923 Falcinelli Carlo MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 12° M 12° CM 00:07:39.896
13° 2033 Tognetti Amos MI352 - EUROATLETICA 2002 13° M 13° CM 00:07:41.157
14° 2256 Nanni Francesco MI770 - ATLETICA MENEGHINA 14° M 14° CM 00:07:42.157
15° 2508 Saia Gabriele MI922 - ATLETICA DESIO ASD 15° M 15° CM 00:07:45.158
16° 2177 Maroli Luca MI746 - ATLETICA ALBIATE 16° M 16° CM 00:07:48.160
17° 1014 Caporale Jago MI075 - ATLETICA CINISELLO 17° M 17° CM 00:07:49.900
18° 2408 Borgonovo Alex MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 18° M 18° CM 00:07:53.402
19° 556 Pozzoli Tommaso Maria CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 19° M 19° CM 00:07:53.664
20° 527 Colombo Davide CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 20° M 20° CM 00:07:56.910
21° 2029 Simbari Manuel MI352 - EUROATLETICA 2002 21° M 21° CM 00:07:58.400
22° 2159 Chinnici Alessio MI719 - POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 22° M 22° CM 00:08:00.410
23° 1954 Cantoro Jacopo MI352 - EUROATLETICA 2002 23° M 23° CM 00:08:01.402
24° 1076 Pizzale Claudio Agostino MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 24° M 24° CM 00:08:04.159
25° 1977 Franzolini Luca MI352 - EUROATLETICA 2002 25° M 25° CM 00:08:06.899
26° 1138 Piazza Matteo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 26° M 26° CM 00:08:13.896
27° 829 Rossi Federico MI065 - ATL. CONCOREZZO 27° M 27° CM 00:08:17.655
28° 1633 Ali Aliosama El Shha MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 28° M 28° CM 00:08:17.896
29° 563 Songne Houzayfa CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 29° M 29° CM 00:08:19.154
30° 1882 Solibello Francesco MI330 - ASPES SSD RL 30° M 30° CM 00:08:19.657
31° 1940 Assi Edoardo MI352 - EUROATLETICA 2002 31° M 31° CM 00:08:20.894
32° 912 Ciccone Matteo MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 32° M 32° CM 00:08:22.154
33° 1957 Carminati Andrea MI352 - EUROATLETICA 2002 33° M 33° CM 00:08:24.392
34° 1540 Dugnani Filippo MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 34° M 34° CM 00:08:24.395
35° 1643 Bertazzoni Gabriele MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 35° M 35° CM 00:08:24.654
36° 1833 Miranda Aldo MI330 - ASPES SSD RL 36° M 36° CM 00:08:25.652
37° 2200 Ponti Federico MI759 - LA FENICE 37° M 37° CM 00:08:26.392
38° 1950 Bocchiola Riccardo MI352 - EUROATLETICA 2002 38° M 38° CM 00:08:28.151
39° 1342 Rossetti Niccolo' MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 39° M 39° CM 00:08:28.653
40° 1017 Cattaneo Christian MI075 - ATLETICA CINISELLO 40° M 40° CM 00:08:29.151
41° 1326 Negrato Gabriele MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 41° M 41° CM 00:08:29.891
42° 542 Limonta Christian CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 42° M 42° CM 00:08:30.651
43° 2219 Calcaterra Giorgio MI770 - ATLETICA MENEGHINA 43° M 43° CM 00:08:31.391
44° 2376 Gorgoglione Gabriele MI820 - RICCARDI ACADEMY ASD 44° M 44° CM 00:08:31.651
45° 1677 Montagna Christian MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 45° M 45° CM 00:08:31.654
46° 1758 Damiano Lorenzo MI330 - ASPES SSD RL 46° M 46° CM 00:08:32.157
47° 1200 Amodeo Antonio MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 47° M 47° CM 00:08:33.151
48° 1934 Albani Gabriele MI352 - EUROATLETICA 2002 48° M 48° CM 00:08:33.896
49° 1826 Maselli Leonardo MI330 - ASPES SSD RL 49° M 49° CM 00:08:35.650
50° 571 Brambilla Daniele MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 50° M 50° CM 00:08:35.900
51° 1339 Ripamonti Enea Luigi MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 51° M 51° CM 00:08:36.400
52° 639 Brambilla Enrico MI062 - VIRTUS GROANE 52° M 52° CM 00:08:36.902
53° 1352 Talpo Riccardo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 53° M 53° CM 00:08:39.647
54° 634 Bina Riccardo MI062 - VIRTUS GROANE 54° M 54° CM 00:08:40.647
55° 2528 Albino Federico Miguel VA766 - ATL. LA FORNACE 55° M 55° CM 00:08:41.400
56° 1532 Cristoferi Alberto MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 56° M 56° CM 00:08:42.887
57° 1722 Bernardinelli Luca MI330 - ASPES SSD RL 57° M 57° CM 00:08:44.145
58° 917 Da Broi Pietro Luigi MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 58° M 58° CM 00:08:45.386
59° 938 Gui Andrea MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 59° M 59° CM 00:08:46.386
60° 1590 Rossi Martino MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 60° M 60° CM 00:08:46.650
61° 983 Screnci Giuseppe MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 61° M 61° CM 00:08:47.145
62° 1562 Longoni Lapo MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 62° M 62° CM 00:08:47.149
63° 2314 Zago David MI798 - MILANO ATLETICA 63° M 63° CM 00:08:47.896
64° 1657 Di Lucca Matteo MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 64° M 64° CM 00:08:48.154
65° 1627 Guzzo Riccardo MI307 - C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 65° M 65° CM 00:08:48.649
66° 1207 Fossati Samuele MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 66° M 66° CM 00:08:49.148
67° 1534 Dall'ara Giorgio MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 67° M 67° CM 00:08:50.884
68° 1693 Sacchi Marco MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 68° M 68° CM 00:08:51.387
69° 630 Basilico Gabriele MI062 - VIRTUS GROANE 69° M 69° CM 00:08:51.390
70° 2327 D'amicis Luca MI801 - @TLETICA MEDA 014 70° M 70° CM 00:08:52.383
71° 2459 Carrara Daniele MI922 - ATLETICA DESIO ASD 71° M 71° CM 00:08:55.642
72° 1772 Fabini Federico MI330 - ASPES SSD RL 72° M 72° CM 00:08:55.643
73° 1181 Maiorca Matteo MI091 - CENTRO SCHUSTER 73° M 73° CM 00:08:56.383
74° 847 Zani Riccardo MI065 - ATL. CONCOREZZO 74° M 74° CM 00:08:56.417
75° 769 Colombo Salvatore MI065 - ATL. CONCOREZZO 75° M 75° CM 00:08:59.382
76° 963 Mondonico Pedro MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 76° M 76° CM 00:09:00.640
77° 1243 Brambilla Francesco MI098 - POL. BESANESE 77° M 77° CM 00:09:02.643
78° 657 Gianotti Niccolo' Leone MI062 - VIRTUS GROANE 78° M 78° CM 00:09:02.882
79° 1880 Scotti Francesco MI330 - ASPES SSD RL 79° M 79° CM 00:09:03.643
80° 1050 Motta Federico MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 80° M 80° CM 00:09:03.883
81° 1581 Porta Andrea MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 81° M 81° CM 00:09:04.645
82° 812 Meroni Diego MI065 - ATL. CONCOREZZO 82° M 82° CM 00:09:05.380
83° 1725 Bertotto Leonardo MI330 - ASPES SSD RL 83° M 83° CM 00:09:06.142
84° 2454 Biassoni Simone MI922 - ATLETICA DESIO ASD 84° M 84° CM 00:09:06.391
85° 1253 Pirovano Gabriele MI098 - POL. BESANESE 85° M 85° CM 00:09:06.392
86° 2465 Cupaiola Lorenzo MI922 - ATLETICA DESIO ASD 86° M 86° CM 00:09:06.640
87° 1285 Bramante Matteo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 87° M 87° CM 00:09:07.884
88° 930 Giardino Mattia MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 88° M 88° CM 00:09:11.637
89° 1315 Marras Massimo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 89° M 89° CM 00:09:12.140
90° 1202 Berselli Luca MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 90° M 90° CM 00:09:16.879
91° 1927 Moioli Gabriele MI335 - ATL. MUGGIO` 91° M 91° CM 00:09:17.649
92° 2510 Sapim Kouao Martin MI922 - ATLETICA DESIO ASD 92° M 92° CM 00:09:17.653
93° 784 Forlanelli Simone MI065 - ATL. CONCOREZZO 93° M 93° CM 00:09:18.144
94° 1488 Dellanoce Leonardo MI212 - NUOVA ATLETICA ASTRO 94° M 94° CM 00:09:21.382
95° 1210 Gussoni Raphael Lupo Mar MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 95° M 95° CM 00:09:24.139
96° 1206 Dibenedetto Stefano MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 96° M 96° CM 00:09:25.380
97° 2192 Canali Gabriele MI759 - LA FENICE 97° M 97° CM 00:09:27.378
98° 2371 Faggiano Edoardo MI820 - RICCARDI ACADEMY ASD 98° M 98° CM 00:09:30.139
99° 1185 Morabito Alberto MI091 - CENTRO SCHUSTER 99° M 99° CM 00:09:31.877
100° 1313 Maiorano Matteo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 100° M 100° CM 00:09:32.139