2^ SALITA TRE CIME - ALDENO/VIOTE DEL BONDONE

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 4 Facchini Patrick M SB 00:57:33.809
2 7 Caresia Gianmarco M J 00:58:15.809
3 56 Zamboni Andrea M VA 00:59:05.060
4 28 Capelli Simone M SA 00:59:31.561
5 91 Bais Andrea M SA 00:59:31.793
6 76 Dal Pont Federico M SA 01:00:04.314
7 22 Calliari Filippo M SA 01:00:57.794
8 54 Sogne Alessandro M J 01:02:48.817
9 84 Bergamasco Alessandro M J 01:03:12.068
10 51 Gottardi Davide M VB 01:03:45.069
11 44 Campana Massimo M GA 01:04:19.072
12 26 Niglia Michele M SGA 01:04:20.571
13 17 Rau Giuseppe M VB 01:04:20.826
14 1 Lutricuso Dario M SA 01:04:23.072
15 24 Bussola Giancarlo M GB 01:05:19.322
16 45 Casna Loris M SB 01:05:23.082
17 53 Mazzarini Mariano M VA 01:05:41.803
18 74 Palombi Steven M SB 01:06:04.323
19 32 Cennamo Pierluigi M VA 01:06:09.084
20 55 Vigl Alois M SGB 01:08:30.579
21 52 Linardi Tarcisio M GB 01:08:31.558
22 34 Fenaroli Diego M GA 01:08:45.081
23 12 Barbieri Daniele M VB 01:09:01.830
24 57 Palestra Eric M GA 01:09:22.830
25 38 Mocellin Daniele M SA 01:09:38.831
26 33 Coelli Davide M SA 01:10:11.582
27 13 Webber Gabriele M SGA 01:10:16.582
28 42 Bazzanella Mario M GB 01:10:53.833
29 41 Albasini Mattia M J 01:10:55.093
30 65 Fassan Nicolo' M SB 01:10:55.834
31 73 Tormen Andrea M VB 01:11:53.585
32 95 Tovazzi Nicola M GA 01:12:17.836
33 71 Voltolini Paolo M GA 01:13:06.839
34 36 Franchi Roberto M J 01:13:19.098
35 47 Corradini Tiziano M SB 01:13:31.588
36 49 Gasperini Andrea M SB 01:14:01.319
37 79 Penaccini Alessandro M VA 01:14:01.593
38 46 Corradini Corrado M SGB 01:14:04.840
39 9 Gottardi Giulio M GA 01:14:31.091
40 16 Faustini Stefano M GB 01:14:31.091
41 81 Battello Luca M J 01:14:31.343
42 70 Adami Annalisa F WOM B 01:14:32.092
43 23 Degasperi Federico M SA 01:16:35.594
44 89 Iacomoni Patrizio M GA 01:17:40.346
45 97 Favretto Alberto M SB 01:18:29.848
46 59 Fanzago Diego M GB 01:18:30.350
47 20 Stegagno Ugo M SGB 01:21:03.604
48 92 Tevini Giuseppe M SGB 01:22:48.356
49 94 Dalsant Roberto M VA 01:22:50.607
50 37 Bonato Davide M SA 01:23:31.608
51 90 Barro Roberto M SGA 01:23:38.858
52 15 Storari Anna F WOM A 01:23:50.108
53 5 Pavoni Cesare M VB 01:23:52.359
54 67 Valentini Silvano M SGB 01:24:56.361
55 58 Gretter Mauro M GA 01:25:36.343
56 3 Albanese Silvia F WOM B 01:25:47.113
57 61 Marzinotto Michele M GA 01:26:09.613
58 100 Manciagli Vittorio Antonino M VB 01:26:18.363
59 8 Caresia Patrizio M GB 01:26:27.614
60 93 Dalsant Dino M SGB 01:32:01.558
61 98 Vicenzotto Davide M GB 01:32:55.629
62 80 Bettinazzi Erika F WOM A 01:32:55.629
63 60 Zanolli Maurizio M GB 01:34:11.130
64 39 Giannecchini Nicoletta F WOM C 01:42:19.395