2° Prova SuperPrestige Tricolore - Caltignaga

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 271 Crosa Lenz Matteo M VET 1 / M3 00:10:02.319
2 336 Alladio Lorenzo M SEN 2 / M2 00:10:03.063
3 137 Bordone Giorgio M DEB / JUN / ELMT 00:10:12.825
4 190 Rezzani Michele M VET 2 / M4 00:10:17.061
5 453 Guglielmotto Massimo M VET 1 / M3 00:10:45.560
6 153 Silvestro Antonino Giuseppe M GENT 1 / M5 00:10:46.630
7 235 Destro Andrea M GENT 1 / M5 00:10:48.066
8 333 Erbetta Davide M VET 2 / M4 00:10:48.561
9 438 Fanni Gianseverino M GENT 2 / M6 00:10:55.562
10 482 Marseglia Giuseppe M VET 2 / M4 00:10:57.308
11 125 Pastori Luca M SEN 1 / M1 00:11:02.842
12 136 Zanacchi Aldo M SGA / M7 00:11:04.807
13 448 Franzosi Nicolo' M DEB / JUN / ELMT 00:11:05.842
14 426 Lore' Davide M SEN 2 / M2 00:11:09.061
15 156 Maestrini Michele M DEB / JUN / ELMT 00:11:09.814
16 196 Taini Maurizio M VET 1 / M3 00:11:16.067
17 260 Contessa Marco M SEN 2 / M2 00:11:18.056
18 216 Fendoni Renato M GENT 2 / M6 00:11:18.609
19 450 Guarnero Andrea M VET 2 / M4 00:11:19.055
20 355 Muscatello Alessandro M SEN 2 / M2 00:11:42.554
21 55 Schianta Gabriele M VET 2 / M4 00:11:46.798
22 325 Speroni Riccardo M SEN 2 / M2 00:11:50.052
23 188 Bertinotti Stefano M GENT 1 / M5 00:11:53.304
24 439 Piciaccia Antonio M VET 2 / M4 00:11:54.299
25 287 Sanzone Mattia M DEB / JUN / ELMT 00:11:58.051
26 471 Termopoli Claudio M GENT 1 / M5 00:12:01.876
27 449 D'intino Roberto M GENT 1 / M5 00:12:07.304
28 443 Corradin Maurizio M DEB / JUN / ELMT 00:12:08.795
29 307 Parolini Roberto M VET 2 / M4 00:12:09.054
30 144 Vella Giuseppe M SEN 2 / M2 00:12:10.305
31 44 Bussa Massimo M GENT 1 / M5 00:12:14.553
32 221 Casiraghi Giulio M GENT 2 / M6 00:12:17.294
33 491 Bianchini Francesca F W2 / MW1 00:12:19.798
34 492 Noe' Paolo M GENT 1 / M5 00:12:21.549
35 122 Grazzi Paolo M VET 1 / M3 00:12:21.810
36 145 Mejias Mendoza Otto M VET 2 / M4 00:12:26.294
37 129 Signini Franco M GENT 2 / M6 00:12:26.305
38 201 Greco Vito M SGB / M8 00:12:27.125
39 146 Alghisi Mirco M VET 2 / M4 00:12:34.047
40 256 Franco Marcello M VET 1 / M3 00:12:35.545
41 411 Boltri Nicolo' M SEN 1 / M1 00:12:36.555
42 388 Chiti Massimiliano M GENT 1 / M5 00:12:44.046
43 69 Toffanin Paolo M GENT 1 / M5 00:12:45.547
44 474 Villa Paolo M GENT 2 / M6 00:12:45.798
45 415 Piatto Emidio M GENT 1 / M5 00:12:47.812
46 427 Guzzon Attilio M SGB / M8 00:12:48.051
47 380 Carlini Carlo M VET 2 / M4 00:12:48.297
48 228 Musazzi Simone M GENT 1 / M5 00:12:51.542
49 253 Schiochet Giovanni M GENT 1 / M5 00:12:51.793
50 150 Coppo Monica F W3 / MW2 00:12:52.547
51 301 Beltrami Giacomo M SEN 2 / M2 00:12:53.048
52 176 Muraro Massimiliano M VET 2 / M4 00:12:56.782
53 457 Vaio Marco M SEN 2 / M2 00:13:02.297
54 147 Agazzini Piercarlo M GENT 1 / M5 00:13:04.117
55 478 Ferazza Marco M GENT 1 / M5 00:13:20.038
56 131 Viale Sergio M SGA / M7 00:13:26.042
57 488 Marini Gianni M GENT 2 / M6 00:13:33.785
58 447 Callegari Dario M SEN 2 / M2 00:13:35.042
59 117 Ottino Danilo M SGB / M8 00:13:39.038
60 489 Donetti Nicolo M SEN 1 / M1 00:13:40.292
61 468 Salerno Christian M DEB / JUN / ELMT 00:13:43.793
62 452 Milone Silvia F W1 / JWS / EWS 00:13:45.805
63 437 Furia Daniele M SEN 2 / M2 00:13:48.798
64 5 Bordone Silvio M VET 2 / M4 00:13:52.790
65 486 Fusari Antonio M GENT 1 / M5 00:13:53.540
66 326 Frigo Alessandro M SEN 1 / M1 00:13:54.535
67 386 Andrulli Vincenzo M GENT 1 / M5 00:13:56.790
68 351 Zacchi Gianfranco M SGB / M8 00:13:58.805
69 446 Pitti Claudio M GENT 2 / M6 00:14:01.789
70 204 Negri Andrea M VET 1 / M3 00:14:02.548
71 493 Quirino Fabio M VET 2 / M4 00:14:03.528
72 484 Zagallo Liborio M SGB / M8 00:14:06.037
73 59 Vitali Luigi M SEN 2 / M2 00:14:07.039
74 495 Bolognini Kristian M DEB / JUN / ELMT 00:14:07.294
75 396 Lo Presto Carmelo M SEN 2 / M2 00:14:18.545
76 288 Tuninetti Andrea M GENT 1 / M5 00:14:19.024
77 133 Martorana Mariano M GENT 2 / M6 00:14:27.037
78 148 Canna Cinzia F W2 / MW1 00:14:37.285
79 419 Buarotti Luca M GENT 1 / M5 00:14:44.025
80 23 Cicogna Roberto M SGA / M7 00:14:48.281
81 246 Passera Massimiliano M VET 2 / M4 00:14:52.041
82 462 Mulas Emanuel M SEN 2 / M2 00:14:56.530
83 3 Bergonzi Mauro M SGA / M7 00:15:00.025
84 159 Fraccaro Antonio M SGB / M8 00:15:00.781
85 496 Ceriani Massimo M GENT 1 / M5 00:15:17.280
86 382 Ferrioli Roberta F W3 / MW2 00:15:25.030
87 251 Canova Luciano M GENT 2 / M6 00:15:25.780
88 140 Franchino Lorenzo M GENT 2 / M6 00:15:26.541
89 433 Fanni Elena F W1 / JWS / EWS 00:15:28.536
90 164 Profumo Samantha F W2 / MW1 00:15:32.025
91 473 Orlando Franco M SGA / M7 00:15:32.269
92 451 Castellaro Sergio M SGA / M7 00:15:38.531
93 334 Ubertino Valeria F W2 / MW1 00:15:38.781
94 135 Fedele Fabrizio M SGB / M8 00:15:40.528
95 172 Solda' Mauro M VET 2 / M4 00:15:42.277
96 10 Figazzolo Davide M GENT 1 / M5 00:15:55.022
97 440 Corradin Daniele M GENT 2 / M6 00:15:57.269
98 353 Simoni Carlo M SGB / M8 00:15:58.778
99 42 Avetta Roberto M VET 1 / M3 00:16:00.277
100 352 Bonato Ivano M SGA / M7 00:16:05.526