Mountain Bike 1 May 2023

PROVA

PROVA

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
1 Colombo Mattia SPEED BIKE ROCKS M G1M
2 Piccinni Joseph SPEED BIKE ROCKS M G1M
3 Butnaru Alexandru POL. GHISALBESE A.S.D. M G1M
4 Fiorina Pietro GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB M G1M
5 Vaiani Tommaso US CARBONATE ASD M G1M
6 Soragna Tommaso VELO' MONTIRONE M G1M
7 Lessi Gabriele MTB FALCHI BLU M G1M
8 Palini Giacomo A.S.D. MONTICELLI BIKE M G1M
9 Marmondi Alessandro EQUIPE CORBETTESE M G1M
10° 10 Brambilla Riccardo BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 10° M 10° G1M
11° 11 Imberti Gioele CICLISTI VALGANDINO 11° M 11° G1M
12° 12 Poletto Marco TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 12° M 12° G1M
13° 13 Morlando Nicolo' VELO' MONTIRONE 13° M 13° G1M
14° 14 Bonzanini Lorenzo GARDONE IN BIKE 14° M 14° G1M
15° 15 Sonzogni Pietro A.S.D. TEAM BARRO'S BIKE 15° M 15° G1M
16° 16 Valatti Pietro KRICCA BIKE ASD 16° M 16° G1M
17° 17 Zoin Andrea A.S.D. MONTICELLI BIKE 17° M 17° G1M
18° 18 Catania Francesco KRICCA BIKE ASD 18° M 18° G1M
19° 19 Gansca Simon Toma UC COSTAMASNAGA ASD 19° M 19° G1M
20° 20 Brandolese Luca US CARBONATE ASD 20° M 20° G1M
21° 21 Farina Luca UC COSTAMASNAGA ASD 21° M 21° G1M
22° 22 Fregoni Federico U.C.PESSANO A.S.D. 22° M 22° G1M
23° 23 Paccani Samuele LE MARMOTTE LORETO 23° M 23° G1M
24° 24 Ratto Leonardo SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 24° M 24° G1M
25° 25 Bettoschi Nicola SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 25° M 25° G1M
26° 26 Pezzoli Ruben MTB PARRE 26° M 26° G1M
27° 27 Otelli Federico LE MARMOTTE LORETO 27° M 27° G1M
28° 28 Pressato Aurora US CASSINA DE' BRACCHI F G1F
29° 29 Ferraguti Giulia BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB F G1F
30° 30 Pinna Viola CARBONHUBO CMQ F G1F
31° 31 Zanini Diletta A.S.D. MONTICELLI BIKE F G1F
32° 32 Daffini Emma VELO' MONTIRONE F G1F
33° 33 D 'argenio Nicolo SPEED BIKE ROCKS 28° M G2M
34° 34 Deriu Riccardo UC COSTAMASNAGA ASD 29° M G2M
35° 35 Polgati Alexander CARAVAGGIO OFFROAD 30° M G2M
36° 36 Tanghetti Filippo CARBONHUBO CMQ 31° M G2M
37° 37 Lazzaroni Nicolas G.C. ALMENNO ASD 32° M G2M
38° 38 Morotti Leonardo VELO CLUB SARNICO A.S.D. 33° M G2M
39° 39 Berzi Mattia VELO CLUB SARNICO A.S.D. 34° M G2M
40° 40 Antonini Raffaele CICLISTI VALGANDINO 35° M G2M
41° 41 Zucchelli Simone CICLISTI VALGANDINO 36° M G2M
42° 42 Osman Adam LE MARMOTTE LORETO 37° M 10° G2M
43° 43 Gualandris Michele TREALBE ASD 38° M 11° G2M
44° 44 Ferrari Noe' MTB PARRE 39° M 12° G2M
45° 45 Muhatsi Samuel VELO' MONTIRONE 40° M 13° G2M
46° 46 Benzoni Matteo MTB PARRE 41° M 14° G2M
47° 47 Verdelli Francesco CARAVAGGIO OFFROAD 42° M 15° G2M
48° 48 Fedrighini Mattia VELO CLUB SARNICO A.S.D. 43° M 16° G2M
49° 49 Motta Christian U.C.PESSANO A.S.D. 44° M 17° G2M
50° 50 De Giorgi Elias US CARBONATE ASD 45° M 18° G2M
51° 51 Cecchetti Nicolo' LE MARMOTTE LORETO 46° M 19° G2M
52° 52 Zinetti Cristiano KRICCA BIKE ASD 47° M 20° G2M
53° 53 Roda Riccardo UC COSTAMASNAGA ASD 48° M 21° G2M
54° 54 Danesi Mattia VELO CLUB SARNICO A.S.D. 49° M 22° G2M
55° 55 Sorte Filippo MTB MONTE CANTO 50° M 23° G2M
56° 56 Della Libera Gregorio CICLISTI VALGANDINO 51° M 24° G2M
57° 57 Sonzogni Leonardo MTB MONTE CANTO 52° M 25° G2M
58° 58 Previtali Filippo POL. GHISALBESE A.S.D. 53° M 26° G2M
59° 59 Gregorelli Davide VELO' MONTIRONE 54° M 27° G2M
60° 60 Gandossi Tommaso GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 55° M 28° G2M
61° 61 Laudi Leonardo S.MARTINO DI VALCUVIA 56° M 29° G2M
62° 62 Sironi Marco TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 57° M 30° G2M
63° 63 Palermo Andrea EQUIPE CORBETTESE 58° M 31° G2M
64° 64 Rossetti Giorgio SPEED BIKE ROCKS 59° M 32° G2M
65° 65 Foresti Giacomo VELO CLUB SARNICO A.S.D. 60° M 33° G2M
66° 66 Panza Oscar MTB MONTE CANTO 61° M 34° G2M
67° 67 Berrini Gabriele LISSONE MTB 62° M 35° G2M
68° 68 Parlato Ivan TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 63° M 36° G2M
69° 69 Ravasio Daniel A.S.D. TEAM BARRO'S BIKE 64° M 37° G2M
70° 70 Terranova Giorgio UC COSTAMASNAGA ASD 65° M 38° G2M
71° 71 Busacca Mattia UC COSTAMASNAGA ASD 66° M 39° G2M
72° 72 Maggi Gabriele TREALBE ASD 67° M 40° G2M
73° 73 Magni Alessandro MTB MONTE CANTO 68° M 41° G2M
74° 74 Zambetti Carlo A.S.D. MONTICELLI BIKE 69° M 42° G2M
75° 75 Interlandi Matteo EQUIPE CORBETTESE 70° M 43° G2M
76° 76 Paris Dario CARAVAGGIO OFFROAD 71° M 44° G2M
77° 77 Bellini Giacomo VELO CLUB SARNICO A.S.D. 72° M 45° G2M
78° 78 Trapletti Nicolo' SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 73° M 46° G2M
79° 79 Comani Nicole BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB F G2F
80° 80 Mari Carolina U.C.PESSANO A.S.D. F G2F
81° 81 Gritti Elisa CICLISTI VALGANDINO F G2F
82° 82 Riboldi Martina MTB MONTE CANTO F G2F