Mountain Bike 1 May 2023

CAMP. REGIONALE ELIMINATOR G1/G2

CAMP. REGIONALE ELIMINATOR G1/G2

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
56 Della Libera Gregorio CICLISTI VALGANDINO M G2M 00:00:00.000
81 Gritti Elisa CICLISTI VALGANDINO F G2F 00:01:08.096
76 Paris Dario CARAVAGGIO OFFROAD M G2M 00:01:17.347
69 Ravasio Daniel A.S.D. TEAM BARRO'S BIKE M G2M 00:01:17.848
66 Panza Oscar MTB MONTE CANTO M G2M 00:01:18.849
54 Danesi Mattia VELO CLUB SARNICO A.S.D. M G2M 00:01:20.101
12 Poletto Marco TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD M G1M 00:01:20.111
51 Cecchetti Nicolo' LE MARMOTTE LORETO M G2M 00:01:20.602
36 Tanghetti Filippo CARBONHUBO CMQ M G2M 00:01:20.605
10° 57 Sonzogni Leonardo MTB MONTE CANTO M G2M 00:01:20.611
11° 40 Antonini Raffaele CICLISTI VALGANDINO 10° M G2M 00:01:21.114
12° 70 Terranova Giorgio UC COSTAMASNAGA ASD 11° M 10° G2M 00:01:22.108
13° 71 Busacca Mattia UC COSTAMASNAGA ASD 12° M 11° G2M 00:01:22.348
14° 33 D 'argenio Nicolo SPEED BIKE ROCKS 13° M 12° G2M 00:01:22.616
15° 37 Lazzaroni Nicolas G.C. ALMENNO ASD 14° M 13° G2M 00:01:22.865
16° 19 Gansca Simon Toma UC COSTAMASNAGA ASD 15° M G1M 00:01:23.359
17° 43 Gualandris Michele TREALBE ASD 16° M 14° G2M 00:01:23.854
18° 34 Deriu Riccardo UC COSTAMASNAGA ASD 17° M 15° G2M 00:01:23.856
19° 21 Farina Luca UC COSTAMASNAGA ASD 18° M G1M 00:01:24.608
20° 46 Benzoni Matteo MTB PARRE 19° M 16° G2M 00:01:25.103
21° 35 Polgati Alexander CARAVAGGIO OFFROAD 20° M 17° G2M 00:01:25.116
22° 77 Bellini Giacomo VELO CLUB SARNICO A.S.D. 21° M 18° G2M 00:01:25.347
23° 67 Berrini Gabriele LISSONE MTB 22° M 19° G2M 00:01:25.599
24° 6 Soragna Tommaso VELO' MONTIRONE 23° M G1M 00:01:25.613
25° 60 Gandossi Tommaso GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 24° M 20° G2M 00:01:25.850
26° 42 Osman Adam LE MARMOTTE LORETO 25° M 21° G2M 00:01:25.854
27° 45 Muhatsi Samuel VELO' MONTIRONE 26° M 22° G2M 00:01:26.853
28° 15 Sonzogni Pietro A.S.D. TEAM BARRO'S BIKE 27° M G1M 00:01:26.860
29° 49 Motta Christian U.C.PESSANO A.S.D. 28° M 23° G2M 00:01:27.103
30° 55 Sorte Filippo MTB MONTE CANTO 29° M 24° G2M 00:01:27.361
31° 5 Vaiani Tommaso US CARBONATE ASD 30° M G1M 00:01:28.363
32° 41 Zucchelli Simone CICLISTI VALGANDINO 31° M 25° G2M 00:01:28.854
33° 16 Valatti Pietro KRICCA BIKE ASD 32° M G1M 00:01:29.110
34° 68 Parlato Ivan TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 33° M 26° G2M 00:01:29.348
35° 65 Foresti Giacomo VELO CLUB SARNICO A.S.D. 34° M 27° G2M 00:01:29.859
36° 62 Sironi Marco TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 35° M 28° G2M 00:01:30.113
37° 74 Zambetti Carlo A.S.D. MONTICELLI BIKE 36° M 29° G2M 00:01:30.347
38° 27 Otelli Federico LE MARMOTTE LORETO 37° M G1M 00:01:30.357
39° 8 Palini Giacomo A.S.D. MONTICELLI BIKE 38° M G1M 00:01:31.362
40° 58 Previtali Filippo POL. GHISALBESE A.S.D. 39° M 30° G2M 00:01:31.850
41° 53 Roda Riccardo UC COSTAMASNAGA ASD 40° M 31° G2M 00:01:32.351
42° 38 Morotti Leonardo VELO CLUB SARNICO A.S.D. 41° M 32° G2M 00:01:33.105
43° 13 Morlando Nicolo' VELO' MONTIRONE 42° M 10° G1M 00:01:33.371
44° 52 Zinetti Cristiano KRICCA BIKE ASD 43° M 33° G2M 00:01:33.852
45° 32 Daffini Emma VELO' MONTIRONE F G1F 00:01:33.856
46° 59 Gregorelli Davide VELO' MONTIRONE 44° M 34° G2M 00:01:35.350
47° 2 Piccinni Joseph SPEED BIKE ROCKS 45° M 11° G1M 00:01:35.363
48° 14 Bonzanini Lorenzo GARDONE IN BIKE 46° M 12° G1M 00:01:35.380
49° 18 Catania Francesco KRICCA BIKE ASD 47° M 13° G1M 00:01:35.626
50° 24 Ratto Leonardo SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 48° M 14° G1M 00:01:36.118
51° 72 Maggi Gabriele TREALBE ASD 49° M 35° G2M 00:01:36.849
52° 61 Laudi Leonardo S.MARTINO DI VALCUVIA 50° M 36° G2M 00:01:37.110
53° 11 Imberti Gioele CICLISTI VALGANDINO 51° M 15° G1M 00:01:37.111
54° 10 Brambilla Riccardo BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 52° M 16° G1M 00:01:38.871
55° 44 Ferrari Noe' MTB PARRE 53° M 37° G2M 00:01:39.853
56° 3 Butnaru Alexandru POL. GHISALBESE A.S.D. 54° M 17° G1M 00:01:40.113
57° 25 Bettoschi Nicola SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 55° M 18° G1M 00:01:40.129
58° 78 Trapletti Nicolo' SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 56° M 38° G2M 00:01:40.346
59° 7 Lessi Gabriele MTB FALCHI BLU 57° M 19° G1M 00:01:40.362
60° 17 Zoin Andrea A.S.D. MONTICELLI BIKE 58° M 20° G1M 00:01:40.610
61° 1 Colombo Mattia SPEED BIKE ROCKS 59° M 21° G1M 00:01:40.867
62° 73 Magni Alessandro MTB MONTE CANTO 60° M 39° G2M 00:01:41.617
63° 30 Pinna Viola CARBONHUBO CMQ F G1F 00:01:42.106
64° 20 Brandolese Luca US CARBONATE ASD 61° M 22° G1M 00:01:42.109
65° 31 Zanini Diletta A.S.D. MONTICELLI BIKE F G1F 00:01:44.116
66° 82 Riboldi Martina MTB MONTE CANTO F G2F 00:01:47.106
67° 4 Fiorina Pietro GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 62° M 23° G1M 00:01:48.615
68° 26 Pezzoli Ruben MTB PARRE 63° M 24° G1M 00:01:49.607
69° 64 Rossetti Giorgio SPEED BIKE ROCKS 64° M 40° G2M 00:01:57.566
70° 28 Pressato Aurora US CASSINA DE' BRACCHI F G1F 00:01:58.107
71° 79 Comani Nicole BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB F G2F 00:02:04.356
72° 23 Paccani Samuele LE MARMOTTE LORETO 65° M 25° G1M 00:02:05.117
73° 29 Ferraguti Giulia BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB F G1F 00:02:14.356
74° 50 De Giorgi Elias US CARBONATE ASD 66° M 41° G2M 00:07:02.233
75° 47 Verdelli Francesco CARAVAGGIO OFFROAD 67° M 42° G2M 00:07:49.056
76° 39 Berzi Mattia VELO CLUB SARNICO A.S.D. 68° M 43° G2M 00:10:24.183