2° XC KOUVALA

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 11 Graziano Rosario M M2 00:59:21.845
2 30 Morabito Edoardo Vincenzo M ELITE SPORT 01:00:40.834
3 39 Tramontana Francesco M ELITE SPORT 01:01:38.575
4 15 Mazzullo Antonio M M5 01:01:38.576
5 53 Richichi Giuseppe M M3 01:01:40.326
6 12 Cittadino Giuseppe M M1 01:02:09.072
7 61 Mileto Vincenzo M M1 01:02:55.815
8 26 Trapani Salvatore M M4 01:03:04.564
9 19 Riotto Carmelo M M3 01:03:27.323
10 4 Mileto Francesco M M1 01:03:59.567
11 32 Germano' Domenico M M4 01:05:07.297
12 35 Legato Stefano M M3 01:05:08.297
13 10 Passarini Rosario M M3 01:05:12.796
14 1 Papasidero Davide M M3 01:07:28.279
15 31 Cuce' Pasquale M M6 01:07:38.276
16 25 Zerbi Assunto M M4 01:08:00.523
17 16 Gaglioti Francesco M M5 01:08:37.268
18 21 Minnella Francesco M M4 01:08:58.765
19 22 Ameduri Marco M M4 01:11:27.244
20 40 Bellantone Rocco M M4 00:59:36.593
21 29 Morabito Aurelio M M6 00:59:37.844
22 3 Ortuso Rocco Carmelo M M3 00:59:38.843
23 14 Cipri Rosario M M6 00:59:39.343
24 18 Bova Alessandro M M5 00:59:40.355
25 34 Azzara' Francesco M M3 01:00:07.839
26 49 Marciano' Giuseppe M M1 01:00:53.832
27 7 Marino Alberto M M8 01:01:05.331
28 9 Foti Angelo Antonino M M4 01:01:35.836
29 45 Ferraro Ferdinando M M3 01:02:03.073
30 58 Vilasi Giovanni M M3 01:02:12.071
31 41 Barreca Antonio M ALLIEVI 01:03:09.325
32 6 Tolomeo Antonio M M1 01:03:22.812
33 37 Condoluci Giuseppe M M5 01:03:56.057
34 75 Lagana' Pasquale M M4 01:04:03.318
35 27 Genovese Francesco M M5 01:04:19.804
36 23 Romeo Filippo M M4 01:04:46.300
37 42 Saraceno Saverio M M2 01:05:06.069
38 8 Ferraro Gabriele M M1 01:05:36.543
39 33 Colella Mario M M2 01:06:10.288
40 60 Sinopoli Carmelo M M7 01:06:17.787
41 24 Pio Carmelo M M2 01:06:51.783
42 52 Morabito Giuseppe M M4 01:07:01.531
43 59 Iaria Giuseppe M ELITE SPORT 01:07:04.031
44 44 Ganino Saverio Tommaso M M3 01:07:27.038
45 51 Greco Francesco M PRIMAVERA 01:08:37.270
46 55 Giordano Francesco M M3 01:09:49.508
47 69 Vizzari Roberto M M3 01:09:54.507
48 43 Zumbo Alessandro M M3 01:10:00.256
49 20 Cosentino Bruno M M4 01:10:08.755
50 56 Carere Angelo Giuseppe M M5 01:10:36.252
51 36 Toscano Achille M M4 00:59:30.594
52 47 Polimeni Giuseppe M M4 01:01:20.579
53 17 Garganese Marco Onofrio M M5 01:01:21.079
54 54 Canfora Serafino M M6 01:03:05.314
55 48 Messina Maurizio M M4 01:03:47.558
56 13 Mancuso Felice M M3 01:04:19.554
57 46 Crea Rosario M M8 01:04:42.572
58 50 Moscato Pietro Paolo M M8 01:06:26.536
59 38 Paleologo Giuseppe M M3 01:07:34.027
60 57 Barila' Felice M M4 01:08:19.782
61 28 Lagana' Caterina Antonia F WOMEN 2 00:59:41.343
62 2 Sgroi Silvana F WOMEN 2 01:07:07.031
63 5 Lembo Simone M M2 R