M5 M6 M7 M8 Donne

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 18 Borgese Stefano M M2 01:31:21.6
2 7 Cardone Antonello M EL.S 01:31:21.9
3 2 Allegretti Lorenzo M EL.S 01:31:22.4
4 20 Garofalo Valerio M M2 01:33:02.9
5 24 Di Pietro Aurelio M M3 01:33:03.1
6 6 Ianni Simone M EL.S 01:34:27.1
7 30 D'olimpio Alessandro M M3 01:34:30.6
8 44 Mattioli Giovanni M M4 01:34:30.9
9 36 D'errico Alfonso M M4 01:34:34.1
10 5 Colone Federico M EL.S 01:34:34.6
11 32 Santoro Davide M M3 01:34:35.9
12 17 Palumbo Giovanni M M2 01:34:35.9
13 21 Verdecchia Dennis M M3 01:34:37.1
14 23 Silvestri Dino M M4 01:34:37.6
15 22 Martelli Bruno M M3 01:34:47.9
16 40 Altieri Alessio M M4 01:35:27.6
17 47 Bettini Paolo M M4 01:35:33.4
18 10 Malandra Matteo M M1 01:35:33.4
19 31 Silvaggi Giuseppe M M3 01:33:10.2
20 48 Bo Enzo M M4 01:33:10.9
21 37 Pettinicchio Oreste M M4 01:33:10.9
22 1 D'alberto Davide M M3 01:33:10.9
23 16 Nasuti Cristian M M2 01:33:11.1
24 25 Mariniello Giuseppe M M3 01:33:11.1
25 9 Iacovone Alfredo M M1 01:33:11.4
26 35 Soccio Michele M M4 01:33:11.4
27 46 Zaccaria Gianni M M4 01:34:39.4
28 8 Delli Carri Antonio M EL.S 01:35:17.1
29 33 De Nobile Ivan M M3 01:35:17.4
30 41 D'astuto Matteo M M4 01:36:50.9
31 27 Sigismondi Renato M M3 01:36:54.6
32 39 Argatu Vasile Adrian M M4 01:35:17.9
33 45 Ronchetti Giancarlo M M4 01:38:48.7
34 28 Di Febbo Giuseppe M M4 00:52:57.0
35 14 Jochem Marco Fredi M M2 00:48:06.5
36 26 Iarussi Gianluca M M3 01:04:20.9
37 12 Petruzzellis Fabio M M2 00:14:42.3
38 13 Breglia Luigi M M2 00:16:26.7