amatori

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 148 Meli Gioacchino M ELMT 00:55:54.381
2 117 Occhipinti Emanuele M ELMT 00:56:02.623
3 126 Di Girolamo Gaspare Federico M ELMT 00:56:30.365
4 116 Vaccarella Alessandro M M1 00:56:58.112
5 139 Cavallo Leandro M M3 00:57:51.602
6 136 Nasello Aldo M M3 00:58:47.592
7 118 Migliore Giuseppe M M4 00:59:10.838
8 105 Mule' Domenico M M3 01:00:24.575
9 124 Cassibba Biagio M M4 01:00:25.329
10 143 Puzzo Davide M M2 01:01:44.312
11 149 Litteri Luca M M4 01:02:08.558
12 104 Spampinato Alessandro M M5 01:03:05.793
13 114 Lupo Antonio M M3 01:03:07.558
14 154 Gallo Enrico M M1 01:03:14.549
15 123 Arangio Febbo Emanuele M M3 01:03:19.547
16 173 Sapienza Sebastiano M M2 01:03:26.545
17 110 Spadaro Gaspare M M4 01:03:37.292
18 128 Mosca Francesco M M1 01:04:09.544
19 156 Greco Salvatore M M3 01:04:10.287
20 138 Dell'utri Alessandro M M3 01:04:10.793
21 111 Modica Fabio M M3 01:04:27.034
22 119 Interlici Giuseppe M M2 01:04:28.034
23 144 Piccione Danilo M M2 01:04:34.285
24 162 Leone Federico M M2 01:05:23.025
25 184 Sole Giancarlo M M2 01:06:03.758
26 140 Vecchio Fabio M M2 01:06:25.517
27 176 Chiarenza Giuseppe M M2 01:07:01.508
28 146 Mercante Carmelo M M6 01:07:41.001
29 127 Saia Mariano M M3 01:08:07.497
30 129 Contino Giuseppe M M5 01:08:18.256
31 106 Finocchiaro Filippo M M5 01:09:27.985
32 178 Fichera Salvatore Antonino M M4 01:09:47.487
33 145 Piccione Ubaldo M M6 01:09:52.989
34 160 Barone Giangregori M M2 01:09:54.730
35 135 Fossi Giuseppe M M4 01:10:02.981
36 102 Portelli Salvatore M M4 01:10:43.970
37 159 Failla Salvatore M M2 01:10:54.721
38 153 Sarcuto Tarcisio M M5 01:10:55.972
39 177 Cunoci Sebastiano M M4 01:11:15.719
40 181 Cavallo Rosario M M5 01:11:41.463
41 120 Catalano Giuseppe M M2 01:11:41.987
42 174 Zuccarello Rocco Giovanni M M3 01:12:17.962
43 150 Lisfera Salvatore M M4 01:12:19.954
44 172 Maricchiolo Salvatore M M4 01:12:27.203
45 175 Arena Giuseppe M M4 01:13:03.202
46 142 Testa Danny M M1 01:13:33.948
47 165 Vasapolli Domenico M M2 00:56:28.366
48 125 Giaramita Andrea M M7 00:57:38.604
49 169 Calogero Alessandro M M4 00:59:04.839
50 137 Covato Fabrizio M JMT 00:59:08.338
51 187 Giuliano Antonio M M5 00:59:38.333
52 115 Asta Damiano M M5 01:00:52.572
53 108 Catalfamo Luca M M6 01:01:11.567
54 151 Bonaiuto Paolo M M5 01:01:23.326
55 167 Marotta Vincenzo Emanuele M ELS 01:02:19.058
56 141 Vacirca Angelo M M4 01:04:14.036
57 103 Cannizzo Laura F W5 01:06:53.753
58 158 Sapia Alfredo M M6 01:07:43.251
59 163 Rindone Nicolo* M M4 01:08:22.744
60 180 Savarino Giovanni M M7 01:09:39.247
61 164 Barbagallo Roberto M M4 01:11:24.216
62 183 Mallia Valentina F W2 01:13:07.959
63 179 Dimartina Carmelo M M7 01:14:03.678
64 166 Messina Giuseppe Ivan M M3 01:15:55.417
65 130 Savarino Flavio M ELMT 00:57:21.857
66 171 Paradiso Giuseppe M M3 00:59:14.597
67 152 Azzaro Salvatore M M5 01:02:42.308
68 131 Sammal Helen F W3 01:03:30.049