Cross Country 5 February 2023

CROSS PER TUTTI 2023 - 3^ TAPPA - LISSONE

22_CM

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
1581 Duoccio Gianluca MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO M CM 00:07:41.675
641 Pietrosemoli Achille MI060 - ATL. LEGNANO M CM 00:07:43.422
2159 Fanfoni Matteo MI770 - ATLETICA MENEGHINA M CM 00:07:45.669
1332 Terragni Federico Carlo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO M CM 00:07:49.174
2372 Borgonovo Alex MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD M CM 00:07:50.924
1879 Arabia Gabriele MI335 - ATL. MUGGIO` M CM 00:07:54.175
2003 Villa Riccardo Renato MI352 - EUROATLETICA 2002 M CM 00:07:54.425
1171 Santambrogio Davide (2) MI087 - 5 CERCHI SEREGNO M CM 00:07:54.927
1145 Chiuchiu' Simone MI087 - 5 CERCHI SEREGNO M CM 00:08:03.679
10° 1208 Ardoino Dario MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 10° M 10° CM 00:08:07.682
11° 3443 Trocino Andrea MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 11° M 11° CM 00:08:08.433
12° 1146 Colistra Vittorio MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 12° M 12° CM 00:08:08.685
13° 1708 Castello Massimo MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 13° M 13° CM 00:08:14.430
14° 1335 Vazquez Mattia MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 14° M 14° CM 00:08:16.927
15° 1880 Buzzini Federico MI335 - ATL. MUGGIO` 15° M 15° CM 00:08:18.178
16° 1121 Zarfino Alessandro MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 16° M 16° CM 00:08:20.424
17° 1313 Pozzi Manuele MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 17° M 17° CM 00:08:20.677
18° 2367 Bianconi Umberto MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 18° M 18° CM 00:08:21.177
19° 3000 Pellegatta Edoardo Maurizio MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 19° M 19° CM 00:08:21.923
20° 961 Falcinelli Carlo MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 20° M 20° CM 00:08:23.923
21° 1532 Moretti Akira Sam Leone MI211 - POL. NOVATE 21° M 21° CM 00:08:24.181
22° 1603 Montenegro Andrea MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 22° M 22° CM 00:08:24.923
23° 779 Pezzetti Eros MI063 - ATL. CESANO MADERNO 23° M 23° CM 00:08:25.176
24° 3370 Uccelli Marco MI798 - MILANO ATLETICA 24° M 24° CM 00:08:26.421
25° 1913 Caimi Federico MI352 - EUROATLETICA 2002 25° M 25° CM 00:08:27.420
26° 2093 Maroli Luca MI746 - ATLETICA ALBIATE 26° M 26° CM 00:08:27.923
27° 1276 D'anna Ludovico Leo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 27° M 27° CM 00:08:28.421
28° 3768 Scotti Leonardo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 28° M 28° CM 00:08:30.420
29° 1992 Sioli Davide MI352 - EUROATLETICA 2002 29° M 29° CM 00:08:31.670
30° 3789 Loraschi Vittorio MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 30° M 30° CM 00:08:33.168
31° 612 Zecca Edoardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 31° M 31° CM 00:08:34.919
32° 2792 Doveri Mattia Marino MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 32° M 32° CM 00:08:37.166
33° 2736 Serheniuk Yevhenii MI062 - VIRTUS GROANE 33° M 33° CM 00:08:39.667
34° 1051 Mancin Alessio MI075 - ATLETICA CINISELLO 34° M 34° CM 00:08:40.919
35° 2469 Monteforte Tommaso VA050 - ATL. CAIRATESE 35° M 35° CM 00:08:41.664
36° 2385 Longoni Giacomo (2) MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 36° M 36° CM 00:08:44.167
37° 3165 Terzuolo Alessandro MI211 - POL. NOVATE 37° M 37° CM 00:08:45.167
38° 2445 Merlini Stefano MI922 - ATLETICA DESIO ASD 38° M 38° CM 00:08:46.413
39° 1813 Chiama Leonardo MI330 - ASPES SSD RL 39° M 39° CM 00:08:47.667
40° 2137 Calcaterra Giorgio MI770 - ATLETICA MENEGHINA 40° M 40° CM 00:08:48.914
41° 1007 Dell'agostino Dario MI074 - ATL. U.S. NERVIANESE 1919 41° M 41° CM 00:08:49.662
42° 977 Lissoni Tommaso MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 42° M 42° CM 00:08:49.912
43° 2376 Cotovitchi Binjamin MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 43° M 43° CM 00:08:51.413
44° 2919 Catena Simone MI076 - GEAS ATLETICA 44° M 44° CM 00:08:52.162
45° 2381 Fosso Marco MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 45° M 45° CM 00:08:52.414
46° 3354 Alanzo Paolo MI798 - MILANO ATLETICA 46° M 46° CM 00:08:52.918
47° 1972 Paolino Alessio Teo MI352 - EUROATLETICA 2002 47° M 47° CM 00:08:53.411
48° 3810 Scaramella Lorenzo MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 48° M 48° CM 00:08:54.163
49° 2252 Pattina Samuel MI798 - MILANO ATLETICA 49° M 49° CM 00:08:54.415
50° 1144 Chinello Tommaso MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 50° M 50° CM 00:08:55.162
51° 497 Pozzoli Tommaso Maria CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 51° M 51° CM 00:08:55.165
52° 1113 Pizzale Claudio Agostino MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 52° M 52° CM 00:08:55.417
53° 2806 Guzzo Menzo Alessandro MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 53° M 53° CM 00:08:56.411
54° 1160 Milli Alessio MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 54° M 54° CM 00:08:56.664
55° 2219 Vizzini Jan MI770 - ATLETICA MENEGHINA 55° M 55° CM 00:08:57.161
56° 4083 Beretta Alessandro MI065 - ATL. CONCOREZZO 56° M 56° CM 00:08:57.163
57° 1028 Caporale Jago MI075 - ATLETICA CINISELLO 57° M 57° CM 00:08:57.911
58° 3779 Costantino Milos MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 58° M 58° CM 00:08:58.162
59° 1207 Amodeo Antonio MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 59° M 59° CM 00:08:58.413
60° 2818 Maftei Petrisor David MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 60° M 60° CM 00:09:01.655
61° 2415 Cacciuttolo Diego MI922 - ATLETICA DESIO ASD 61° M 61° CM 00:09:02.655
62° 2292 D'amicis Luca MI801 - @TLETICA MEDA 014 62° M 62° CM 00:09:05.152
63° 1417 Carcano Matteo MI158 - ATL. GESSATE 63° M 63° CM 00:09:05.656
64° 1856 Pellizzari Emilio MI330 - ASPES SSD RL 64° M 64° CM 00:09:06.156
65° 2262 Potenza Gabriele MI798 - MILANO ATLETICA 65° M 65° CM 00:09:06.162
66° 3526 Assi Edoardo MI352 - EUROATLETICA 2002 66° M 66° CM 00:09:07.402
67° 464 Colombo Davide CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 67° M 67° CM 00:09:08.653
68° 523 Arena Lorenzo CO169 - CANTU`ATLETICA 68° M 68° CM 00:09:10.410
69° 2823 Mericco Riccardo MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 69° M 69° CM 00:09:12.148
70° 3989 Lorusso Davide MI798 - MILANO ATLETICA 70° M 70° CM 00:09:13.159
71° 3800 Pennati Francesco MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 71° M 71° CM 00:09:15.148
72° 1218 Fossati Samuele MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 72° M 72° CM 00:09:15.151
73° 1579 Dugnani Filippo MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 73° M 73° CM 00:09:17.396
74° 679 Gianotti Niccolo' Leone MI062 - VIRTUS GROANE 74° M 74° CM 00:09:19.648
75° 1914 Caleffi Alessandro MI352 - EUROATLETICA 2002 75° M 75° CM 00:09:22.146
76° 3137 Fiorella Andrea MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 76° M 76° CM 00:09:22.900
77° 3350 Tortora Matteo MI770 - ATLETICA MENEGHINA 77° M 77° CM 00:09:23.647
78° 1244 Pirovano Gabriele MI098 - POL. BESANESE 78° M 78° CM 00:09:24.647
79° 3733 La Torre Giovanni MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 79° M 79° CM 00:09:24.649
80° 1283 Favaro Samuele MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 80° M 80° CM 00:09:25.410
81° 3219 Cristaldi Federico MI330 - ASPES SSD RL 81° M 81° CM 00:09:25.899
82° 2470 Moretti Giovanni VA050 - ATL. CAIRATESE 82° M 82° CM 00:09:26.150
83° 978 Magni Roberto MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 83° M 83° CM 00:09:26.648
84° 954 Da Broi Pietro Luigi MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 84° M 84° CM 00:09:27.161
85° 2901 Stucchi Alessandro MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 85° M 85° CM 00:09:27.900
86° 818 Benacchio Jacopo MI065 - ATL. CONCOREZZO 86° M 86° CM 00:09:28.396
87° 4092 Mongini Enrico CO887 - ZEROTRIUNO TRIATHLON TEAM COMO 87° M 87° CM 00:09:28.399
88° 3431 Begoli Daniele MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 88° M 88° CM 00:09:28.899
89° 3839 Brambilla Francesco MI098 - POL. BESANESE 89° M 89° CM 00:09:29.158
90° 2373 Cicatiello Andrea MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 90° M 90° CM 00:09:29.650
91° 2754 Banfi Filippo MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 91° M 91° CM 00:09:30.147
92° 676 Germana' Ivan MI062 - VIRTUS GROANE 92° M 92° CM 00:09:30.896
93° 2936 Voltolini Matteo MI076 - GEAS ATLETICA 93° M 93° CM 00:09:31.898
94° 3302 Albertario Matteo MI710 - ATLETICA MONZA 94° M 94° CM 00:09:31.901
95° 3063 Fraghi Luca MI091 - CENTRO SCHUSTER 95° M 95° CM 00:09:32.896
96° 1032 Cattaneo Christian MI075 - ATLETICA CINISELLO 96° M 96° CM 00:09:33.647
97° 1847 Mattoni Giacomo MI330 - ASPES SSD RL 97° M 97° CM 00:09:34.148
98° 3684 Vitali Leonardo MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 98° M 98° CM 00:09:36.395
99° 1294 Lupo Federico Nicolo' MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 99° M 99° CM 00:09:37.161
100° 542 Rimoldi Achille CO169 - CANTU`ATLETICA 100° M 100° CM 00:09:37.894