Cross Country 29 January 2023

CROSS PER TUTTI 2023 - 2^ TAPPA - CESANO MADERNO

22_CM

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
3470 Bertazzini Filippo SO255 - POL. ALBOSAGGIA M CM 00:06:24.892
2978 Colombo Thomas MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 M CM 00:06:25.892
3475 Martin Mattia VA117 - ATL. MALNATE M CM 00:06:29.392
2669 Gianola Francesco CO205 - PREMANA M CM 00:06:35.152
3478 Giardiello Federico VA550 - ATL. GAVIRATE M CM 00:06:42.893
2977 Ciardi Gualtiero MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 M CM 00:06:44.392
3143 Lanzillotta Andrea MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO M CM 00:06:44.653
3465 Bergo Yoseph PV108 - C.U.S. PAVIA M CM 00:06:45.658
3496 Ferrante David MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO M CM 00:06:47.152
10° 1581 Duoccio Gianluca MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 10° M 10° CM 00:06:47.652
11° 641 Pietrosemoli Achille MI060 - ATL. LEGNANO 11° M 11° CM 00:06:49.155
12° 3473 Spinetti Francesco SO346 - G.P. TALAMONA 12° M 12° CM 00:06:51.393
13° 2636 Minotti Andrea CO014 - ATL. MARIANO COMENSE 13° M 13° CM 00:06:51.652
14° 2976 Villa Alessandro MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 14° M 14° CM 00:06:52.393
15° 3125 Alfieri Riccardo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 15° M 15° CM 00:07:00.652
16° 2003 Villa Riccardo Renato MI352 - EUROATLETICA 2002 16° M 16° CM 00:07:02.390
17° 1913 Caimi Federico MI352 - EUROATLETICA 2002 17° M 17° CM 00:07:03.388
18° 2250 Mercuri Javier MI798 - MILANO ATLETICA 18° M 18° CM 00:07:05.648
19° 1332 Terragni Federico Carlo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 19° M 19° CM 00:07:06.888
20° 2952 Mangiagalli Paolo Giovanni MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 20° M 20° CM 00:07:09.150
21° 2679 Acerboni Christian Guido CO824 - UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D 21° M 21° CM 00:07:10.649
22° 2223 Aupetitgendre Loic Alexandre MI798 - MILANO ATLETICA 22° M 22° CM 00:07:11.148
23° 1171 Santambrogio Davide MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 23° M 23° CM 00:07:11.150
24° 1208 Ardoino Dario MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 24° M 24° CM 00:07:12.146
25° 1145 Chiuchiu' Simone MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 25° M 25° CM 00:07:12.148
26° 961 Falcinelli Carlo MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 26° M 26° CM 00:07:12.150
27° 2372 Borgonovo Alex MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 27° M 27° CM 00:07:12.388
28° 3469 Vavassori Alex SO219 - G.P. VALCHIAVENNA 28° M 28° CM 00:07:13.394
29° 1335 Vazquez Mattia MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 29° M 29° CM 00:07:13.646
30° 501 Rossetti Diego CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 30° M 30° CM 00:07:14.652
31° 3466 Scardi Simon PV108 - C.U.S. PAVIA 31° M 31° CM 00:07:14.892
32° 1146 Colistra Vittorio MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 32° M 32° CM 00:07:14.895
33° 2953 Mapelli Jacopo MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 33° M 33° CM 00:07:16.384
34° 2868 Vaccari Davide MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 34° M 34° CM 00:07:16.889
35° 1313 Pozzi Manuele MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 35° M 35° CM 00:07:18.144
36° 779 Pezzetti Eros MI063 - ATL. CESANO MADERNO 36° M 36° CM 00:07:18.645
37° 1879 Arabia Gabriele MI335 - ATL. MUGGIO` 37° M 37° CM 00:07:20.143
38° 1121 Zarfino Alessandro MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 38° M 38° CM 00:07:21.157
39° 3370 Uccelli Marco MI798 - MILANO ATLETICA 39° M 39° CM 00:07:21.883
40° 2637 Nocito Angelo CO014 - ATL. MARIANO COMENSE 40° M 40° CM 00:07:22.142
41° 2638 Parisi Tommaso CO014 - ATL. MARIANO COMENSE 41° M 41° CM 00:07:22.885
42° 2946 Gilli Luca MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 42° M 42° CM 00:07:23.153
43° 1708 Castello Massimo MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 43° M 43° CM 00:07:24.381
44° 1095 D'errico Filippo Emanuele MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 44° M 44° CM 00:07:26.140
45° 2667 Fazzini Marco CO205 - PREMANA 45° M 45° CM 00:07:27.382
46° 1276 D'anna Ludovico Leo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 46° M 46° CM 00:07:28.645
47° 2639 Pozzi Filippo CO014 - ATL. MARIANO COMENSE 47° M 47° CM 00:07:29.379
48° 1813 Chiama Leonardo MI330 - ASPES SSD RL 48° M 48° CM 00:07:30.879
49° 2227 Baccilieri Giulio MI798 - MILANO ATLETICA 49° M 49° CM 00:07:32.879
50° 2367 Bianconi Umberto MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 50° M 50° CM 00:07:33.643
51° 1051 Mancin Alessio MI075 - ATLETICA CINISELLO 51° M 51° CM 00:07:35.152
52° 2093 Maroli Luca MI746 - ATLETICA ALBIATE 52° M 52° CM 00:07:35.380
53° 3354 Alanzo Paolo MI798 - MILANO ATLETICA 53° M 53° CM 00:07:35.883
54° 2252 Pattina Samuel MI798 - MILANO ATLETICA 54° M 54° CM 00:07:36.141
55° 1992 Sioli Davide MI352 - EUROATLETICA 2002 55° M 55° CM 00:07:37.882
56° 2131 Bosser Francesco MI770 - ATLETICA MENEGHINA 56° M 56° CM 00:07:38.141
57° 1144 Chinello Tommaso MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 57° M 57° CM 00:07:38.882
58° 612 Zecca Edoardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 58° M 58° CM 00:07:40.645
59° 2376 Cotovitchi Binjamin MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 59° M 59° CM 00:07:40.886
60° 2792 Doveri Mattia Marino MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 60° M 60° CM 00:07:42.147
61° 1972 Paolino Alessio Teo MI352 - EUROATLETICA 2002 61° M 61° CM 00:07:42.651
62° 1160 Milli Alessio MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 62° M 62° CM 00:07:43.154
63° 819 Beretta Alessandro MI065 - ATL. CONCOREZZO 63° M 63° CM 00:07:43.158
64° 2385 Longoni Giacomo MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 64° M 64° CM 00:07:43.651
65° 977 Lissoni Tommaso MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 65° M 65° CM 00:07:44.645
66° 2375 Cota Lorenzo MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 66° M 66° CM 00:07:45.644
67° 1856 Pellizzari Emilio MI330 - ASPES SSD RL 67° M 67° CM 00:07:46.393
68° 1532 Moretti Akira Sam Leone MI211 - POL. NOVATE 68° M 68° CM 00:07:47.384
69° 2666 Bellati Michele CO205 - PREMANA 69° M 69° CM 00:07:47.646
70° 2969 Sacchi Riccardo MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 70° M 70° CM 00:07:49.149
71° 3443 Trocino Andrea MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 71° M 71° CM 00:07:49.151
72° 1094 Cortese Luigi MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 72° M 72° CM 00:07:49.387
73° 1827 Dindo Tommaso MI330 - ASPES SSD RL 73° M 73° CM 00:07:52.152
74° 2818 Maftei Petrisor David MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 74° M 74° CM 00:07:52.645
75° 3083 Borgonovo Lorenzo Ekin MI095 - DAINI CARATE BRIANZA 75° M 75° CM 00:07:53.397
76° 1113 Pizzale Claudio Agostino MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 76° M 76° CM 00:07:53.649
77° 3148 Negrato Gabriele MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 77° M 77° CM 00:07:54.648
78° 1028 Caporale Jago MI075 - ATLETICA CINISELLO 78° M 78° CM 00:07:58.151
79° 1007 Dell'agostino Dario MI074 - ATL. U.S. NERVIANESE 1919 79° M 79° CM 00:07:58.390
80° 2469 Monteforte Tommaso VA050 - ATL. CAIRATESE 80° M 80° CM 00:07:59.386
81° 1165 Piazza Matteo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 81° M 81° CM 00:07:59.390
82° 3000 Pellegatta Edoardo Maurizio MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 82° M 82° CM 00:08:00.149
83° 1417 Carcano Matteo MI158 - ATL. GESSATE 83° M 83° CM 00:08:01.150
84° 2262 Potenza Gabriele MI798 - MILANO ATLETICA 84° M 84° CM 00:08:02.385
85° 2137 Calcaterra Giorgio MI770 - ATLETICA MENEGHINA 85° M 85° CM 00:08:04.890
86° 3249 Beltrame Francesco MI374 - U.S. A.CASATI ATL. 86° M 86° CM 00:08:05.652
87° 2984 Venditti Alberto MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 87° M 87° CM 00:08:06.151
88° 2468 Carabelli Matteo VA050 - ATL. CAIRATESE 88° M 88° CM 00:08:06.390
89° 3526 Assi Edoardo MI352 - EUROATLETICA 2002 89° M 89° CM 00:08:06.654
90° 1286 Invernizzi Tommaso MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 90° M 90° CM 00:08:07.386
91° 2806 Guzzo Menzo Alessandro MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 91° M 91° CM 00:08:07.388
92° 952 Colli Matteo MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 92° M 92° CM 00:08:07.658
93° 1579 Dugnani Filippo MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 93° M 93° CM 00:08:07.886
94° 1207 Amodeo Antonio MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 94° M 94° CM 00:08:08.654
95° 2445 Merlini Stefano MI922 - ATLETICA DESIO ASD 95° M 95° CM 00:08:08.890
96° 2381 Fosso Marco MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 96° M 96° CM 00:08:09.894
97° 2918 Aramu Andrea MI076 - GEAS ATLETICA 97° M 97° CM 00:08:11.156
98° 2989 Cattaneo Thomas MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 98° M 98° CM 00:08:11.887
99° 978 Magni Roberto MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 99° M 99° CM 00:08:12.165
100° 2119 Salvalai Niccolo' MI759 - LA FENICE 100° M 100° CM 00:08:13.888