Cross Country 22 January 2023

CROSS PER TUTTI 2023 - 1^ TAPPA - CANEGRATE

18_RM

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
2050 Biancardi Pietro Carlo MI588 - ATL. GISA M RM 00:00:12.345
1372 Lanzini Fabrizio MI116 - G.S.A. BRUGHERIO M RM 00:03:46.313
1100 Giudice Fabio MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 M RM 00:03:46.811
2456 Saia Gabriele MI922 - ATLETICA DESIO ASD M RM 00:03:48.824
2113 Maggi Leonardo MI759 - LA FENICE M RM 00:03:50.812
754 Lollo Francesco MI063 - ATL. CESANO MADERNO M RM 00:03:52.312
2359 Valgattarri Paolo MI870 - STAR RUN M RM 00:03:54.062
720 Boga Giacomo MI063 - ATL. CESANO MADERNO M RM 00:04:00.064
480 Limonta Christian CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO M RM 00:04:00.067
10° 1822 De Simoni Andrea MI330 - ASPES SSD RL 10° M 10° RM 00:04:00.318
11° 1105 Mauro Matteo MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 11° M 11° RM 00:04:00.565
12° 681 Iacoboni Federico MI062 - VIRTUS GROANE 12° M 12° RM 00:04:01.325
13° 590 Lauria Riccardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 13° M 13° RM 00:04:02.067
14° 1190 Braida Riccardo Niccolo MI091 - CENTRO SCHUSTER 14° M 14° RM 00:04:02.069
15° 496 Porro Pietro CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 15° M 15° RM 00:04:02.316
16° 1563 Caglio Lorenzo MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 16° M 16° RM 00:04:05.314
17° 1290 Lari Alessandro MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 17° M 17° RM 00:04:07.066
18° 854 Garofalo Riccardo MI065 - ATL. CONCOREZZO 18° M 18° RM 00:04:08.565
19° 582 Giorgini Stefano MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 19° M 19° RM 00:04:08.566
20° 1920 Cazzaniga Lorenzo MI352 - EUROATLETICA 2002 20° M 20° RM 00:04:10.568
21° 1117 Scaietti Stefano MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 21° M 21° RM 00:04:10.817
22° 1917 Cantoro Jacopo MI352 - EUROATLETICA 2002 22° M 22° RM 00:04:11.067
23° 1092 Colombo Gregory MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 23° M 23° RM 00:04:11.567
24° 1585 Forcolin Francesco MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 24° M 24° RM 00:04:11.819
25° 1219 Gianelli Marco MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 25° M 25° RM 00:04:12.322
26° 1315 Ripamonti Enea Luigi MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 26° M 26° RM 00:04:12.566
27° 2116 Ponti Federico MI759 - LA FENICE 27° M 27° RM 00:04:13.073
28° 1254 Banfi Riccardo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 28° M 28° RM 00:04:13.827
29° 966 Giardino Mattia MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 29° M 29° RM 00:04:13.833
30° 1161 Oleoni Riccardo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 30° M 30° RM 00:04:14.323
31° 2466 Boujmilmehdi Mehedi PV155 - 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 31° M 31° RM 00:04:15.072
32° 655 Brambilla Enrico MI062 - VIRTUS GROANE 32° M 32° RM 00:04:15.569
33° 1481 Ferrario Alessandro MI161 - ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 33° M 33° RM 00:04:15.821
34° 592 Lucarelli Matteo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 34° M 34° RM 00:04:16.072
35° 1942 Franzolini Luca MI352 - EUROATLETICA 2002 35° M 35° RM 00:04:16.325
36° 1846 Mattia Riccardo MI330 - ASPES SSD RL 36° M 36° RM 00:04:17.570
37° 632 Magnani Samuele MI052 - S.G.M. FORZA E CORAGGIO 37° M 37° RM 00:04:18.322
38° 1884 Mangone Filippo MI335 - ATL. MUGGIO` 38° M 38° RM 00:04:20.070
39° 2112 Frattaruolo Andrea MI759 - LA FENICE 39° M 39° RM 00:04:20.321
40° 1997 Tognetti Amos MI352 - EUROATLETICA 2002 40° M 40° RM 00:04:20.571
41° 1252 Appiani Alberto MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 41° M 41° RM 00:04:20.820
42° 1194 Martini Luca MI091 - CENTRO SCHUSTER 42° M 42° RM 00:04:21.069
43° 1319 Rossetti Niccolo' MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 43° M 43° RM 00:04:21.073
44° 456 Arpi Lorenzo CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 44° M 44° RM 00:04:21.569
45° 2295 Milia Mattia MI801 - @TLETICA MEDA 014 45° M 45° RM 00:04:22.077
46° 597 Mutti Edoardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 46° M 46° RM 00:04:22.087
47° 1202 Sambo Luca MI091 - CENTRO SCHUSTER 47° M 47° RM 00:04:23.315
48° 2291 Cristoferi Alberto MI801 - @TLETICA MEDA 014 48° M 48° RM 00:04:23.323
49° 1833 Ghiringhelli Bruno Filippo MI330 - ASPES SSD RL 49° M 49° RM 00:04:23.573
50° 643 Aliberti Antonio MI062 - VIRTUS GROANE 50° M 50° RM 00:04:24.572
51° 2283 Zago David MI798 - MILANO ATLETICA 51° M 51° RM 00:04:24.574
52° 1307 Orru' Matteo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 52° M 52° RM 00:04:25.069
53° 1575 Corbetta Daniele MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 53° M 53° RM 00:04:25.564
54° 1918 Carminati Andrea MI352 - EUROATLETICA 2002 54° M 54° RM 00:04:25.567
55° 529 Camagni Andrea CO169 - CANTU`ATLETICA 55° M 55° RM 00:04:25.573
56° 1133 Boi Marco MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 56° M 56° RM 00:04:26.586
57° 1155 La Rocca Leonardo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 57° M 57° RM 00:04:26.587
58° 646 Basilico Gabriele MI062 - VIRTUS GROANE 58° M 58° RM 00:04:26.819
59° 1195 Massini Matteo MI091 - CENTRO SCHUSTER 59° M 59° RM 00:04:27.264
60° 1184 Vitello Nicolo' MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 60° M 60° RM 00:04:28.062
61° 2297 Rizzato Samuel MI801 - @TLETICA MEDA 014 61° M 61° RM 00:04:28.511
62° 578 Florez Gil David Santiago MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 62° M 62° RM 00:04:28.812
63° 599 Nseke Kidzouani Stephen David MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 63° M 63° RM 00:04:29.067
64° 1704 Bragaglio Diego MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 64° M 64° RM 00:04:29.832
65° 1535 Preite Riccardo Luigi MI211 - POL. NOVATE 65° M 65° RM 00:04:29.836
66° 1196 Morabito Alberto MI091 - CENTRO SCHUSTER 66° M 66° RM 00:04:31.060
67° 1801 Bertotto Leonardo MI330 - ASPES SSD RL 67° M 67° RM 00:04:31.062
68° 2211 Tricarico Edoardo Maria MI770 - ATLETICA MENEGHINA 68° M 68° RM 00:04:31.063
69° 1295 Maiorano Matteo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 69° M 69° RM 00:04:31.065
70° 719 Bizzozero Giovanni MI063 - ATL. CESANO MADERNO 70° M 70° RM 00:04:31.312
71° 1471 Alfano Gabriele MI161 - ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 71° M 71° RM 00:04:31.315
72° 1329 Talpo Riccardo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 72° M 72° RM 00:04:32.061
73° 1087 Capparelli Camillo MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 73° M 73° RM 00:04:32.314
74° 2507 Micone Giacomo MI352 - EUROATLETICA 2002 74° M 74° RM 00:04:33.808
75° 1893 Albani Gabriele MI352 - EUROATLETICA 2002 75° M 75° RM 00:04:34.564
76° 1612 Porta Andrea MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 76° M 76° RM 00:04:35.058
77° 1722 Gheser Nicolas MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 77° M 77° RM 00:04:36.319
78° 1220 Gussoni Raphael Lupo Mar MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 78° M 78° RM 00:04:37.557
79° 1589 Gatti Pietro MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 79° M 79° RM 00:04:38.058
80° 2487 Tahan Leonardo MI330 - ASPES SSD RL 80° M 80° RM 00:04:38.566
81° 1088 Casamenti Lorenzo MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 81° M 81° RM 00:04:39.306
82° 1224 Restelli Matteo MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 82° M 82° RM 00:04:39.556
83° 572 Dante Matteo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 83° M 83° RM 00:04:40.311
84° 505 Songne Houzayfa CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 84° M 84° RM 00:04:40.570
85° 1577 D'angelo Alessandro MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 85° M 85° RM 00:04:40.803
86° 2118 Sabato Stefano MI759 - LA FENICE 86° M 86° RM 00:04:41.305
87° 899 Rossi Federico MI065 - ATL. CONCOREZZO 87° M 87° RM 00:04:41.308
88° 863 Leoni Marco MI065 - ATL. CONCOREZZO 88° M 88° RM 00:04:41.803
89° 1204 Smaldone Alessio MI091 - CENTRO SCHUSTER 89° M 89° RM 00:04:41.805
90° 1637 Brambilla Elia MI242 - ALA ATL. ABBIATEGRASSO 90° M 90° RM 00:04:42.012
91° 2272 Sida Marco MI798 - MILANO ATLETICA 91° M 91° RM 00:04:42.013
92° 715 Ambrosiano Edoardo MI063 - ATL. CESANO MADERNO 92° M 92° RM 00:04:42.570
93° 508 Telmon Leonardo CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 93° M 93° RM 00:04:42.574
94° 1662 Colombo Emanuele MI244 - U.S. SANGIORGESE 94° M 94° RM 00:04:42.816
95° 513 Vigano' Giacomo Simone CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 95° M 95° RM 00:04:43.057
96° 619 Cattaneo Riccardo MI046 - ATL. COGLIATE 96° M 96° RM 00:04:43.534
97° 500 Rossetti Andrea CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 97° M 97° RM 00:04:43.801
98° 2226 Baccilieri Claudio MI798 - MILANO ATLETICA 98° M 98° RM 00:04:44.305
99° 731 Cattaneo Samuele MI063 - ATL. CESANO MADERNO 99° M 99° RM 00:04:44.307
100° 560 Brambilla Daniele MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 100° M 100° RM 00:04:44.787