24k D+800

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 106 Lollo Antonino M AM 01:39:09.49
2 117 Tanara Mattia M AM 01:42:34.21
3 113 Rota Luca M AM 01:42:53.71
4 48 Bianchi Eugenio M AM 01:44:42.00
5 53 Zanga Marco M AM 01:45:18.73
6 161 Morettini Lorenzo M AM 01:46:04.00
7 144 Arigoni Luca M AM 01:46:20.52
8 109 Noris Alessandro M AM 01:47:46.02
9 30 Pedroncelli Roberto M AM 01:47:52.02
10 21 Gelpi Simone M AM 01:48:00.02
11 47 Nodari Christian M AM 01:48:00.52
12 133 Rizzetto Chini Alessandro (sherpa) M AM 01:48:02.52
13 59 Rota Mauro M AM 01:48:28.03
14 103 Belinghieri Clemente M AM 01:48:37.02
15 99 Longhi Marco M AM 01:48:42.53
16 140 Khalfaoui Yassine M AM 01:48:54.26
17 3 Sorteni Andrea M AM 01:49:01.27
18 160 Gritti Matteo M AM 01:50:17.03
19 22 Russo Andrea M AM 01:50:39.03
20 149 Grassi Mirko M AM 01:51:11.77
21 121 Salmaso Matteo M AM 01:51:24.76
22 61 Rigoni Marcello M AM 01:51:38.03
23 66 Pirola Roberto M AM 01:52:01.27
24 138 Dola Michael M AM 01:52:56.53
25 111 Noris Andrea M AM 01:53:15.53
26 27 Picinali Luca M AM 01:53:40.54
27 122 Maffeis Pietro M AM 01:54:27.27
28 23 Fracassetti Francesco M AM 01:54:28.04
29 126 Pizzolato Manuel M AM 01:54:33.78
30 220 Gelpi Paola F AF 01:56:06.08
31 132 Valoti Michele M AM 01:57:41.07
32 16 Rossoni Claudio M AM 01:58:07.80
33 129 Spendolini Sandro M AM 01:58:16.08
34 74 Bonaldi Ruben M AM 01:58:38.82
35 162 Magli Emanuele M AM 01:58:40.31
36 128 Cotti Daniele M AM 01:59:02.08
37 73 Salvi Paolo M AM 01:59:38.32
38 69 Beltramelli Alex M AM 01:59:42.08
39 67 Messa Danilo M AM 02:01:15.57
40 51 Barcella Pasquale M AM 02:01:54.81
41 28 Besana Dino M AM 02:02:16.80
42 145 Pedrazzoli Vittorio M AM 02:03:58.08
43 127 Carenini Paolo M AM 02:04:38.58
44 64 Salvi Walter M AM 02:05:07.58
45 105 Vitta Zelman Filippo M AM 02:05:17.16
46 125 Bertocchi Simone M AM 02:05:26.58
47 157 Ponti Massimiliano M AM 02:05:35.08
48 101 Goffi Matteo M AM 02:05:36.82
49 203 Rossi Maria Eugenia F AF 02:05:40.58
50 9 Sforza Luca M AM 02:06:05.81
51 94 Barbo Giovanni M AM 02:07:10.07
52 152 Manzoni Giancarlo M AM 02:07:21.56
53 58 Falgari Erik M AM 02:07:33.79
54 146 Zanchi Luca M AM 02:07:49.29
55 115 Vargiu Matteo M AM 02:07:58.80
56 37 Parravicini Alessandro M AM 02:08:05.80
57 4 Mirabella Pasquale M AM 02:08:23.29
58 114 Carminati Daniele M AM 02:08:23.56
59 130 Agazzi Fulvio M AM 02:08:48.07
60 91 Marchetti Luca M AM 02:08:53.30
61 151 Resmini Diego M AM 02:09:04.80
62 215 Sonzogni Cristina F AF 02:09:55.57
63 110 Besana Andrea M AM 02:09:56.08
64 43 Leggeri Matteo M AM 02:10:35.58
65 38 Martinelli Luca M AM 02:10:48.58
66 10 Arrigoni Simone M AM 02:10:56.09
67 29 Delcarro Luca M AM 02:11:05.81
68 107 Albani Rocchetti David M AM 02:11:20.58
69 77 Piffari Andrea M AM 02:12:27.31
70 33 Mapelli Daniele M AM 02:12:28.81
71 1 De Luca Bruno M AM 02:12:53.31
72 78 Mosca Paolo M AM 02:12:53.32
73 142 Galli Fabio M AM 02:13:16.09
74 112 Bugini Carlo M AM 02:13:35.08
75 201 Riva Ippolita F AF 02:14:23.32
76 14 Baboni Simone M AM 02:14:42.09
77 100 Agosta Eros M AM 02:14:53.32
78 92 Pozzoli Alessandro M AM 02:14:55.32
79 135 Epis Marco M AM 02:15:22.09
80 89 Bonaldi Angelo M AM 02:15:28.32
81 75 Gervasoni Mauro M AM 02:15:38.59
82 153 Plebani Domenico M AM 02:15:47.81
83 159 Gritti Michele M AM 02:16:00.08
84 83 Carminati Adriano M AM 02:18:12.80
85 120 Confalonieri Daniele M AM 02:18:33.57
86 68 Cancellier Luca M AM 02:19:38.28
87 6 Seroldi Paolo M AM 02:19:41.78
88 13 Colombo Dario M AM 02:19:48.04
89 85 De Piccoli Eraldo M AM 02:20:23.06
90 164 Laini Giacomo M AM 02:20:38.56
91 123 Conti Alessandro M AM 02:20:43.79
92 41 Ferrandi Dario M AM 02:21:02.29
93 221 Santinelli Claudia F AF 02:21:23.79
94 63 Parlagreco Alessandro M AM 02:22:05.79
95 96 Aceti Paolo M AM 02:22:08.30
96 86 Fioravanti Alessandro Paco M AM 02:22:11.06
97 62 Chiodelli Samuele M AM 02:22:13.56
98 216 Buzzoni Ivonne F AF 02:23:17.31
99 97 Carmignani Simone Giovanni M AM 02:23:43.81
100 217 Giudici Chiara F AF 02:23:49.08