Cross Country 16 October 2022 · Reggio di Calabria (RC) - IT

5^ XC CICLI JIRITI

5^ XC CICLI JIRITI

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
12 Graziano Rosario SWATTATI TEAM CATANZARO M M2 00:51:15.788
14 Torchia Michele REVENTINO BIKE TEAM M Elite Sport 00:51:51.789
33 Mazzullo Antonio MTB PALMI M M5 00:52:31.067
29 Iaria Bruno HABITAT M M2 00:52:32.277
54 Arena Salvatore PANE E FANTASIA . TAURIANOVA BIKERS M M3 00:52:51.274
47 Richichi Giuseppe CYCLING RHEGIUM TEAM M M3 00:53:07.273
39 Trapani Salvatore MTB MELITO M M3 00:53:24.560
27 Zappia Giuseppe BECYCLE M M3 00:53:38.019
75 Casali Antonio MTB MELITO M M4 00:53:52.805
10° 24 Savoia Raul Agustin 10° M M1 00:54:27.511
11° 64 Procopio Stefano SWATTATI TEAM CATANZARO 11° M M2 00:54:33.511
12° 15 Torchia Vincenzo REVENTINO BIKE TEAM 12° M Elite Sport 00:55:47.500
13° 76 Mileto Francesco KRATOS RED 13° M M1 00:56:35.243
14° 10 Sgro' Alessio MTB PALMI 14° M M1 00:56:59.780
15° 21 Cannito Manuele HDEMIA DELLO SPORT 15° M Elite Sport 00:57:00.740
16° 50 Germano' Domenico CYCLING RHEGIUM TEAM 16° M M4 00:57:02.250
17° 37 Politano' Gianluca BECYCLE 17° M Elite Sport 00:57:06.788
18° 1 Cuce' Pasquale CICLI JIRITI 18° M M6 00:57:19.737
19° 79 Chindamo Valentino MICHELE NAPOLI 19° M M1 00:58:00.741
20° 26 Melissari Sarino BECYCLE 20° M M6 00:58:06.482
21° 22 Petrungaro Emanuele SAN LUCIDO BIKERS 21° M M3 00:58:39.976
22° 73 Sapone Francesco SAN LUCIDO BIKERS 22° M M3 00:59:34.968
23° 56 Avenoso Fabio BICITTANOVA CLUB 23° M M5 00:51:29.536
24° 67 Lembo Simone SWATTATI TEAM CATANZARO 24° M M2 00:51:41.784
25° 46 Priolo Stefano VELO CLUB DELLO STRETTO 25° M M4 00:51:46.784
26° 82 Macri' Antonio ROBERTO SGAMBELLURI 26° M M3 00:51:48.533
27° 48 Sciarrone Giuseppe CYCLING RHEGIUM TEAM 27° M M2 00:51:51.783
28° 6 Buda Antonino VILLA SAN GIOVANNI BIKE 28° M M5 00:52:03.531
29° 86 Oliveto Andrea ROBERTO SGAMBELLURI 29° M M2 00:52:07.071
30° 65 Marino Alberto SWATTATI TEAM CATANZARO 30° M M7 00:52:15.529
31° 25 Colosi Carmelo BECYCLE 31° M M5 00:52:48.775
32° 55 Sicari Francesco BICITTANOVA CLUB 32° M ALLIEVI 00:52:55.524
33° 84 Marzano Corrado ROBERTO SGAMBELLURI 33° M M2 00:52:59.063
34° 9 Bova Alessandro MTB PALMI 34° M M5 00:53:00.275
35° 34 Fortugno Antonino MTB PALMI 35° M M4 00:53:01.773
36° 36 Marzo Antonio BECYCLE 36° M M2 00:53:20.520
37° 23 Belvedere Claudio SAN LUCIDO BIKERS 37° M M2 00:53:21.020
38° 5 Gattuso Giuseppe BIKERS TEAM RC 38° M M7 00:54:09.304
39° 68 Tolomeo Antonio SWATTATI TEAM CATANZARO 39° M M1 00:54:36.510
40° 28 Startari Umberto BECYCLE 40° M M6 00:54:41.259
41° 57 Ortuso Rocco Carmelo TEAM BIKE SANT'EUFEMIA 1000 KM 41° M M3 00:54:53.047
42° 30 Morabito Filippo Nicola BIKERS TEAM RC 42° M M6 00:54:56.007
43° 44 Morabito Aurelio CICLO BIKE VILLESE 43° M M6 00:55:00.256
44° 16 Foti Paolo TEAM BIKE VALLE GRECANICA 44° M M4 00:55:39.040
45° 80 Martelli Giuseppe ROBERTO SGAMBELLURI 45° M M4 00:55:40.251
46° 83 Zappavigna Francesco ROBERTO SGAMBELLURI 46° M 10° M2 00:55:49.250
47° 78 Papasidero Giuseppe MICHELE NAPOLI 47° M M5 00:56:01.998
48° 40 Pio Carmelo MTB MELITO 48° M 11° M2 00:56:32.283
49° 18 Romeo Filippo SALINBICI 49° M M4 00:56:32.744
50° 70 Vilasi Giovanni SALINBICI 50° M 12° M2 00:56:52.781
51° 74 Sapone Vincenzo SAN LUCIDO BIKERS 51° M M3 00:57:00.991
52° 72 Lagana' Pasquale CICLI JIRITI 52° M M4 00:57:48.023
53° 52 Canfora Serafino BIKERS TEAM RC 53° M M6 00:58:13.230
54° 35 Calcopietro Francesco BECYCLE 54° M M7 00:58:33.027
55° 61 Foti Angelo Antonino GARIBALDINA 55° M 10° M3 00:58:35.727
56° 60 Ielo Santo Carmelo BIKERS TEAM RC 56° M M5 00:58:38.524
57° 49 Carere Angelo Giuseppe BIKERS TEAM RC 57° M M5 00:59:56.004
58° 8 Genovese Francesco CICLI ILARIO 58° M M4 00:59:57.216
59° 62 Barbaro Maurizio GARIBALDINA 59° M M7 01:00:16.501
60° 43 Chirico Santo BIKERS TEAM RC 60° M 10° M4 01:00:23.962
61° 7 Giordano Francesco BIKERS TEAM RC 61° M 11° M3 01:01:48.238
62° 51 Morabito Giuseppe BIKERS TEAM RC 62° M 11° M4 01:06:57.917
63° 53 Scopelliti Enrico BIKERS TEAM RC 63° M 12° M3 00:51:31.325
64° 81 Marando Luigi ROBERTO SGAMBELLURI 64° M M7 00:51:45.573
65° 31 Foti Filippo BIKERS TEAM RC 65° M 12° M4 00:52:11.829
66° 17 Toscano Achille CICLI JIRITI 66° M 13° M4 00:52:21.778
67° 3 Garganese Marco Onofrio CICLI JIRITI 67° M M5 00:53:06.522
68° 59 Palma Rosario COMITATO TERRITORIALE RC 68° M M7 00:53:28.519
69° 69 Vizzari Roberto BIKERS TEAM RC 69° M 13° M3 00:54:10.304
70° 42 Polimeni Giuseppe BIKERS TEAM RC 70° M 14° M4 00:56:17.747
71° 20 Fuda Davide CU C'� C'� - YMCA 71° M 10° M5 00:57:32.735
72° 11 Canale Giovanni CICLI JIRITI 72° M M1 00:57:47.744
73° 63 Verduci Consolato GARIBALDINA 73° M 14° M3 00:57:52.483
74° 71 Borrello Milena MTB MELITO F WOMEN 2 00:59:22.469
75° 41 Fortugno Giuseppe MTB MELITO 74° M 11° M5 00:59:22.470
76° 2 Moscato Pietro Paolo CICLI PAVONE SPORT 75° M M8 00:51:50.533
77° 13 Lagana' Caterina Antonia CICLI JIRITI F WOMEN 2 00:54:49.769
78° 4 Sgroi Silvana CICLI JIRITI F WOMEN 2 00:52:05.531
79° 66 Gigliotti Teresa SWATTATI TEAM CATANZARO F WOMEN 1 00:53:14.562
80° 77 Marciano' Vittorio CICLI JIRITI 76° M ALLIEVI 00:13:10.651
81° 19 Minnella Francesco CU C'� C'� - YMCA 77° M 15° M4 R
82° 58 Mileto Vincenzo KRATOS RED 78° M M1 R
83° 38 Labate Antonio MTB MELITO 79° M 13° M2 R
84° 32 Alaimo Angelo TEAM MAX BICI 80° M M1 R
85° 45 Repaci Cosimo VELO CLUB DELLO STRETTO 81° M 16° M4 R