Running 11 September 2022

9° Prova Alpi Challenge -- Prato Sesia

9° Prova Alpi Challenge -- Prato Sesia

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
386 Bruno Antonio Giovanni TEAM MENTECORPO by BIEMME M DEB / JUN / ELMT 00:11:29.941
137 Bordone Giorgio MAGICUNEO M DEB / JUN / ELMT 00:11:32.683
425 Bovio Giuseppe CYCLE TEAM NOVARA M SEN 1 / M1 00:11:40.182
444 Robles Casado Jesus CLUB CICLISTA CREVILLENT M VET 1 / M3 00:11:40.942
190 Rezzani Michele RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE M VET 2 / M4 00:11:58.191
230 Ottino Alessandro RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE M SEN 2 / M2 00:12:04.188
41 Tambone Francesco VELO CLUB VERCELLI M VET 1 / M3 00:12:14.428
125 Pastori Luca BIKE TRAINING M SEN 1 / M1 00:12:25.927
407 Allamano Cristian RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE M SEN 1 / M1 00:12:26.677
10° 333 Erbetta Davide CYCLING CENTER 10° M VET 2 / M4 00:12:35.163
11° 269 Bertoli Filippo VELO CLUB VALSESIA 11° M SEN 1 / M1 00:12:42.204
12° 392 Colombo Claudio RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE 12° M SGA / M7 00:12:42.709
13° 418 Lore' Davide AGRATE CONTURBIA 13° M SEN 2 / M2 00:12:42.710
14° 136 Zanacchi Aldo TEAM CYCLING CENTER 14° M SGA / M7 00:12:59.432
15° 317 Antonello Lorenzo GSC BORSANO 15° M SEN 1 / M1 00:13:09.666
16° 153 Silvestro Antonino Giuseppe ETNA SPIRIT 16° M VET 2 / M4 00:13:20.420
17° 151 Martello Ferruccio G.S. CASORATESE 17° M SGA / M7 00:13:20.670
18° 216 Fendoni Renato FREISAN TEAM 18° M GENT 2 / M6 00:13:27.179
19° 443 Daloiso Franco TEAM A RUOTA LIBERA 19° M GENT 2 / M6 00:13:31.168
20° 196 Taini Maurizio MTB I GUFI 20° M VET 1 / M3 00:13:31.938
21° 139 Forlani Massimo VELO CLUB VERCELLI 21° M VET 1 / M3 00:13:42.676
22° 314 Conte Marco FUNTOS BIKE 22° M VET 1 / M3 00:13:52.664
23° 69 Toffanin Paolo ACTIVE CYCLING TEAM 23° M GENT 1 / M5 00:14:05.920
24° 155 Cairati Giampietro BRONTOLO BIKE 24° M GENT 2 / M6 00:14:07.170
25° 252 Tambaro Marco BIKE TRAINING 25° M VET 2 / M4 00:14:09.925
26° 381 Lancetti Davide BICI CLUB 2000 26° M VET 1 / M3 00:14:10.160
27° 189 De Marchi Sabrina RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE F W1 / JWS / EWS 00:14:11.912
28° 388 Chiti Massimiliano POLISPORTIVA VILLAGGIO LAMARMORA 27° M GENT 1 / M5 00:14:13.165
29° 419 Appendino Roberto RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE 28° M SGB / M8 00:14:15.160
30° 188 Bertinotti Stefano BILAKE 29° M GENT 1 / M5 00:14:17.422
31° 403 Dordoni Mauro ASD GAUV 30° M SGA / M7 00:14:18.164
32° 44 Bussa Massimo VELO CLUB VERCELLI 31° M GENT 1 / M5 00:14:19.664
33° 325 Speroni Riccardo RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE 32° M SEN 2 / M2 00:14:20.400
34° 122 Grazzi Paolo BIKE TRAINING 33° M SEN 2 / M2 00:14:21.163
35° 355 Muscatello Alessandro RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE 34° M SEN 2 / M2 00:14:21.657
36° 129 Signini Franco BIKE TRAINING 35° M GENT 2 / M6 00:14:23.172
37° 439 Piciaccia Antonio CYCLE TEAM NOVARA 36° M VET 2 / M4 00:14:23.916
38° 342 Destefanis Davide VELO CLUB 13 37° M SEN 2 / M2 00:14:24.650
39° 144 Vella Giuseppe VELO CLUB VERCELLI 38° M SEN 2 / M2 00:14:24.923
40° 426 Bergia Luciano RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE 39° M SGA / M7 00:14:28.412
41° 147 Agazzini Piercarlo BIKE TRAINING 40° M GENT 1 / M5 00:14:36.669
42° 307 Parolini Roberto S.C. FORMIGOSA 41° M VET 1 / M3 00:14:43.930
43° 396 Cagnone Marco PEDALE COSSATESE - BELTRAMI 42° M VET 2 / M4 00:14:47.177
44° 438 Termopoli Claudio CYCLE TEAM NOVARA 43° M GENT 1 / M5 00:14:47.398
45° 239 Magagna Andrea VELO CLUB 13 44° M SEN 1 / M1 00:14:48.896
46° 380 Carlini Carlo AGRATE CONTURBIA 45° M VET 2 / M4 00:14:59.917
47° 150 Coppo Monica VELO CLUB VALSESIA F W2 / MW1 00:15:00.950
48° 149 Villanova Davide VELO CLUB 13 46° M GENT 1 / M5 00:15:02.410
49° 229 Cossu Andrea BRONTOLO BIKE 47° M GENT 1 / M5 00:15:03.670
50° 347 Guzzon Attilio BRONTOLO BIKE 48° M SGB / M8 00:15:05.665
51° 46 Cavallaro Nazareno VELO CLUB VERCELLI 49° M SEN 1 / M1 00:15:05.915
52° 321 Brunetti Marcello TAPASCIONE RUNNING TEAM 50° M VET 2 / M4 00:15:09.917
53° 259 Lucchin Andrea VELO CLUB 13 51° M VET 2 / M4 00:15:11.175
54° 201 Greco Vito VELO CLUB VERCELLI 52° M SGA / M7 00:15:15.917
55° 6 Boscaratto Paolo CICLO SPORT CASALE 53° M GENT 1 / M5 00:15:24.664
56° 279 Contessa Leonardo GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA 54° M VET 1 / M3 00:15:29.654
57° 330 Alamari Nicolas GSC BORSANO 55° M VET 1 / M3 00:15:30.144
58° 178 Gatto Luca BIELLA BIKING 56° M GENT 2 / M6 00:15:31.904
59° 429 Ricci Domenico CYCLE TEAM NOVARA 57° M SGB / M8 00:15:32.394
60° 301 Beltrami Giacomo BIKE TRAINING 58° M SEN 2 / M2 00:15:39.402
61° 145 Mejias Mendoza Otto TORNACO - LA VICHIMICA 59° M 10° VET 1 / M3 00:15:49.911
62° 273 Cappa Fabrizio VELO CLUB 13 60° M 10° VET 2 / M4 00:15:52.151
63° 235 Destro Andrea AGRATE CONTURBIA 61° M 10° GENT 1 / M5 00:15:52.161
64° 146 Alghisi Mirco INBICI CYCLING TEAM 62° M 11° VET 2 / M4 00:15:52.191
65° 416 Donetti Roberto BICI SPORT MOTTARONE 63° M 11° GENT 1 / M5 00:16:01.149
66° 433 Fusari Antonio CYCLE TEAM NOVARA 64° M 12° GENT 1 / M5 00:16:04.409
67° 117 Ottino Danilo CYCLING CENTER 65° M SGB / M8 00:16:15.159
68° 45 Cavallaro Domenico VELO CLUB VERCELLI 66° M 11° VET 1 / M3 00:16:16.146
69° 253 Schiochet Giovanni VELO CLUB VERCELLI 67° M 13° GENT 1 / M5 00:16:24.146
70° 193 Cavanna Ezio MYG CYCLING TEAM 68° M SGB / M8 00:16:24.409
71° 417 Donetti Nicolo AGRATE CONTURBIA 69° M SEN 1 / M1 00:16:26.159
72° 389 Bachini Andrea CICLISTICA PIANO ROSA 70° M 12° VET 2 / M4 00:16:32.398
73° 12 Livieri Federico CICLO SPORT CASALE 71° M SEN 2 / M2 00:16:33.646
74° 205 Mango Franco VELO CLUB VALSESIA 72° M 14° GENT 1 / M5 00:16:38.911
75° 445 Piccolo Giorgio BRONTOLO BIKE 73° M 15° GENT 1 / M5 00:16:40.158
76° 412 Buzzoni Davide RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE 74° M GENT 2 / M6 00:16:40.904
77° 289 Armondi Andrea VELO CLUB 13 75° M 16° GENT 1 / M5 00:16:45.652
78° 288 Tuninetti Andrea VELO CLUB VERCELLI 76° M 17° GENT 1 / M5 00:16:45.653
79° 272 Milano Federico VELO CLUB 13 77° M 13° VET 2 / M4 00:16:45.904
80° 104 Lachi Paolo TEAM VALLI DEL ROSA 78° M SGA / M7 00:16:55.402
81° 283 Levantesi Alberto VELO CLUB VERCELLI 79° M GENT 2 / M6 00:16:57.893
82° 59 Vitali Luigi VELO CLUB VERCELLI 80° M 10° SEN 2 / M2 00:17:02.394
83° 246 Passera Massimiliano GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA 81° M 14° VET 2 / M4 00:17:08.152
84° 432 Colombo Marco BRONTOLO BIKE 82° M GENT 2 / M6 00:17:09.893
85° 430 Badiali Marco CYCLE TEAM NOVARA 83° M 12° VET 1 / M3 00:17:12.902
86° 382 Ferri Giacomo SPORT BIKE CASTELMASSA 84° M DEB / JUN / ELMT 00:17:26.640
87° 115 Vita Giancarlo TORNACO - LA VICHIMICA 85° M SGB / M8 00:17:29.400
88° 159 Fraccaro Antonio AGRATE CONTURBIA 86° M SGB / M8 00:17:37.148
89° 391 Valente Gabriella RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE F W1 / JWS / EWS 00:17:44.898
90° 323 Barusco Gabriele U.C.D. PRATESE 87° M 15° VET 2 / M4 00:17:45.648
91° 414 Inguanta Francesco CUSATI BIKE TRAINING RACING TEAM 88° M 13° VET 1 / M3 00:17:48.399
92° 446 Santomauro Giuseppe CUSATI BIKE TRAINING RACING TEAM 89° M 16° VET 2 / M4 00:17:51.898
93° 352 Bonato Ivano BIELLA BIKING 90° M SGA / M7 00:17:52.387
94° 287 Sanzone Mattia VELO CLUB VERCELLI 91° M DEB / JUN / ELMT 00:18:03.635
95° 275 Flores Anco Fabio TEAM FROGS 92° M DEB / JUN / ELMT 00:18:06.893
96° 101 Bosio Giovanni TEAM VALLI DEL ROSA 93° M 17° VET 2 / M4 00:18:08.137
97° 5 Bordone Silvio CICLO SPORT CASALE 94° M 18° VET 2 / M4 00:18:11.884
98° 319 Orsetti Paolo TEAM PEDALE PAZZO 95° M 18° GENT 1 / M5 00:18:19.145
99° 42 Avetta Roberto VELO CLUB VERCELLI 96° M 14° VET 1 / M3 00:18:22.392
100° 172 Solda' Mauro VELO CLUB VALSESIA 97° M 19° VET 2 / M4 00:18:26.633