PROVA1

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 92 Costa Angela Maria F M70 00:15:45.843
2 1 Montisci Sara Gioia F J 00:24:37.053
3 91 Balistreri Sandro M M65 00:27:41.477
4 90 Cianciosi Lucio M M65 00:27:44.195
5 89 De Giorgi Carlo M M65 00:27:47.350
6 74 Busetto Massimo M M55 00:28:46.296
7 72 Pranteddu Gesuina F M55 00:28:49.560
8 68 Cuteri Cosimo M M50 00:28:51.633
9 15 Marcia Benedetta F EA 00:29:37.069
10 11 Boe Andrea M R 00:29:47.117
11 3 Montisci Alessia F J 00:29:47.525
12 10 Angioni Maria F R 00:29:49.287
13 9 Ruggeri Ilaria F R 00:29:51.597
14 8 Mastino Ginevra F R 00:29:53.598
15 5 Gosmino Agnese Teresa F R 00:29:57.378
16 4 Marongiu Giovanni M J 00:29:59.488
17 25 Bucaletti Elisabetta F M30
18 26 Chiuppi Alessandra F M30
19 27 Ortu Matteo M M35
20 28 Ventisette Giulia F M35
21 29 Bolzonello Denis M M35
22 30 Renzuto Iodice Angelo M M35
23 31 Spadarella Mario M M35
24 32 Tonin Bruno M M35
25 33 Balzarelli Sonia F M35
26 34 Chessa Solidea F M35
27 35 Sias Ignazio M M35
28 36 Fois Ornella F M35
29 37 Ambrosino Pietro Francesco M M40
30 38 Gelsomino Monica F M40
31 39 Reforgiato Recupero Diego Angelo M M40
32 40 D'oppido Alessandro M M40
33 41 Volante Gianluca M M40
34 42 Depperu Mario M M40
35 43 Carmelita Gabriella F M40
36 44 Masala Valentina F M40
37 45 Musina Paola F M40
38 46 Shtini Irma F M40
39 47 Novembre Sara F M45
40 48 Tola Silvia F M45
41 49 Sarais Daniela F M45
42 50 Colaianni Silvia F M45
43 51 Demontis Antonio Paolo M M45
44 52 Cangemi Andrea M M45
45 53 Dolci Paolo M M45
46 54 Putzolu Monica F M45
47 55 Scanu Caterina F M45
48 56 Bucarelli Luigi M M45
49 57 Gambardella Federica F M45
50 58 Bazzu Gianfranco M M45
51 59 Santoni Valeria F M45
52 60 Tocco Giuseppe M M45
53 61 De Luca Ugo M M50
54 62 Piludu Silvia F M50
55 63 Porcu Stefania F M50
56 64 Olla Paola F M50
57 65 Migliazza Mara Giorgia F M50
58 66 Ferrando Eleonora F M50
59 67 Canalis Francesco M M50
60 69 Onorato Carlo M M50
61 70 Bionda Fabrizio M M50
62 71 Crovetti Alessandra F M55
63 73 Russo Stefania F M55
64 75 Vitiello Antonio M M55
65 76 Lauwers Ann Karin Marina F M55
66 77 Zucchini Massimo M M55
67 78 Padoan Alberto M M55
68 79 Mori Valter M M55
69 80 Bodano Maria Valeria F M55
70 82 Solinas Giacomo M M55
71 83 Picchiri Maria Alessandra F M55
72 84 Oggiano Anna F M55
73 85 Puzanov Andrey M M55
74 86 Porcu Antioco M M60
75 87 Goffi Cesare M M60
76 88 Pellegrini Giulia Maria Letizia F M60
77 81 Boero Irene F M55
78 2 Zucca Valeria F J
79 6 Siddi Sara F R
80 7 Gagliardini Irene F R
81 12 Schintu Beatrice F R
82 13 Podda Luca M EA
83 14 Pau Riccardo M EA
84 16 Basso Benedetta F M25
85 17 Pellizzari Francesco M M25
86 18 Fanni Massimo M M25
87 19 Volpe Marco M M25
88 20 Pietrobon Alberto M M25
89 21 Merella Alessandro M M25
90 22 Lauwers Carol Nelly Gianna F M25
91 23 Sanna Andrea M M30
92 24 Dettori Stefano M M30