Course 1

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 750 Alves Emilien M CA 00:00:20.352
2 899 Delage Sebastien M SE 00:00:34.790
3 768 Constant Antoine M SE 00:00:39.255
4 886 Lepetit Nathan M SE 00:00:39.258
5 790 Galmard Romain M M1 00:00:39.259
6 776 Desgranges Aurelie F M1 00:00:39.260
7 834 Plasson Jean M M5 00:00:39.261
8 864 Mallet Mathieu M M0 00:00:39.263
9 785 Duranton Quentin M SE 00:00:39.265
10 843 Rougeron Laurent M M2 00:00:39.267
11 865 Zaher Sidonie F M5 00:00:39.269
12 757 Bonnefoy Pierre M CA 00:00:39.271
13 842 Roche Celine F M2 00:00:39.274
14 889 Trepied Michel M M4 00:00:39.568
15 888 Dumarcay Clement M CA 00:00:39.580
16 849 Varenne Julie F M0 00:00:39.585
17 852 Vidal Thomas M M1 00:00:39.588
18 796 Guerrier Claude M M4 00:00:40.064
19 871 Thibault Alexis M SE 00:00:40.069
20 800 Herbin Sylvain M M1 00:00:40.071
21 775 Dechegne Jeanne F CA 00:00:40.074
22 882 Boulignat Christophe M SE 00:00:40.075
23 881 Monciaux Valentine F SE 00:00:41.311
24 815 Lespinasse Celine F SE 00:00:41.318
25 826 Novais Aline F M0 00:00:42.753
26 751 Aubelle Elodie F M2 00:00:42.831
27 846 Tourret Benjamin M SE 00:00:43.574
28 848 Tuffraud Laurent M M2 00:00:43.583
29 833 Piot Christophe M M2 00:00:43.584
30 862 Blanchon Yann M CA 00:00:43.585
31 863 Jaillet Sebastien M M2 00:00:43.598
32 767 Colle Muriel F M2 00:00:43.606
33 835 Prencipe Gerald M M1 00:00:43.630
34 766 Clabaud Jos� M M6 00:00:43.631
35 873 Bouchot Corinne F M2 00:00:44.169
36 769 Couturier Alexis M CA 00:00:44.180
37 759 Bonnichon Christophe M M2 00:00:44.341
38 771 Couturier Fran�oise F M2 00:00:44.353
39 784 Duranton Alexis M M0 00:00:44.386
40 801 Imarre Aur�lie F M0 00:00:44.411
41 837 Pruvost Julien M SE 00:00:44.615
42 853 Waty Jocelyn M M4 00:00:44.843
43 820 Mayer Weiler Laurent M M3 00:00:44.883
44 817 Maret Amandine F M1 00:00:44.941
45 814 Lepeix Colleen F SE 00:00:44.977
46 876 Verdier Emile M JU 00:00:45.222
47 832 Peyroux Marylene F M0 00:00:45.225
48 845 Staszowski Yann M M2 00:00:45.234
49 844 Staar Benjamin M SE 00:00:45.289
50 753 Auroy Mathis M CA 00:00:45.375
51 752 Audebert Daniel M M5 00:00:45.469
52 809 Laprugne Pauline F M0 00:00:45.490
53 838 Rabet Cyril M M1 00:00:45.526
54 786 Duverger Jean Pierre M M5 00:00:45.545
55 754 Barraud Fanny F M1 00:00:45.583
56 813 Legoff Hugo M SE 00:00:45.693
57 812 Laurance Nicolas M M2 00:00:45.734
58 841 Regerat Alexis M SE 00:00:45.756
59 810 Laubry Julien M SE 00:00:45.776
60 854 Minois Lucas M CA 00:00:45.834
61 847 Troger Romain M SE 00:00:45.873
62 819 Mauzat Thierry M M4 00:00:45.938
63 811 Lauga Chloe F M2 00:00:46.099
64 805 Lafleuriel Aurelie F M0 00:00:46.148
65 821 Mayer Weiler Margaux F SE 00:00:47.149
66 878 Robin Annie F M6 00:00:47.226
67 792 Gonthier-aligrot St�phane M M0 00:00:47.300
68 880 Lacroix Arnaud M M1 00:00:47.330
69 869 Courivaud Veronique F M2 00:00:47.369
70 879 Lacroix Camille F CA 00:00:47.407
71 836 Prevost Christelle F SE 00:00:47.489
72 866 Charmillon Clement M SE 00:00:47.490
73 870 Mattely Romain M SE 00:00:47.492
74 887 Rolland Dominique M SE 00:00:47.515
75 840 Raphanaud Steeve M M0 00:00:47.552
76 824 Meziere Jean-paul M M1 00:00:47.571
77 774 Daviot Francois M M2 00:00:47.607
78 818 Massard Mikael M M1 00:00:47.627
79 831 Pasquier Marjolaine F M0 00:00:47.664
80 856 Pigois Eric M M2 00:00:47.712
81 883 Beaubat Philippe M M5 00:00:47.713
82 823 Mery Gannat Julien M M0 00:00:47.750
83 828 Pasquet St�phane M M2 00:00:47.769
84 825 Muller Lionel M M4 00:00:47.806
85 761 Bussonnais Thomas M SE 00:00:47.825
86 822 Merchier Mayeul M SE 00:00:47.862
87 799 Halajda Cyril M M2 00:00:47.900
88 770 Couturier Christophe M M2 00:00:47.919
89 804 Labonne Christophe M M2 00:00:47.958
90 829 Pasquet Valentin M CA 00:00:47.977
91 861 Bottet Geraldine F M2 00:00:48.087
92 791 Gannat Emilie F M0 00:00:48.144
93 867 Sabatini Nicolas M M1 00:00:48.163
94 802 Inacio Amandine F M0 00:00:48.200
95 874 Gay Mathys M CA 00:00:48.219
96 806 Lalande Corinne F M3 00:00:48.258
97 788 Fouchard Flora F JU 00:00:48.276
98 787 Foigne Anne-laure F M1 00:00:48.313
99 780 Diot Florent M M1 00:00:48.334
100 860 Bottet Mathieu M M1 00:00:48.371