Tre Cime Bondone

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 32 Zamboni Andrea M VA 00:58:45.307
2 25 Calza Andrea M J 00:59:07.808
3 14 Calliari Filippo M SA 01:00:28.810
4 44 Bergamasco Alessandro M J 01:01:42.314
5 8 Niglia Michele M SGA 01:02:14.564
6 9 Unterthurner Stephan M VB 01:02:22.314
7 10 Carlin Riccardo M VA 01:03:13.066
8 43 Decarli Paolo M GA 01:04:03.067
9 16 Tomat Luca M J 01:04:03.818
10 26 Campana Massimo M GA 01:04:04.072
11 17 Ferrari Davide M VB 01:04:53.319
12 18 Bussola Giancarlo M GB 01:05:01.079
13 55 Mazzarini Mariano M SB 01:06:45.573
14 59 Bergamo Daniele M SB 01:06:46.322
15 11 Cennamo Pierluigi M VA 01:07:35.824
16 3 Barbieri Daniele M VB 01:08:25.575
17 6 Webber Gabriele M SGA 01:09:19.827
18 57 Libelli Silvano M GB 01:09:20.079
19 27 Tovazzi Nicola M GA 01:10:13.079
20 58 Palestra Eric M GA 01:10:40.330
21 4 Albasini Mattia M J 01:11:36.581
22 52 Voltolini Paolo M GA 01:12:02.085
23 46 Gasperini Andrea M SB 01:12:47.834
24 19 Bocchin Andrea M VB 01:12:54.834
25 40 Penaccini Alessandro M VA 01:13:31.085
26 38 Campi Stefano M GA 01:14:40.338
27 49 Uber Carlotta F WOM A 01:14:47.828
28 5 Grisenti Roberto M SGB 01:17:12.343
29 53 Adami Annalisa F WOM B 01:17:19.824
30 2 Palmieri Tonia F WOM A 01:19:18.596
31 13 Valentini Silvano M SGB 01:22:19.102
32 29 Gretter Mauro M VB 01:23:03.613
33 30 Marzinotto Michele M GA 01:23:43.356
34 33 Storari Anna F WOM A 01:25:44.858
35 12 Bassoli Manuel M GA 01:26:38.360
36 61 Fortuna Graziella F WOM B 01:28:17.613
37 28 Zanolli Maurizio M GA 01:28:52.114
38 39 Bettinazzi Erika F WOM A 01:30:00.116